総合のページ
店頭に戻る
| 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 3階透明障子紙遮光5層 | 3階透明5層 | 1階南左HB 5層 | 6層 | 7層内中5層 | 3階東窓7層 | 7層 | 8層 | 9層 | 10層 | 11層 | 13層 | 外温度 | ||||||||||||||||
| 12ミリ | 障子紙遮熱1層 | 南窓中1層 | 1階南窓左2層 | 24 | 36 | 3層の中1 | 3層の中2 | 1階南左uv3層 | 48 | 1階南左4層 | 3階透明 4層 | 60 | 中5層 | 33階東窓 透明6層 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |||||||||||||
| 熱貫流率 | 3.00 | 1.99 | 1.49 | 1.189 | 0.99 | 0.848 | 0.74 | 0.659 | 0.59 | 0.5388 | 中10層 | ||||||||||||||||||||||
| 日射ガラス熱源外 温度 | 24/4/28−5/9測定 | 25.6.29307/1 | 25.5/13 | 25.6.171822 | 25.7.257 8 | 24/5/28− | 25.5/16 171819 | 24/7/2−7/24 | 25.7/910111213 | 25.5/21 222324 | 24/726− 7/31 南窓左25.6.812131416 | 25.7.1416171820212223 | 25.5/25 262931 6/1345 | 24/8/2−8/6 南左5層24.5/316/3457 | 25.6.6781213 14162729 6/307/1 | 25.7.5678 9101112 | 24/8/8- 8/10 25.5/2223242526 左6右7 | 25.7.14151617181920 | 24/8/1-8/4 24/8/12− 8/20南窓測定 25.5/2223242526 左6右7 | 24/8/7-8/12 測定 南窓8/22−9/3 南窓右25.5.316/345 7 | 東窓24/8/12−8/22測南窓左9層 南窓右25.6/81213141718 | 東窓24.8.22−9/1 南右6/22 | 東窓24.9/35912 25.7.1112171920232528 | 南窓右 25.6.29307/157 7/8910111213 | |||||||||
| 7層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63度 | 33階東窓 透明6層 | 38度 37度 | 8層 | 10層 | 11層 | 63度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62度 | 44度 | 34度 | 3階東窓7層 | 38度 36度 | 37度 | 9層 | 36度 | 62度 | |||||||||||||||||||||||||
| 61度 | 3層の中2 | 1階南左4層 | 5層 | 3階透明障子紙遮光5層 | 3階透明5層 | 1階南左HB 5層 | 44度 40度 | 37度35度34度 | 6層 | 44.5度 | 36.5度 34度 | 38度 | 35度 | 36度 | 61度 | ||||||||||||||||||
| 60度 | 39度 38度 | 44度 43度40度 | 39度37度36度35度 34度 | 38度 37度 36度 | 44度 42度40度 | 36.5度 36度34度 31度30度 | 37度 36度 35度 | 35度 | 36度 35度 34度 | 36度35度34.5度 | 11層 34度 32度 | 60度 | |||||||||||||||||||||
| 59度 | 5層 | 42度 | 38度 36度 | 37度 | 36度 | 36度 | 36度 35度 | 34度 | 59度 | ||||||||||||||||||||||||
| 58度 | 38度 38.5度 | 42度 41度40度 | 37度36度35度34度 | 36度 | 44度 | 36度33度 | 38度 37度 36度 | 36度 35度 | 36度 35度 | 36度35度34.5度 | 33度 32度 31度 | 58度 | |||||||||||||||||||||
| 57度 | 南窓中1層 | 3層の中2 | 4層 | 1階南左4層 | 38.5度 37.5度 | 1階南左HB 5層 | 中5層 40度 | 36度35度 | 41度 39.5度37度 | 37度 34度 | 36度 35度 34.5度 | 36度 35度 34度 | 10層 | 57度 | |||||||||||||||||||
| 56度 | 41度 | 37度 | 3階透明5層 | 40度 | 36.5度36度 35度34度 | 38度 37度 36度 | 42度 41度 | 35度32度 31度 | 38度 37度 36度 35度 | 8層 | 36度 35度 34度 | 36度 35度 34度 | 34度33度32度 | 56度 | |||||||||||||||||||
| 55度 | 39度 | 33度 | 40度39度 | 36度34度 | 38度 37度 | 40度 | 35度 32度 | 7層 | 34度 | 36度 | 33度 32度 | 55度 | |||||||||||||||||||||
| 54度 | 40度 39度 37.5度 | 40度38度37度 | 34度 | 1階南左HB 5層 | 40度39度 | 36度34度 | 40度 38度 | 42度40度 | 34度32度31度 | 38度 36度 35度 | 36度 35度 | 35度 34度 | 36度34度33.5度 33度 | 33度32度 | 40度38度 | 34度32度 | 54度 | ||||||||||||||||
| 53度 | 42度 | 38.5度 | 36度 | 38度 | 36度 34度 | 36度 | 37度 | 34度30度 | 7層 | 8層 | 35度 34度 | 33度 | 11層 | 53度 | |||||||||||||||||||
| 52度 | 3層 | 42度 | 46度 | 35度 | 3階透明3層 | 40.5度 39.5度 39度 | 1階南左4層 | 3階透明 4層 | 38度 37度 36度 | 3階透明障子紙遮光5層 36度 35度 34度 | 33度32度31度 | 1階南左HB 5層 35度 | 40度 38度 | 34度32度 | 36度 34.5度 | 36度 | 33度30度 | 36度 35度 34度 | 34度 | 35度 34度 33度 28度 | 34度 33度 | 34度 32度 | 40度38度37度 | 34度33度32.5度 32度 | 52度 | ||||||||
| 51度 | 39度 | 3層の中2 | 40度 | 37度 | 3階透明5層 | 36度 33度 | 40度 38度37度 | 36度35度34度 33度 | 36度 | 7層内中5層 | 36度 | 35度 34度 27度 | 9層 31度 | 10層 | 40度35度 | 34度32度29度 | 51度 | ||||||||||||||||
| 50度 | 43度 | 44度 | 34度 | 40度 38度 37度 | 30度 | 38度 36度 | 36度 35度 34度 | 34度31度30度 | 1階南左HB 5層 35度33度 | 中5層 36度 | 34度 31度 | 40度 38度 37度 36度 35度 | 40度 39度38度 | 35度 34度33度 31度30度 | 37.5度 37度 36度 35度 | 35度 34度 | 36度 34度 33度 32.5度 | 34度 32度 | 32度 30度 | 36度 | 32度30度 | 50度 | |||||||||||
| 49度 | 42度 38度 | 44度 42度 | 44度 42度 | 34度 | 39.5度 38度 | 1階南左4層 | 36度 | 30度 | 32度 | 38度 37度 | 34度32度 | 40度 36度 35度 34度 | 35度 27度 | 34度 | 34度 32度 30度 | 38度36度 | 33度32度 | 49度 | |||||||||||||||
| 48.5度 | 40.5度 | 42度 | 34度 | 1階南左4層 | 10層 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48度 | 37度 | 36度 | 41度 39度 | 44.5度44度 42.5度42度41度 | 46度45度44度43度 42度 41度 | 34度 33度 | 31度 30度 | 38度 37度 35度 | 32度 31.5度31度 | 3階透明 4層 30度 29.5度 | 36度 35度 | 34度 32度 | 33度32度31度30度29度 | 1階南左HB 5層 33度 | 37度36度 | 34度33度32度 | 38度 36度 34度 30度 | 7層内中5層 34度 | 3階東窓7層 32度30度 | 36度 34度 26度 | 34度 32度 | 9層 32度 30度 | 33度 | 48度 | |||||||||
| 47.5 | 南窓中1層 | 3層の中2 | 1階南左4層 | 30.5度 | 5層 | 3階透明障子紙遮光5層 | 3階透明5層 | 中5層 | 8層 | 10層 | |||||||||||||||||||||||
| 47度 | 39度 | 38度 | 40度 37度 | 45度44度42度 | 44度42度 | 32.5度32度 30度 | 32度30.5度 30度29度 | 38度 34度 | 32度31度 | 29.5度 | 36度 | 34度 | 32度 | 1階南左HB 5層 35度 | 37度 | 32度 | 38度 35度 28度 | 7層内中5層 | 33度 27度 26度 | 36度 34度 33度 26度 | 34度 33度 32度 | 32度 | 11層 34度 31度 | 34度 | 30度 | 47度 | |||||||
| 46.5度 | 44.5度 40度 | 43度 41度 | 32度 31度 | 33度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46度 | 40度38.5度38度37.5度 | 38度37度 | 2層 | 3階透明2層 | 37度 36度 | 45度42度 | 44度42度41度 | 33度32.5度32度 | 31度 30度 28度 | 1階南左4層 34度 32度 30度 | 3階透明 4層 30度 29.5度 | 30度 | 31度30度29.5度29度 | 34度32.5度 | 36度 | 32度 | 34.5度 34度 33度 29度 28度 | 40度36度 | 32度 30度 | 34度 33度 27度 | 34度 33度 26.5度 26度 | 33度 32度 30.5度 30度 29度 28度 | 32度 | 32.5度 31度 | 34.5度34度 | 32度30度29.5度 | 46度 | ||||||
| 45.5度 | 40度 | 38度 | 42度40度 | 42度41度 | 32.5度32度 | 34度 | 中5層 | 45.5度 | |||||||||||||||||||||||||
| 45度 | 35度 | 39度 38度 | 40度 | 41度 | 33度 | 31度 | 37度 33度 | 33度 | 30度 29.5度 | 36度 35度 | 32度 | 31度30度 | 1階南左HB 5層 34度32.5度 32度 | 37度 34度 | 36度35度 | 32度 31度30度 29度 | 35度 34度 26度 | 28度 | 33.5度33度 32度 | 32度 | 37度33度 | 32度30度 | 45度 | ||||||||||
| 44.5度 | 31度30度 | 1階南左4層 | 5層 | 3階透明障子紙遮光5層 33度 | 3階透明5層 | 6層 | 7層内中5層 | 3階東窓7層 | 7層 | 8層 | 9層 | 10層 | |||||||||||||||||||||
| 44度 | 37度 | 36度33度 | 36度 35度 34度 | 36度 33度 | 40度 | 3層の中2 41度 | 32度 | 31度30度 27度 | 37度 36度 34度 32度 | 32.5度32度31度30度 | 3階透明 4層 30度29度 | 35度 | 33度 32度 31度 | 31度30度29度28度 | 1階南左HB 5層 33度32度 | 36度 | 32度 | 34度 28度 | 34度 33度 32度 29度 26度 | 34度 32度 | 34度 32度 30度 28度 | 35度34度32度 | 36度35度34.5度34度 | 32度30度28度 | 44度 | ||||||||
| 43度 | 33度 | 29度 | 36度 | 40度 | 40度 39度 | 34度 31度 | 36度 34度 | 32.5度 32度 31度 | 30度 | 34度 | 31度29.5度 | 33.5度 32度 | 34度 | 32度 30度 | 39度 34度 32度 28度 | 33度 27度 26度 | 34度 33度 25度 | 33度31度 | 32度 | 36度34度 | 32度 | 43度 | |||||||||||
| 42.5度 | 1階南窓 左1層UV | 障子紙遮熱1層 | 南窓中1層 | 1階南左4層 | 28度 | 5層 | 33度 | 中5層 | 3階東窓 透明6層 | 7層内中5層 | 8層 | 42.5度 | |||||||||||||||||||||
| 42度 | 1層 | 36度 | 34度 | 34度 33度 | 30度29度 | 36度 35度 33度 32度 | 39度 | 39度 | 31度 | 30度28度 | 36度 35度 34度 32度 | 31度30度 | 3階透明 4層 30度 29度 | 28度 | 33度32度30度29度 | 31度 | 38度 34度 32度 29度28度 | 34度 | 32度30度 | 35度 33度 26度 | 34度 33度 32度 | 32度 | 35度34度 32度 | 32度 | 28度 | 42度 | |||||||
| 41度 | 33度 32度 | 35度 | 34度 | 32度 31度 | 27度 | 36度 35度 34度 33.5度 | 36度 35度 34.5度 32度 | 30度 | 34度 30度 29度 | 3階透明障子紙遮光5層 | 1階南左HB 5層 | 33度 32度 28度 | 7層内中5層 | 32度 26度 25度 | 33度 32度 26度 | 34度 32度 29度 | 26度 | 11層 30度 | 34度33度30度 | 32度29度27度 | 41度 | ||||||||||||
| 40.5 | 3階透明 1層UV | 3層の中2 | 30.5度 | 29度 27度 | 3階透明5層 | 32.5度 | 中5層 | 3階東窓 透明6層 | 8層 | 40.5度 | |||||||||||||||||||||||
| 40度 | 31度 | 30度 29度 | 36度 | 32度 | 34度 32度 | 29度 28度 27度 | 36度 35度 34度 | 30度 | 35度 34度 33度 32度 30.5度 | 1階南左4層 30度 | 29度28度 | 34度 30度29度 28度 | 32度 31度 | 30度29度 27度 26度 | 32度31度 | 33度 28度 27度 | 34度 32度 | 32度31度30度 29度 | 33度 32度 26度 25度 | 33度 32度 31度 28度 26度 24度 | 33度 32度 29度 26度 | 34度33度32.5度 32度31度 | 32度30度 | 30度29度28度 | 40度 | ||||||||
| 39.5度 | 29.5度 | 30度 | 3階透明 4層 | 5層 | 6層 | 3階東窓7層 | 7層 | 8層 | 9層 | 11層 | |||||||||||||||||||||||
| 39度 | 31度 | 1階南窓 左1層UV | 30度29度 | 障子紙遮熱1層 | 南窓中1層 | 32度 31度 | 27度 | 34度 | 30度 | 34.5度 32度 | 30度 | 29度 | 29度 | 31度 | 1階南左HB 5層 | 28度 27度 | 32度 26度 | 26度 | 30度 29度 | 39度 | |||||||||||||
| 38度 | 34度 | 32度30度 | 29度28度 | 32度31度 | 32.5度 | 32.5度 | 28度27度26度 | 34度 32度 | 36度 | 37度 | 30度 | 34度 32度 | 28度 | 28.5度28度27度 | 31度 30度 | 32度 | 31度 30度 | 36度 32度 28度 27度 | 33度 26度 25度 | 8層 26度 26度 | 30度 28度 26度 25度 | 33度 26度 | 34度31度 | 32度30度28度 | 38度 | ||||||||
| 37.5度 | 30度 | 3階透明障子紙遮光5層 30度 | 3階東窓 透明6層 | 7層内中5層 | 37.5度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37度 | 33度 32度 31度 | 31度29度 | 30度29度 | 31度 30度 | 26.5度 | 33度 32度 31度 | 28度27度 | 29度 | 1階南左4層 | 28度 | 30度 | 1階南左HB 5層 | 27度26度 | 32度 26度 24度 | 34度 32度 | 30度 | 32度 | 30度29度 | 37度 | ||||||||||||||
| 36.5度 | 3層の中2 | 28度 | 26度 | 36.5度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36度 | 34度 31度 | 30度29度 | 30度29度28度 | 30度 | 33.5度32.5度32度 | 32度30度 | 32度 31度 30度 | 26度 | 33度 | 33度 32度 30度 | 30度29度 | 27度 | 28度27度 26度 | 30度26度 | 中5層 | 32度 26度 | 36度 | 32度29度 | 33度 26度 | 32度 31度 29度 26度 | 32度 31度 | 31度 | 31度28度 | 28.5度26度 | 36度 | ||||||||
| 35.5度 | 1階南窓 左1層UV | 障子紙遮熱1層 | 26度 | 3階透明 4層 | 5層 | 3階透明5層 | 1階南左HB 5層 | 3階東窓 透明6層 | 6層 | 7層内中5層 | 7層 | 8層 | 9層 | ||||||||||||||||||||
| 35度 | 32度 | 30度 | 32度31度 | 31度 30度 | 26度 | 26度 | 33度 28度 | 26度 | 27度 | 26度 | 27度 26度 | 27度 | 25.5度 | 35度 | |||||||||||||||||||
| 34.5度 | 障子紙遮熱1層 | 31度 | 30度 | 3層の中2 | 30度 | 1階南左4層 | 3階透明障子紙遮光5層 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34度 | 30度 | 30度 | 30度 | 32度 | 31度 | 29度 | 25度 | 30度 | 27度 | 29度 | 26.5度26度 | 28度27度 | 1階南左HB 5層 30度 | 25度 | 30度 31度 27度 26度 25度 | 30度 | 30度 25度 | 30度 | 28度 | 27度 | 34度 | ||||||||||||
| 33度 | 29度 28度 | 29度 | 中5層 | 30度 25度 | 27度 | 25度 | 33度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10層 24度 | 32.5度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32度 | 28度 | 26度25度 | 26.5度 | 30度 | 29度 | 29度 28度 | 29度 | 26.5度26度 | 27度 | 30度 | 30度 | 26度 | 30度 | 30度 | 32度 | ||||||||||||||||||
| 31度 | 28度 27度 | 29.5度 27度 | 29度 27度 | 29度 | 5層 | 8層 | 9層 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30度 | 28度 27度 | 28度27度 | 25度 | 26度 | 26度25度 24度 | 3層の中2 | 26度 | 3階透明 4層 26度 | 1階南左HB 5層 | 7層内中5層 | 28度 24度 | 30度 | |||||||||||||||||||||
| 29度 | 26度 | 26度 | 27度 26度 | 23度 | 1階南左4層 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28度 | 26度 | 26度 | 26度 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27度 | 25度 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26度 | 23度 | 26度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1層 | 1階南窓 左1層 | 3階透明 1層 | 障子紙遮熱1層 | 2層 | 3階透明2層 | 3層 | 3層の中2UV | 3階透明3層 | 4層 | 1階南左4層 | 3階透明 4層 | 5層 | 3階透明障子紙遮光5層 | 3階透明5層 | 1階南左HB 5層 | 3階東窓 透明6層 | 6層 | 7層内中5層 | 3階東窓7層 | 7層7層 | 8層 | 9層 | 10層 | 11層 | 外温度 | ||||||||
| 12ミリ | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 熱貫流率 | 3.00 | 1.99 | 1.49 | 1.189 | 0.99 | 0.848 | 0.74 | 0.659 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||
| 温度 | 測定 | 調査 | は谷 | 口植木 | 鉢店 | が実施し | ました。 | 
総合のページに戻る
T.
U.断熱エコ障子1層では熱が逃げて窓断熱41度33度までしか上がらない 室内ただ漏れ
              午後の日差しで室内温度は四時間半で6度も上昇
V.断熱エコ障子2層では熱が逃げて窓断熱45度35度までしか上がらない
              午後の日差しで室内温度は四時間で4度も上昇
W.断熱エコ障子3層では熱が逃げて窓断熱51度39度までしか上がらない
              午後の日差しで室内温度は2.5時間で3度も上昇
X.断熱エコ障子4層では熱が逃げて窓断熱56度41度までしか上がらない
              午後の日差しで室内温度は3時間で4度も上昇
Y.断熱エコ障子5層では熱が逃げて窓断熱60度39度までしか上がらない
              午後の日差しで室内温度は3.3時間で4度も上昇
Z.断熱エコ障子6層では熱が逃げて窓断熱60度38度までしか上がらない
   午前の日差しで室内温度は1時間で2度上昇午後の日差しで室内温度は3時間で4度も上昇
[.断熱エコ障子7層では熱が逃げて窓断熱63度38度までしか上がらない
   午前の朝日日差しで室内温度は2時間で室内温度1度上昇
   午後の日差しで室内温度は3時間で3度上昇
旧.断熱エコ障子8層では熱が逃げて窓断熱62度37度までしか上がらない
午前の朝日日差しで室内温度は8時30分27度10時30分2時間で室内温度2度上昇
十.断熱エコ障子9層では熱が逃げて窓断熱61度35度までしか上がらない室内漏れ少しある
 午前の朝日日差しで室内温度は1時間で室内温度1.5度上昇
断熱エコ障子 10層になると窓断熱62度36度室内への貫流が少なくなって室内温度上昇がない
おすすめは10層
U.断熱エコ障子1層では熱が逃げて窓断熱41度33度までしか上がらない 室内ただ漏れ
    降り注ぐ日射熱エネルギー一定量 未定量 
14時から15時の1時間で1層外が4度あがる間に内は一度上昇室内は2度上昇
14時から15時の1時間で1層外が4度あがる間に内は一度上昇室内は2度上昇
          拡散出来ずに残存熱エネルギー 41度
                    空気層一層伝導消耗エネルギー 0.0241*0.012=0.000289W 
                         空気層一層残存エネルギー 33度
                           室内蓄積熱エネルギー
V.断熱エコ障子2層では熱が逃げて窓断熱45度35度までしか上がらない
    降り注ぐ日射熱エネルギー一定量 未定量 
         空気層1層増えることであふれた温度41度から45度に4度増えた       
     拡散出来ずに残存熱エネルギー 45度
                    空気層2層伝導消耗エネルギー 0.0241*0.012*2=0.000578W 
                         空気層一層通過残存エネルギー 33度から35度と2度増えた
                         室内貫流熱エネルギー35度以下
                           室内蓄積熱エネルギー
W.断熱エコ障子3層では熱が逃げて窓断熱51度39度までしか上がらない
  降り注ぐ日射熱エネルギー一定量 未定量 
         空気層1層増えることであふれた温度41度から51度に10度増えた       
     拡散出来ずに残存熱エネルギー 51度
                    空気層3層伝導消耗エネルギー 0.0241*0.012*3=0.000867W 
                         空気層一層通過残存エネルギー 35度から39度と4度増えた
                         室内貫流熱エネルギー39度以下
                           室内蓄積熱エネルギー
X.断熱エコ障子4層では熱が逃げて窓断熱56度41度までしか上がらない
   降り注ぐ日射熱エネルギー一定量 未定量 
         空気層1層増えることであふれた温度41度から51度に10度増えた       
     拡散出来ずに残存熱エネルギー 51度
                    空気層3層伝導消耗エネルギー 0.0241*0.012*4=0.0011568W 
                         空気層一層通過残存エネルギー 35度から39度と4度増えた
                         室内貫流熱エネルギー41度以下
                           室内蓄積熱エネルギー
Y.断熱エコ障子5層では熱が逃げて窓断熱60度39度までしか上がらない
13時から14時の1時間に外は40度から10度上がり内は34度から2度上昇室内温度も30度から1度上昇
14時から15時の1時間に外は50度から7度上がり内は36度から1.5度上昇室内温度も31度から
1度上昇
15時から16時の1時間に外は57度から1度上がり内は37.5度から1度上昇室内温度も31度から
      1度上昇
     空気層1層増えることであふれた温度41度から51度に10度増えた       
     拡散出来ずに残存熱エネルギー 51度
                    空気層3層伝導消耗エネルギー 0.0241*0.012*4=0.0011568W 
                         空気層一層通過残存エネルギー 35度から39度と4度増えた
                         室内貫流熱エネルギー41度以下
                           室内蓄積熱エネルギー
Z.断熱エコ障子6層では熱が逃げて窓断熱60度38度までしか上がらない
[.断熱エコ障子7層では熱が逃げて窓断熱63度38度までしか上がらない
旧.断熱エコ障子8層では熱が逃げて窓断熱62度37度までしか上がらない
十.断熱エコ障子9層では熱が逃げて窓断熱61度35度までしか上がらない室内漏れ少しある
.