開口部省エネ窓対策

3階透明窓
4層


3階透明総合に戻る

断熱エコ障子に戻る

3階透明4層
25.5.25
内外温度差 日射下
7時00分 36度 27度 9度 24度 24度
7時30分 42.5度 28度 14.5度 24度 27度
8時00分 46度 30度 16度 24度 28度
8時30分 48度 30度 18度 24.5度 29度
9時00分 48度 30度 18度 25度 29度 4層で外48度7時で36度
120分で12度上昇
12度/120分/60秒=
0.00166度/秒
30度/48度=0.625
通過度62.5%
9時30分 47.5度 30.5度 17度 25度 30度
10時00分 46度 30度 16度 25度 29度
10時30分 44度 30度 14度 26度 26度
11時00分 42度 30度 12度 26度 26度
3階透明4層
25.5.26
日射下
7時00分 30度 26度 4度 23度 24度
7時30分 35度 26度 9度 23度 26度
8時00分 41度 28度 13度 24度 28度
8時30分 44度 29度 15度 24度 28度
9時00分 46度 30度 16度 25度 28度
9時30分 45度 30度 15度 25度 29度
10時00分 45度 30度 15度 25度 29度
10時30分 44度 30度 14度 25度 29度
11時00分 42度 30度 12度 25.5度 26度
3階透明4層
25.5.29
日射下梅雨入り
9時10分 40度 28度 12度 24度 24度
10時30分 32度 26度 6度 24度 なし
3階透明4層
25.5.31
日射下
8時00分 45度 29.5度 15.5度 24度 26.5度
8時30分 46度 29.5度 16.5度 24度 29度
8時45分 46度 30度 16度 25度 29.5度
10時00分 40度 29度 11度 25度 28度
10時30分 40.5度 29度 11.5度 25度 28度
11時00分 40度 29度 11度 25度 26度
3階透明4層
25.6.1
日射下
7時00分 34度 26度 8度 24度 24度
7時30分 34度 26度 8度 24度 25度
8時00分 34度 26.5度 7.5度 24度 25度
8時30分 38度 28度 10度 24度 27度
9時15分 32度 26.5度 5.5度 24度 25度
3階透明4層
25.6.3
日射下
10時00分 36度 27度 9度 24度 25度
10時40分 36度 27度 9度 24度 25度
3階透明4層
25.6.4
日射下
7時00分 36度 27度 9度 24度 24度
7時30分 40.5度 27度 13.5度 24度 26度
8時00分 44度 29度 15度 24.5度 27度
8時30分 47度 29.5度 17.5度 25度 29度
8時40分 48度 29.5度 18.5度 25度 29度
9時20分 50度 30度 20度 26度 30度 4層で外50度7時で36度
140分で14度上昇
14度/140分/60秒=
0.00166度/秒
30度/50度=
0.6
通過度60%
10時00分 48度 30度 18度 26度 28度
10時30分 46度 30度 16度 26度 28度
11時00分 43度 30度 13度 26度 26度
3階透明4層
25.6.5
日射下
7時30分 32度 26度 6度 24度 25度
8時00分 38度 28度 10度 24度 26度
8時30分 42度 29度 13度 24.5度 28度
9時00分 43度 30度 13度 25度 28度
9時25分 39度 29度 10度 25度 27度
10時10分 40度 29度 11度 26度 26度
10時40分 39度 29度 10度 26度 27度
11時10分 40度 29度 11度 26度 なし
3階透明4層データ 3階透明総合に戻る