開口部省エネ窓対策
断熱エコ障子に戻る

3階透明窓
5層


3階透明総合に戻る

25.6.27撮影  透明5層 

3階透明HB
5層
25.6.6
内外温度差 日射
7時30分 28度 26度 2度 24度 くもり
8時00分 35度 27度 8度 24度 26度
8時25分 40度 29度 11度 24度 28度
3階透明5層
25.6.7
日射
7時30分 40度 27度 13度 24度 24度
7時50分 44度 28度 16度 24度 27度
8時00分 44度 28度 16度 24度 27度
8時30分 46度 29度 17度 24度 28度
9時00分 46度 29.5度 16.5度 24.5度 29度
9時20分 46度 30度 16度 25度 28度
9時35分 45度 30度 15度 25度 29度
10時05分 45度 30度 15度 25度 30度
10時30分 44度 30度 14度 26度 28度
10時50分 43度 29.5度 13.5度 26度 28度
11時10分 42度 29度 13度 26度 なし
3階透明5層
25.6.8
日射
7時05分 36度 26度 10度 24度 24度
7時30分 40度 26度 14度 24度 26度
8時00分 44度 28度 16度 24度 27度
8時30分 48度 29度 19度 24度 28度
9時00分 50度 30度 20度 24.5度 28度
9時30分 49度 30度 19度 25度 29度
10時00分 48度 30度 18度 26度 27度
10時30分 46度 29度 17度 25.5度 27度
11時00分 44度 29度 15度 26度 なし
3階透明5層
25.6.12
日射
9時00分 44度 31度 13度 26.5度 31度
9時30分 45度 31度 14度 26.5度 33度
10時00分 43度 31度 12度 27度 31度
10時35分 37度 30度 17度 27度 なし
114時00分 36度 30度 6度 28度 なし
3階透明5層
25.6.13
日射
7時30分 49度 30度 19度 28度 29度
8時00分 52度 31度 21度 28度 31度
8時30分 55度 33度 22度 29度 33度 33度/55度=0.6
通過度60%
9時40分 54度 34度 20度 30度 32度 130分前は49度で5度上昇
5度/130分/60秒=
0.000641度/秒


34度/54度=0.629
通過度62.9%
10時00分 54度 34度 20度 30度 34度
10時30分 50度 34度 16度 30度 32度
11時00分 48度 33度 15度 30度 なし
3階透明5層
3階透明総合に戻る
3階透明5層
25.6.14
内 6層したで異なる 日射
7時00分 42度 33度 28度
7時30分 50度 37度 29度
8時00分 54度 40.5度 29度
8時30分 57度 42度 29度
9時00分 55度 42度 30度
3階透明5層
25.6.16
7時30分 42度 32度 10度 26度
8時00分 48度 32度 16度
3階透明5層
25.6.27
9時00分 32度 27度 5度 24度
3階透明5層
25.6.29
日射
7時30分 42度 29度 13度 24度
7時45分 46度 30度 16度 24度
8時00分 50度 31度 19度 24度 29度
8時15分 52度 32度 20度 24.5度 30度
9時00分 40度 30度 10度 24.5度
10時10分 42度 29度 13度 26度
10時30分 45度 30度 15度 26度
10時45分 46度 30度 16度 26度
11時00分 42度 30度 12度 26度
3階透明5層 3階透明総
合に戻る
3階透明5層
25.6.30
日射
8時30分 43度 31度 12度 25度
9時00分 42度 30度 12度 25度 28度
10時30分 48度 31度 17度 27度
11時10分 44度 31度 13度 27度
3階透明5層
25.7.1
日射
8時00 54度 34度 20度 26度
8時30分 54度 34度 20度 26度
9時00分 54度 34度 20度 26.5度
9時30分 54度 34度 20度 27度
9時45分 52度 33度 19度 27度
10時00分 47度 32度 15度 27度
10時15分 46度 31度 15度 27度
10時30分 46度 31度 15度 27度
3階透明5層 3階透明総
合に戻る