開口部省エネ窓対策

3塊階透明窓
3層
断熱エコ障子に戻る

3階透明総合に戻る


3階透明
4層データ


25.5.21
透明3層
外温度 内温度 内外温度差 日射
9時00分 34度 27度 7度 22度 24度
10時00分 37度 27度 10度 23度 26度
25.5.22 外温度 内温度 壁温度 日射
7時00分 35度 26度 9度 24度 24度
7時30分 42度 28度 14度 24度 26度
8時00分 44.5度 30度 14.5度 24度 29度
8時30分 47度 30.5度 16.5度 25度 30度
9時00分 48度 31度 17度 25度 29度 3層では外48度
7時には35度
2時間で13度上昇
13度/120分/60秒
=0.00180ど/秒
31度/48度=
0.645
貫通率64.5%
9時30分 48度 31度 17度 26度 30度
10時00分 47度 32度 15度 26度 30度
10時30分 46度 31度 15度 26度 27度
11時00分 44度 30度 14度 27度 27度
25.5.23 外温度 内温度 壁温度 日射
7時30分 37度 28度 9度 24度 26度
8時00分 40度 30度 10度 24度 28度
8時30分 44度 31度 13度 24度 29度
9時00分 45度 31度 14度 25度 30度
9時30分 44.5度 31度 13.5度 25度 30度
11時12分 39度 30度 9度 26度 なし
25.5.24 外温度 内温度 日射下
7時30分 44度 27度 17度 24度 25度
7時45分 46度 28度 18度 24度 28度
8時00分 47度 29度 18度 24度 29度
8時30分 47度 30度 17度 24度 29度
9時00分 48度 30度 18度 24度 30度
9時30分 46度 30度 16度 24度 30度
10時00分 44度 30度 14度 24.5度 30度
10時30分 42度 30度 12度 25度 29度
1階南左HB3
3層25.7.9
13時20分 43度
14時30分 48度
15時00分 46.5度
15時30分 47度
16時00分 48度
17時00分 48.5度
1階南左HB3
3層25.7.10
中1層 中2層
40度 40度
44度 43度
44.5度 43度
42度 42度
41度 41度
40.5度
日陰か
42度
中1層 中2層
内3層
34度
34度
32度
32.5度
33度
34度
内3層
9度
14度
14.5度
30度
30.5度
30度
32度
32度
3階透明総合に戻る