3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実測にもどる

断熱エコ障子に戻る
開口部省エネ窓対策
3階東窓
透明6層
25.7.5
中5層 内6層 内外温度差
9時30分 44度 36度 32度 12度 29度
3階東窓
透明6層
25.7.6
中5層 内6層
9時30分 51度 40度 34度 17度 30度
10時00分 52度 40度 32度 20度 30度
10時30分 49度 38度 32度 17度 30度
11時00分 46度 36度 32度 14度 30度
3階東窓
透明6層
25.7.7
中5層 内6層
6時50分 47度 37度 32度 15度 28度 太陽が強烈になっている
7時30分 58度 42度 34度 24度 29度
8時00分 61度 44度 34度 27度 29度
8時30分 62度 44度 34度 28度 30度
8時45分 63度 44度 34度 29度 30度 115分で16度上昇
16度/115分/60秒=
0.0023188度/秒の上昇
9時15分 62度 44度 35度 27度 30度
9時45分 60度 44度 35度 25度 30度
3階東窓
透明6層
25.7.8
中5層 内6層
7時10分 48度 36度 32度 16度
8時30分 54度 39度 34度 20度
9時00分 55度 39度 34度 21度
9時30分 55度 40度 36度 19度
10時00分 54度 40度 36度 18度
11時00分 51度 37度 33度 18度
3階東窓
透明6層
3階東窓
透明6層
25.7.9
中5層 内6層 温度計
2個
内6層
7時20分 49度 37度 34 15度 32度
7時40分 51度 38度 35度 16度 33度
8時15分 56度 40度 36度 20度 34度
8時45分 58度 40度 37度 21度 35度
9時00分 58度 41度 37度 21度 35度
9時30分 56度 40度 36度 20度 34度
10時00分 56度 40度 36度 20度 35度
3階東窓
透明6層
25.7.10
中5層 内6層 温度計別
内6層
6時30分 43度 34度 32度 11度 30度
7時00分 50度 36度 34度 16度 31度
7時30分 52度 38度 34度 18度 32度
8時00分 54度 40度 36度 18度 34度
8時30分 56度 40度 36.5度 19.5度 34度
9時00分 60度 40度 36度 24度 34度
9時30分 61度 40度 37度 24度 35度
10時00分 58度 40度 36度 22度 36度
10時35分 57度 40度 36度 21度 35度
11時15分 53度 38度 36度 17度 34度
3階東窓
透明6層
25.7.11
そと 中5層 内6層 温度系別
内6層
6時30分 38度 32度 31度 7度 30度
7時00分 48度 37度 34度 14度 33度
7時50分 60度 40度 37度 23度 35度
8時25分 58度 40度 37度 21度 35度
8時45分 60度 43度 39度 21度 37度
9時30分 60度 43度 39度 21度 37度
10時15分 58度 42度 37度 21度 36度
3階東窓
透明6層
25.7.12
中5層 内6層 温度計別
内6層
8時20分 58度 41度 37度 21度 36度
9時45分 59度 42度 38度 21度 36度
3階東窓
透明6層
断熱エコ障子に戻る 3階透明ガラスでの
断熱エコ障子の実測