3階東10層
25.8.5
中5層 中7層 中9層 10層内 すだれ外 すだれ内
7時30分 57度 44度 40度 36度 34度 34度 31度
8時30分 64度満 48度 43度 38度 37度 36度 32度
9時40分 64度 50度 44度 40度 36度 35度 33度
10時15分 57度 46度 40度 37度 36度 34度 32度
10時50分 55度 45度 40度 37度 36度 35度 32度
平均 59.4 46.6 41.4 37.6 35.8 34.8 32
53.4−35.8
差17.6度
3階東10層
25.8.6
中5層 中7層 中9層 10層内 簾外 簾内
10時25分 44度 36度 34.5度 33度 33度 34度 30度
3階東10層
25.8.7
中5層 中7層 中9層 10層内 簾外 簾うち
7時45分 52度 44度 38度 36度 33度 35度 30度
8時30分 62度 49度 43度 39度 36度 37度 32度
9時00分 62度 49度 43度 39度 36度 37度 32度
9時30分 62度 49度 43度 39度 36度 39度 33度
10時00分 59度 47度 42度 38度 36度 37度 32度
10時35分 54度 44度 40度 37度 36度 37度 33度
平均 58.5度 47度 41.5度 38度 35.5度 37度 32度
58.5度−35.5度
差23度
3階東10層
25.8.8
中5層 中7層 中9層 10層内 簾外 簾内
8時30分 46度 40度 36度 35度 33度 34度 30度
9時30分 54度 44度 40度 38度 35度 37度 33度
10時11分 52度 46度 42度 38度 36度 38度 33度
10時55分 49度 43度 39度 36.5度 36度 38度 33度
11時35分 48度 42度 39度 36度 36度 35度 32度
平均 49.8度 43度 39.2度 36.7度 35.2度 36.4度 32.2度
49.8−35.2
差14.6度
3階東10層
25.8.9

中5 中7 中9 10層 簾外 簾内
9時08分 54度 45度 40度 37.5度 36度 37度 32度
3階東10層
25.8.10
中5 中7 中9 10層 簾外 簾内
8時20分 56度 44.5度 40度 38度 36度 36度 32度
8時45分 58度 46度 41度 38度 37度 37度 34度
10時15分 58度 48度 44度 40度 38度 40度 35度
3階東10層
25.8.11
中5 中7 中9 10層 簾外 簾内
8時25分 59度 48度 42度 40度 38度 37度 34度
9時40分 59度 50度 44度 41度 38度 41度 35度38度は暑い
10時10分 58度 50度 44度 40度 38度 40度 36度
10時30分 54度 50度 44度 40.5度 39度 40度 34度
11時05分 52度 47度 42度 39.5度 38度 38度 35度
断熱エコ障子に戻る 3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実測にとぶ
店頭に戻る
断熱エコ障子に戻る
すだれの効果

          3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実測
3階東14層
25.8.14
中5 中7 中9 中10 中11 中12 中13 内14層 簾外 簾内
7時10分 51度 44度 44度 40度 39度 38度 34度 33度 32度 30 30
7時55分 62度 50度 50度 45度 42度 42度 38度 35度 35度 37 32
8時30分 64度 53度 52度 46度 44度 44度 40度 36度 36度 40 32
8時41分 64度 53度 52度 46度 44度 45度 40度 36度 37度 38 32
9時10分 64度 54度 52度 46度 44度 44度 40度 36度 38度 38 32
9時40分 63度 54度 52度 47度 44度 44度 41度 36度 38度 39 32
10時30分 62度 54度 52度 46.5度 44度 44度 40度 36度 39度 40度 32
11時00分 61度 51度 48度 44.5度 42度 42度 38度 35度 37度 38 34
11時20 59度 49度 46度 43度 41度 41度 37度 35度 36度 37 34
中13
より高い
3階東14層
25.8.15
中5 中7 中9 中10 中11 中12 中13 内14層 簾外 簾内
8時00分 57度 50度 46度 44度 42度 41度 39度 35度 35度 33 33
8時25分 60度 52度 48度 45度 43度 42度 39度 35度 36度 36 32
9時00分 58度 53度 49度 47度 44度 44度 40度 36度 38度 35度 32
9時30分 62度 53度 50度 46度 44度 43.5度 39度 36度 37度 40 36
9時55分 63度 53度 50度 47度 44度 44度 40度 36度 36度 40度 36度
10時57分 60度 52度 48度 45度 42度 43度 39度 36度 37度 39 35
11時25分 55度 49度 46度 44度 41度 41度 38度 35度 36度 36度 32度
3階東14層
25.8.16
中5 中7 中9 中10 中11 中12 中13 内14層 簾外
7時50分 56度 50度 48度 45度 44度 42度 38度 36度 37度 40度 35
8時30分 62度 54度 50度 48度 47度 45度 40度 37度 38度 42 37
8時50分 63度 54度 52度 48度 47度 46度 40度 38度 38度
3階東14層
25.8.17
中5 中7 中9 中10 中11 中12 中13 内14層 簾外
8時30分 63度 54度 50度 47度 45度 42.5度 39度 36度 36.5度 37 34
9時05分 64度 54度 50度 47度 45度 44度 38度 36度 36度 42 36
9時55分 60度 54度 50度 47度 45度 44度 40度 36度 37度 38度 34
9時55分 60度 54度 50度 47度 45度 44度 40度 36度 37度 38度 34
10時40分 60度 53度 50度 46度 44度 43.5度 39度 35.5度 38度 40 35
11時15分曇り 50度 47度 44度 42度 40度 40度 36度 34度 36
11時50分 50度 46度 43度 41.5度 40度 40度 36度 34度 36度
3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実測に戻る
3f 障子紙と
5層
25.7.21
外1 外2 内1 内2
6時50分 38度 44度 31度 31度
7時00分 40度 44度 32度 32度
7時30分 48度 50度 34度 34度
8時00分 52度 52度 35度 35度
8時30分 52度 52度 35度 35度
8時50分 52度 52度 35度 35度
9時25分 52.5度 52.5度 35度 35度
9時55分 52度 52度 35度 35度
10時30分 52度 52度 36度 36度
10時55分 50度 50度 36度 35度 36ど 31度
障子紙と5層
25.7.22
外1 そど2 内1 内2 簾外 簾内
7時05分 39度 40度 31度 31度 32度 30度
7時30分 44度 44度 33度 33度 35度 30度
障子紙と5層
25.7.23
外1 外2 内1 内2 簾外 簾内
7時05分 37.5度 38度 30度 30度 30度 28度
7時40分 48度 48度 32度 32度 37度 31度
8時30分 44.5度 45度 33度 32度 36度 30度
9時00分 52度 52度 34度 34度 38度 32度
10時07分 52度 52度 34度 34度 38度 32度
10時42分 47ど 47度 34度 34度 36度 32度
障子紙と5層
25.7.25
外1 外2 内1 内2 簾外 簾内
8時30分 40度 40度 32度 32度 33度 29度
9時20分 50度 50度 35度 35度 42度 32度
9時50分 50度 50度 36度 36度 41度 33度
10時20分 50度 50度 36度 36度 37度 32度

すだれの断熱効果
下の写真は左は障子紙ほーみいで遮光してUV5層で断熱
右は窓を開けて通風してすだれで遮光して温度測定している状況である
東に面した引き違い窓で風を通すために窓片側をあけて内側に障子紙で遮光
して温度測定するためUV断熱5層を設置してあけた窓には簾をつるして通風
遮光した状態で簾の外側と内側の温度測定を行った
太陽光線がカラスに当たりその内側で障子紙で遮光しても暑さは減らない
7/25朝9時20分ガラス窓外50度では内側36度
一方簾の外は42度で簾内側は32度
簾は竹製で熱伝導はガラス1に対して0.2程度の効果と通風で断熱差が発生か
窓を開けた状態でもガラスがあるために発熱して室内に貫流する
この状態を回避する対策はガラス窓の外に光線が射さないように簾をつるすか室内側に
多層の断熱エコ障子で断熱をする必要がある
5層では効果は少ない何層必要か調査中




25.7.23

3階東12層
25.8/12
中5 中7 中9 中10 中11 内12層 簾外 簾内
7時00分 42度 37.5度 36度 34.5度 33度 32度 32度 32度 30度
7時30分 50度 42度 40度 38度 36度 35度 34度 35度 31度
8時00分 52度 46度 44度 40度 38度 36度 36度 36度 31度
8時30分 56度 48度 45度 42度 40度 36度 36度 37度 32度
9時15分 60度 50度 48度 43度 40度 39度 39度 38度 33度
9時50分 60度 50度 46度 44度 41度 40度 39度 38度 33度
10時10分 59度 50度 46度 44度 40度 40度 38度 38度 33度
10時40分 58度 50度 46度 44度 40.5度 40度 39度 37度 34度
11時10分 57度 48度 44.5度 42度 40度 40度 38度 38度 35度
11時44分 52度 46度 44度 41度 40度 39.5度 39度 36度 34度
3階東12層
25.8/13
中5 なか7 中9 中10 中11 内12層 簾外 簾内
7時00分 50度 45度 41度 40度 39度 35度 32度 38度 32度
7時35分 58度 51度 47度 43度 40度 38度 35度 40度 33度
8時00分 63度 53度 48度 44度 42度 40度 37度 41度 34度
8時30分 64度 53度 49度 44度 42度 40度 36度 42度 36度
9時00分 64度 55度 50度 46度 43度 42度 38度 44度 36度
9時30分 64度 56度 50度 46度 44度 42度 38度 42度 36度
10時08分 64度 54度 49度 46度 43度 42度 39度 42度 36度
10時40分 60度 52度 48度 44度 41度 41度 38度 40度 34度
10時55分 58度 50度 47度 43度 40度 40度 38度 40度 34度
12時07分 50度 43度 41度 39度 38度 38度 36度 36度 34度