断熱エコ障子に戻る
3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実測

1階南左5層

1階南左HB3
 5層
25.7.24
中1 中2 中3 中4 5層
13時30分 40度 40度 40度 33度 32度 31度 30度
14時00分 45度 42.5度 45度 37度 34度 32.5度 30度
14時26分 50度 45度 48度 40度 35度 33度 30度
15時08分 45度 45度 46度 38度 38度 34度 31度
15時45分 50度 45度 47度 39度 38度 35度 31度
16時30分 49度 46度 50度 40度 35度 32度 32度
1階南左HB3
 5層
25.7.25
中1 中2 中3 中4 5層
13時10分 44度 42.5度 43度 36度 34度 32度 30度
14時00分 50度 46度 48度 40度 36度 33度 31度
14時25分 52度 48度 50度 41度 37度 35度 31度
14時55分 47度 45度 46度 38度 39度 35度 32度
15時40分 51度 46.5度 48度 40度 40度 36度 32度
16時00分 53度 46度 49度 41度 39度 36度 32.5度
16時30分 51度 47度 50.5度 41度 36.5度 33度 33度
1階南左HB3
 5層
25.7.26
中1 中2 中3 中4 5層
13時30分 40度 40度 40度 34度 33度 32度 30度
14時00分 40度 40度 40度 34度 33度 32度 30度
14時30分 42.5度 40度 41度 35度 34度 33度 31度
15時00分 40.5度 40度 40.5度 34度 34度 32.5度 31度
15時30分 43度 42度 43度 36度 35.5度 33.5度 31度
1階南左HB3
 5層
25.7.27
中1 中2 中3 中4 5層
16時12分 46度 42度 42度 37度 35度 32.5度 31.5度
1階南左HB3
 5層
25.7.28
中1 中2 中3 中4 5層
13時12分 40度 40度 40度 34度 33度 32度 30度
1階南左HB3
 5層
25.7.30
中1 中2 中3 中4 5層
14時45分 34度 33度 34度 30度 30度 30度 29度
1階南左HB3
 5層
25.7.31
中1 中2 中3 中4 5層
13時30分 42度 41度 41度 34度 33度 31度 30度
14時00分 45度 43度 44度 36度 34度 32度 30度
14時30分 48度 43度 46度 38度 34度 33度 30度
15時00分 44度 44度 44度 36度 35度 33度 30度
15時30分 45.5度 44.5度 45度 36.5度 36度 34度 30度
16時00分 46度 42.5度 44.5度 37度 36度 34度 31度
16時30分 43度 40.5度 43度 36度 34度 32度 31度
3階透明ガラスでの
断熱エコ障子の実測