3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実験にとぶ

断熱エコ障子に跳ぶ
開口部省エネ窓対策
1階南窓右13層エフ7
HPE6
25.6.29
中10層 13層
13時00分 36度 28度 26度 24度
13時30分 41度 30度 27度 24度
14時00分 42度 32度 28度 24度
14時30分 44度 34度 28度 24度
15時00分 51度 35度 29度 24.5度
15時30分 46度 34度 29.5度 24.5度
16時15分 38度 31度 28度 25度
1階南窓右13層エフ7
HPE6
25.6.30
中10層 13層
13時30分 34度 28度 27度 24度
1階南窓右13層エフ7
HPE6
25.7.1
中10層 13層
13時00分 34度 28度 27度 24.5度
13時30分 40度 30度 28度 24.5度
14時00分 41度 33度 29度 25度
14時30分 44度 34.5度 30度 25度
15時00分 50度 36度 30度 25度
15時30分 47度 34度 30度 26度
16時00分 40度 32度 29度 26度
16時30分 37度 32度 29度 26度
17時00分 36度 31度 28.5度 26度
1階南窓右13層エフ7
HPE6
25.7.5
中10層 13層
13時00分 38度 31度 30度 27度
13時30分 40度 32度 30度 27度
13時44分扇風 32度 30度 27度
14時00分 45度 33度 30度 27度
14時30分 35度 30度 27度
15時00分 44度 35度 30度 27度
16時00分 37度 32度 30度 27度
1階南窓右13層エフ7
HPE6
25.7.7
中10層 13層
13時30分 46度 34度 30度 27度
1階南窓右13層エフ7
HPE6
25.7.8梅雨入り
中10層 13層
13時20分 46度 34度 32度 28度
14時00分 52度 37度 32度 28度
15時00分 52度 40度 33度 28度
16時00分 45度 37度 32度 29度
1階南窓右13層エフ7
HPE6
25.7.9
中10層 13層
14時30分 51度 40度 32度 30度
16時00分 44度 36度 32度 30度
1階南窓右13層エフ7
HPE6
25.7.10
中10層 13層
13時30分 50度 36度 32度 28度
14時00分 54度 38度 32度 29度
1階南窓右13層エフ7
HPE6
25.7.11
中10層 13層
13時00分 43度 34度 32度 29度
13時30分 49度 36度 32度 29.5度
14時30分 49度 38度 33度 30度
15時15分 51度 40度 34度 30度
16時00分 43度 36度 32度 30度
17時00分 41度 34度 32度 30度
1階南窓右13層エフ7
HPE6
25.7.12
中10層 13層
13時15分 46度 34.5度 32度 29度
14時00分 52度 38度 32.5度 29度
1階南窓右13層エフ7
HPE6
25.7.13
中10層 13層
12時45分 38度 34度 32度 29度
14時05分 54度 40度 34度 30度
14時30分 52度 40度 34度 30度
13層