断熱エコ障子に戻る
3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実測に戻る
開口部省エネ窓対策
3階東窓7層
25.7.14
中5層 内外温度差
7時45分 40度 34度 32度 30度 10度
3階東窓7層
25.7.15
中5層
8時40分 42度 34度 32度 30度 12度
3階東窓7層
25.7.16
外1 中5層2 内1 内2
9時05分 40度 32度 31度 29度 11度
9時30分 45度 36度 32度 30度 15度
3階東窓7層
25.7.17
外1 中5層2 内1 内2
7時00分 46度 36度 32度 30度 16度
7時25分 54度 40度 34度 31度 23度
7時55分 61度 44.5度 36.5度 34度 27度 暑い
8時30分 60度 44度 36.5度 34度 26度
9時00分 59度 44度 36度 33度 26度
10時30分 50度 40度 35度 33度 17度
3階東窓7層
25.7.18
外1 中5層2 内1 内2
7時00分 36度 36度 32度 29度 7度
3階東窓7層
25.7.19
外1 中5層2 内1 内2
8時00分 50度 38度 31度 30度 20度
8時45分 45度 35度 31度 29度 16度
9時30分 55度 40度 35度 32度 23度
9時55分 56度 42度 35度 32度 24度
10時20分 54度 42度 34度 32度 22度
10時44分 50度 40度 34度 30度 20度
3階東窓7層
25.7.20
外1 中5層2 内1 内2
7時00分 46度 40度 30度 30度 16度
7時30分 48度 34度 32度 30度 18度
8時00分 52度 36度 33度 30度 22度
8時30分 53度 37度 34度 30度 23度
8時55分 60度 40度 36度 30度 30度 36度は暑い
9時25分 60度 42度 36度 31度 29度
9時50分 56度 41度 35度 31度 25度
10時35分 50度 39度 33度 30度 20度
3階透明ガラスで
の断熱エコ障子の
実測に戻る
3階東窓7層 断熱エコ障子に戻る
3階東窓7層
25.7.28
外1 内1
9.30 50 36 14度 37こ 31
10.00 54 34 20度 37  30