3階透明総合に戻る
断熱エコ障子に戻る
南窓左HB3
4層
25.7.14
中1層 中2層 中3層 4層 内外温度差
13時40分 40.5度 39度 40度 32.5度 30.5度 10度 29.5度
14時15分 42度 39度 41度 34度 31度 11度 30度
15時40分 43度 39度 40度 34度 32.5度 9.5度 30度
南窓左HB3
4層25.7.16
中1 中2 中3 4層
13時35分 36度 35度 36度 30度 29度 7度 28度
16時00分 39.5度 37度 38度 31度 30度 9.5度 28度
16時50分 44度 40度 42.5度 35度 30度 14度 30度
南窓左HB3
4層
25.7.17
中1 中2 中3 4層
13時20分 39度 38度 38度 31度 30度 9度 28度
14時10分 42度 40度 40度 33度 30度 12度 29度
15時00分 40度 40度 40度 32度 32度 8度 29度
15時25分 44度 40度 41度 34度 32.5度 11.5度 29.5度
16時00分 46度 41度 42度 35度 32度 14度 30度
16時30分 48度 42.5度 46度 35度 31度 17度 31度
17時00分 46度 42度 43度 36度 30度 16度 30度
南窓左HB3
4層
25.7.18
中1 中2 中3 4層
13時50分 36度 34.5度 35度 30度 30度 6度 28度
14時20分 43度 40度 43度 34度 31度 12度 29度
16時10分 46度 41度 42度 36度 32度 14度 31度
南窓左HB3
4層
25.7.20
中1 中2 中3 4層
13時30分 42度 40.5度 40度 32度 30度 12度 28度
15時00分 44度 44.5度 43度 33度 32度 12度 28度
15時30分 44度 40.5度 41度 33度 31度 13度 28度
南窓左HB3
4層
25.7.21
中1 中2 中3 4層
13時25分 44度 42度 41度 33度 30度 14度 28度
13時50分 47度 43度 44度 35度 31度 16度 29度
14時00分 48度 43.5度 45度 36度 31.5度 16.5度 29度
14時35分 47度 42度 44度 35度 32度 15度 29度
15時00分 43度 42度 41.5 33度 32.5度 10.5度 29.5度
15時30分 43度 40度 40.5度 33度 32度 11度 29度
16時00分 42度 39度 40度 33度 31度 11度 30度
南窓左HB3
4層
25.7.22
中1 中2 中3 4層
13時05分 40度 39度 40度 32度 30度 10度 29度
14時50分 46度 44度 42.5度 35度 34度 12度 30度
15時25分 45度 42.5度 43.5度 35度 33度 12度 30度
16時00分 46.5度 42度 44度 36度 33度 13.5度 31度
南窓左HB3
4層
25.7.23
中1 中2 中3 4層
13時35分 42度 40度 40度 32度 30度 12度 29度
14時05分 48度 44度 46度 36度 32度 16度 30度
3階透明総合に戻る