3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実験
2層
3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実測
| 25.5.16 透明2層 |
外温度 | 内温度 | 内外温度差 |
壁温度 | 日射温度 | その他 | |||
| 7時30分 | 30度 | 25度 | 5度 | 22度 | 23度 | かすみ | |||
| 8時00分 | 35度 | 26度 | 9度 | 22度 | 26度 | 風有り | |||
| 9時00分 | 30度 | 26度 | 4度 | 22度 | なし | ||||
| 25.5.17 透明2層 |
外温度 | 内温度 | 壁温度 | 日射温度 | その他 | ||||
| 7時30分 | 26度 | 23度 | 3度 | 20度 | なし | 曇り | |||
| 8時00分 | 30度 | 24度 | 6度 | 20度 | 23度 | ||||
| 8時30分 | 36度 | 26度 | 10度 | 20度 | 26度 | ||||
| 9時00分 | 40度 | 28度 | 12度 | 21度 | 28度 | ||||
| 9時30分 | 40度 | 27度 | 13度 | 21度 | 29度 | ||||
| 10時00分 | 39度 | 27度 | 12度 | 21度 | 29度 | ||||
| 10時30分 | 37度 | 26.5度 | 10.5度 | 22度 | 28度 | ||||
| 11時00分 | 35.5度 | 26度 | 9.5度 | 22度 | 25度 | ||||
| 25.5.18 土透明2層 |
外温度 | 内温度 | 壁温度 | 日射温度 | その他 | ||||
| 7時00分 | 34度 | 25度 | 9度 | 21度 | 23度 | ||||
| 7時30分 | 38度 | 26度 | 12度 | 22度 | 25度 | ||||
| 8時00分 | 41度 | 27度 | 14度 | 22度 | 28度 | ||||
| 8時30分 | 42度 | 29度 | 13度 | 22度 | 28度 | ||||
| 9時00分 | 43度 | 29度 | 14度 | 23度 | 29度 | 2層で外最高43度内29度 7じには34度120分で9度上がって43度 9度/120分/60秒= 0.00125度/秒となる |
29/ 43=0.674 |
||
| 10時00分 | 42度 | 30度 | 12度 | 24度 | 30度 | ||||
| 10時30分 | 40度 | 29度 | 11度 | 24度 | 30度 | ||||
| 11時00分 | 38度 | 28度 | 10度 | 24度 | 27度 | ||||
| 25.5.19 日透明2層 |
外温度 | 内温度 | 壁温度 | 日射温度 | その他 | ||||
| 8時05分 | 29度 | 23度 | 6度 | 20度 | 22度 | ||||
| 8時30分 | 38度 | 27度 | 11度 | 21度 | 26度 | ||||
| 9時00分 | 40度 | 27度 | 13度 | 21度 | 27度 | ||||
| その後雨 | |||||||||
| 3階透明ガラスでの 断熱エコ障子の実測 |
|||||||||
| 1階南窓左2層 25.7.2 |
外 | 中 1層 |
内2層 | 壁 | |||||
| 13時10分 | 32度 | 30度 | 29度 | 3度 | 25度 | ||||
| 13時32分 | 36度 | 32度 | 30度 | 6度 | 26度 | ||||
| 1階南窓左2層 25.7.5 |
外 | 中1層 | 内2層 | 壁 | |||||
| 13時00分 | 34度 | 32度 | 31度 | 3度 | 27.5度 | ||||
| 13時30分 | 36度 | 33.5度 | 32度 | 4度 | 28度 | ||||
| 14時00分扇風 | 40度 | 34.5度 | 34度 | 6度 | 28度 | ||||
| 14時30分 | 42度 | 37度 | 35度 | 7度 | 29度 | ||||
| 15時00分 | 39度 | 35度 | 34度 | 5度 | 29.5度 | ||||
| 15時30分 | 39度 | 34度 | 33度 | 6度 | 29度 | ||||
| 16時00分 | 36度 | 32.5度 | 32度 | 4度 | 29度 | ||||
| 16時15分 | 38度 | 32.5度 | 32.5度 | 5.5度 | 30度 | ||||
| 16時30分 | 38度 | 32.5度 | 32.5度 | 5.5度 | 30度 | ||||
| 17時00分 | 34.5度 | 31度 | 30度 | 4.5度 | 28度 | ||||
| 1階南窓左2層 25.7.7 |
外 | 中1層 | 内2層 | 壁 | |||||
| 13時30分 | 42度 | 36度 | 34度 | 8度 | 29度 | ||||
| 14時20分扇風機 | 44度 | 37度 | 33度 | 11度 | 28度 | ||||
| 15時00分 | 40度 | 36度 | 32度 | 8度 | 29度 | ||||
| 15時20分 | 41度 | 35度 | 34度 | 7度 | 30度 | ||||
| 3階透明ガラスでの 断熱エコ障子の実測 |
|||||||||
| 1階南窓左2層 25.7.8梅雨明け |
外 | 中1層 | 内2層 | 壁 | みぎ13層 | ||||
| 13時15分 | 42度 | 36度 | 34度 | 8度 | 29.5度 | ||||
| 13時40分 | 44度 | 37度 | 36度 | 8度 | 30度 | ||||
| 13時55分 | 46度 | 37.5度 | 37度 | 9度 | 30度 | ||||
| 14時15分 | 47度 | 39度 | 38度 | 9度 | 30.5度 | ||||
| 14時40分 | 46度 | 40度 | 38度 | 8度 | 31度 | ||||
| 15時00分 | 45.5度 | 40度 | 38度 | 7.5度 | 31度 | ||||
| 15時15分 | 46度 | 38.5度 | 37度 | 9度 | 31度 | ||||
| 15時30分 | 46度 | 38度 | 37度 | 9度 | 31度 | ||||
| 16じ00分 | 48度 | 37度 | 36度 | 12度 | 33度 あつい次3層へ | ||||
| 階透明ガラスでの 断熱エコ障子の実 |