| 月 | 予測値(KWH) | 実測値(KWH) | 1日平均(KWH) | 最大値(KWH) |
| 3 | − | 117 | 6.5 | − |
| 4 | 260 | 283 | 9.4 | 15 |
| 5 | 260 | 271 | 8.7 | 14 |
| 6 | 260 | 259 | 8.6 | 15 |
| 7 | 250 | 254 | 8.2 | 11 |
| 8 | 250 | 264 | 8.5 | 15 |
| 9 | 230 | 182 | 6.1 | 17 |
| 10 | 210 | 226 | 7.3 | 12 |
| 11 | 180 | 167 | 5.6 | 14 |
| 12 | 150 | 122 | 3.9 | 10 |
| 1 | 160 | 12 | 0.4 | 2 |
| 2 | 170 | 51 | 1.8 | 7 |
| 3 | 220 | 234 | 7.5 | 14 |
| 合計 | 2,600 | 2,442 | 6.0 | 17.0 |
| 料金換算(円) | 57,200 | 53,724 | 140 | 374 |
| 還元年数(年) | 35.0 | 39.1 | − | − |
| 本文へ戻る(Back) |