月別太陽光発電状況(2000年7月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
00/07/01 * 04:17 ( 59) 19:04 (301) 11:41 ( 75) 9.2 4.2 5.6 3.6 7.8
00/07/02 * 04:17 ( 59) 19:04 (301) 11:41 ( 75) 9.2 4.2 5.6 3.6 7.8
00/07/03 晴れ 04:18 ( 59) 19:04 (300) 11:41 ( 75) 11.0 4.0 8.0 3.0 7.0
00/07/04 晴れ 04:18 ( 60) 19:04 (300) 11:41 ( 74) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/05 * 04:19 ( 60) 19:03 (300) 11:41 ( 74) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/06 * 04:19 ( 60) 19:03 (300) 11:41 ( 74) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/07 * 04:20 ( 60) 19:03 (300) 11:42 ( 74) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/08 * 04:21 ( 60) 19:03 (300) 11:42 ( 74) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/09 * 04:21 ( 60) 19:02 (300) 11:42 ( 74) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/10 * 04:22 ( 61) 19:02 (299) 11:42 ( 74) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/11 * 04:23 ( 61) 19:01 (299) 11:42 ( 74) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/12 * 04:23 ( 61) 19:01 (299) 11:42 ( 74) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/13 * 04:24 ( 61) 19:00 (299) 11:42 ( 73) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/14 * 04:25 ( 61) 19:00 (299) 11:42 ( 73) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/15 * 04:25 ( 62) 18:59 (298) 11:43 ( 73) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/16 * 04:26 ( 62) 18:59 (298) 11:43 ( 73) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/17 * 04:27 ( 62) 18:58 (298) 11:43 ( 73) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/18 * 04:28 ( 62) 18:58 (298) 11:43 ( 73) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/19 * 04:28 ( 62) 18:57 (297) 11:43 ( 72) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/20 * 04:29 ( 63) 18:56 (297) 11:43 ( 72) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/21 * 04:30 ( 63) 18:55 (297) 11:43 ( 72) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/22 * 04:31 ( 63) 18:55 (297) 11:43 ( 72) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/23 * 04:32 ( 64) 18:54 (296) 11:43 ( 72) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/24 * 04:32 ( 64) 18:53 (296) 11:43 ( 71) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/25 * 04:33 ( 64) 18:52 (296) 11:43 ( 71) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/26 * 04:34 ( 64) 18:51 (295) 11:43 ( 71) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/27 * 04:35 ( 65) 18:51 (295) 11:43 ( 71) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/28 * 04:36 ( 65) 18:50 (295) 11:43 ( 70) 8.2 5.4 5.1 3.2 8.6
00/07/29 曇り 04:37 ( 65) 18:49 (294) 11:43 ( 70) 7.0 6.0 4.0 3.0 9.0
00/07/30 曇り時々雨 04:37 ( 66) 18:48 (294) 11:43 ( 70) 5.0 8.0 1.0 4.0 12.0
00/07/31 曇り時々雨 04:38 ( 66) 18:47 (294) 11:43 ( 70) 7.0 7.0 3.0 4.0 11.0
合計           253.4 168.4 154.7 101.2 269.6
平均           8.2 5.4 5.0 3.3 8.7


6月へ戻る(Back) 一覧(Index) 8月へ進む(Next)