月別太陽光発電状況(2000年8月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
00/08/01 晴れのち曇り 04:39 ( 66) 18:46 (293) 11:43 ( 69) 14.0 5.0 7.0 7.0 12.0
00/08/02 曇り 04:40 ( 67) 18:45 (293) 11:43 ( 69) 4.0 7.0 3.0 1.0 8.0
00/08/03 曇り 04:41 ( 67) 18:44 (293) 11:43 ( 69) 14.0 4.0 9.0 5.0 9.0
00/08/04 曇り 04:42 ( 67) 18:43 (292) 11:43 ( 69) 8.0 6.0 5.0 3.0 9.0
00/08/05 * 04:43 ( 68) 18:42 (292) 11:42 ( 68) 8.0 6.0 4.0 4.0 10.0
00/08/06 * 04:44 ( 68) 18:40 (292) 11:42 ( 68) 9.0 6.0 4.0 5.0 11.0
00/08/07 晴れのち曇り 04:44 ( 68) 18:39 (291) 11:42 ( 68) 9.0 6.0 5.0 4.0 10.0
00/08/08 晴れ 04:45 ( 69) 18:38 (291) 11:42 ( 68) 10.0 6.0 6.0 4.0 10.0
00/08/09 曇り 04:46 ( 69) 18:37 (291) 11:42 ( 67) 6.0 7.0 2.0 4.0 11.0
00/08/10 晴れ 04:47 ( 70) 18:36 (290) 11:42 ( 67) 7.0 4.0 2.0 5.0 9.0
00/08/11 * 04:48 ( 70) 18:35 (290) 11:42 ( 67) 7.0 4.0 3.0 4.0 8.0
00/08/12 晴れ時々雨 04:49 ( 70) 18:33 (289) 11:41 ( 66) 9.0 10.0 7.0 2.0 12.0
00/08/13 曇り 04:50 ( 71) 18:32 (289) 11:41 ( 66) 6.0 6.0 6.0 0.0 6.0
00/08/14 晴れ 04:51 ( 71) 18:31 (289) 11:41 ( 66) 13.0 6.0 7.0 6.0 12.0
00/08/15 曇りのち晴れ 04:51 ( 72) 18:29 (288) 11:41 ( 65) 10.0 5.0 6.0 4.0 9.0
00/08/16 曇りのち晴れ 04:52 ( 72) 18:28 (288) 11:41 ( 65) 7.0 7.0 4.0 3.0 10.0
00/08/17 雨のち晴れ 04:53 ( 72) 18:27 (287) 11:40 ( 65) 9.0 6.0 5.0 4.0 10.0
00/08/18 晴れ 04:54 ( 73) 18:26 (287) 11:40 ( 64) 15.0 4.0 10.0 5.0 9.0
00/08/19 晴れ 04:55 ( 73) 18:24 (286) 11:40 ( 64) 10.0 5.0 7.0 3.0 8.0
00/08/20 曇り 04:56 ( 74) 18:23 (286) 11:40 ( 64) 3.0 7.0 1.0 2.0 9.0
00/08/21 曇り 04:57 ( 74) 18:21 (286) 11:39 ( 63) 6.0 6.0 3.0 3.0 9.0
00/08/22 04:58 ( 75) 18:20 (285) 11:39 ( 63) 7.8 6.7 4.7 3.1 9.8
00/08/23 * 04:58 ( 75) 18:19 (285) 11:39 ( 63) 7.8 6.7 4.7 3.1 9.8
00/08/24 * 04:59 ( 75) 18:17 (284) 11:39 ( 62) 7.8 6.7 4.7 3.1 9.8
00/08/25 * 05:00 ( 76) 18:16 (284) 11:38 ( 62) 7.8 6.7 4.7 3.1 9.8
00/08/26 * 05:01 ( 76) 18:14 (283) 11:38 ( 62) 7.8 6.7 4.7 3.1 9.8
00/08/27 * 05:02 ( 77) 18:13 (283) 11:38 ( 61) 7.8 6.7 4.7 3.1 9.8
00/08/28 * 05:03 ( 77) 18:11 (282) 11:37 ( 61) 7.8 6.7 4.7 3.1 9.8
00/08/29 * 05:04 ( 78) 18:10 (282) 11:37 ( 61) 7.8 6.7 4.7 3.1 9.8
00/08/30 * 05:05 ( 78) 18:08 (282) 11:37 ( 60) 7.8 6.7 4.7 3.1 9.8
00/08/31 晴れ 05:05 ( 79) 18:07 (281) 11:37 ( 60) 10.0 3.0 5.0 5.0 8.0
合計           264.2 186.3 153.3 110.9 297.2
平均           8.5 6.0 4.9 3.6 9.6


7月へ戻る(Back) 一覧(Index) 9月へ進む(Next)