月別太陽光発電状況(2000年12月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
00/12/01 晴れ 06:35 (118) 16:17 (242) 11:26 ( 30) 8.0 8.0 5.0 3.0 11.0
00/12/02 晴れ 06:36 (118) 16:17 (242) 11:26 ( 30) 9.0 7.0 5.0 4.0 11.0
00/12/03 くもり 06:37 (118) 16:17 (242) 11:27 ( 29) 1.0 8.0 1.0 0.0 8.0
00/12/04 くもり 06:38 (118) 16:16 (242) 11:27 ( 29) 5.0 8.0 1.0 4.0 12.0
00/12/05 晴れ/雨 06:38 (118) 16:16 (242) 11:28 ( 29) 4.0 12.0 2.0 2.0 14.0
00/12/06 06:39 (119) 16:16 (241) 11:28 ( 29) 1.0 12.0 0.0 1.0 13.0
00/12/07 晴れ 06:40 (119) 16:16 (241) 11:28 ( 29) 4.0 8.0 3.0 1.0 9.0
00/12/08 晴れ 06:41 (119) 16:17 (241) 11:29 ( 29) 4.0 11.0 2.0 2.0 13.0
00/12/09 くもり 06:42 (119) 16:17 (241) 11:29 ( 29) 3.0 6.0 2.0 1.0 7.0
00/12/10 晴れ 06:43 (119) 16:17 (241) 11:30 ( 29) 6.0 7.0 4.0 2.0 9.0
00/12/11 晴れ 06:43 (119) 16:17 (241) 11:30 ( 29) 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0
00/12/12 06:44 (119) 16:17 (241) 11:31 ( 29) 0.0 11.0 0.0 0.0 11.0
00/12/13 晴れ 06:45 (119) 16:17 (241) 11:31 ( 29) 3.0 9.0 2.0 1.0 10.0
00/12/14 くもり 06:46 (119) 16:18 (241) 11:32 ( 28) 2.0 9.0 2.0 0.0 9.0
00/12/15 晴れ 06:46 (119) 16:18 (241) 11:32 ( 28) 5.0 8.0 5.0 0.0 8.0
00/12/16 06:47 (120) 16:18 (240) 11:33 ( 28) 1.0 8.0 0.0 1.0 9.0
00/12/17 晴れ 06:47 (120) 16:19 (240) 11:33 ( 28) 8.0 12.0 4.0 4.0 16.0
00/12/18 晴れ 06:48 (120) 16:19 (240) 11:34 ( 28) 8.0 3.0 2.0 6.0 9.0
00/12/19 晴れ/雨 06:49 (120) 16:20 (240) 11:34 ( 28) 4.0 9.0 3.0 1.0 10.0
00/12/20 くもり 06:49 (120) 16:20 (240) 11:35 ( 28) 4.0 9.0 3.0 1.0 10.0
00/12/21 冬至・くもり 06:50 (120) 16:21 (240) 11:35 ( 28) 6.0 8.0 6.0 0.0 8.0
00/12/22 晴れ 06:50 (120) 16:21 (240) 11:36 ( 28) 10.0 8.0 2.0 8.0 16.0
00/12/23 くもり 06:51 (120) 16:22 (240) 11:36 ( 28) 6.0 10.0 1.0 5.0 15.0
00/12/24 06:51 (120) 16:22 (240) 11:37 ( 28) 5.0 11.0 2.0 3.0 14.0
00/12/25 晴れ 06:51 (120) 16:23 (240) 11:37 ( 28) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
00/12/26 06:52 (119) 16:23 (241) 11:38 ( 28) 0.0 14.0 0.0 0.0 14.0
00/12/27 晴れ 06:52 (119) 16:24 (241) 11:38 ( 28) 0.0 14.0 0.0 0.0 14.0
00/12/28 くもり 06:52 (119) 16:25 (241) 11:39 ( 29) 5.0 16.0 0.0 5.0 21.0
00/12/29 06:53 (119) 16:26 (241) 11:39 ( 29) 2.0 12.0 0.0 2.0 14.0
00/12/30 晴れ 06:53 (119) 16:26 (241) 11:40 ( 29) 3.0 11.0 2.0 1.0 12.0
00/12/31 くもり 06:53 (119) 16:27 (241) 11:40 ( 29) 5.0 14.0 0.0 5.0 19.0
合計           122 302 59 63 365
平均           3.9 9.7 1.9 2.0 11.8


11月へ戻る(Back) 一覧(Index) 1月へ進む(Next)