月別太陽光発電状況(2001年1月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
01/01/01 06:53 (119) 16:28 (241) 11:41 ( 29) 0.0 14.0 0.0 0.0 14.0
01/01/02 06:53 (119) 16:29 (241) 11:41 ( 29) 0.0 13.0 0.0 0.0 13.0
01/01/03 06:53 (119) 16:30 (241) 11:41 ( 29) 0.0 13.0 0.0 0.0 13.0
01/01/04 06:53 (119) 16:31 (242) 11:42 ( 29) 0.0 16.0 0.0 0.0 16.0
01/01/05 06:53 (118) 16:32 (242) 11:42 ( 29) 0.0 15.0 0.0 0.0 15.0
01/01/06 晴れ 06:53 (118) 16:33 (242) 11:43 ( 29) 0.0 14.0 0.0 0.0 14.0
01/01/07 曇り 06:53 (118) 16:34 (242) 11:43 ( 30) 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0
01/01/08 06:53 (118) 16:34 (242) 11:44 ( 30) 0.0 18.0 0.0 0.0 18.0
01/01/09 曇り 06:53 (118) 16:35 (242) 11:44 ( 30) 0.0 13.0 0.0 0.0 13.0
01/01/10 曇り 06:53 (117) 16:36 (243) 11:44 ( 30) 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0
01/01/11 晴れ 06:53 (117) 16:37 (243) 11:45 ( 30) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/01/12 曇り 06:52 (117) 16:38 (243) 11:45 ( 30) 0.0 14.0 0.0 0.0 14.0
01/01/13 曇り 06:52 (117) 16:39 (243) 11:46 ( 30) 0.0 11.0 0.0 0.0 11.0
01/01/14 曇り 06:52 (117) 16:41 (244) 11:46 ( 31) 0.0 13.0 0.0 0.0 13.0
01/01/15 06:51 (116) 16:42 (244) 11:46 ( 31) 0.0 16.0 0.0 0.0 16.0
01/01/16 曇り 06:51 (116) 16:43 (244) 11:47 ( 31) 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0
01/01/17 曇り 06:51 (116) 16:44 (244) 11:47 ( 31) 0.0 11.0 0.0 0.0 11.0
01/01/18 曇り 06:50 (115) 16:45 (245) 11:47 ( 31) 1.0 23.0 0.0 1.0 24.0
01/01/19 晴れ 06:50 (115) 16:46 (245) 11:48 ( 32) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/01/20 * 06:49 (115) 16:47 (245) 11:48 ( 32) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/01/21 * 06:49 (115) 16:48 (246) 11:48 ( 32) 0.0 13.0 0.0 0.0 13.0
01/01/22 曇り 06:48 (114) 16:49 (246) 11:48 ( 32) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/01/23 晴れ 06:47 (114) 16:50 (246) 11:49 ( 33) 1.0 8.0 0.0 1.0 9.0
01/01/24 晴れ 06:47 (114) 16:51 (246) 11:49 ( 33) 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0
01/01/25 曇り 06:46 (113) 16:53 (247) 11:49 ( 33) 2.0 8.0 0.0 2.0 10.0
01/01/26 晴れ 06:45 (113) 16:54 (247) 11:49 ( 33) 3.0 10.0 1.0 2.0 12.0
01/01/27 * 06:45 (113) 16:55 (247) 11:49 ( 34) 1.0 10.0 0.0 1.0 11.0
01/01/28 * 06:44 (112) 16:56 (248) 11:50 ( 34) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/01/29 06:43 (112) 16:57 (248) 11:50 ( 34) 1.0 11.0 0.0 1.0 12.0
01/01/30 曇り 06:42 (112) 16:58 (249) 11:50 ( 34) 1.0 9.0 0.0 1.0 10.0
01/01/31 曇り 06:41 (111) 16:59 (249) 11:50 ( 35) 2.0 8.0 0.0 2.0 10.0
合計           12 373 1 11 384
平均           0.4 12.0 0.0 0.4 12.4


12月へ戻る(Back) 一覧(Index) 2月へ進む(Next)