月別太陽光発電状況(2001年2月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
01/02/01 曇り 06:40 (111) 17:00 (249) 11:50 ( 35) 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0
01/02/02 晴れ 06:40 (110) 17:02 (250) 11:50 ( 35) 0.0 15.0 0.0 0.0 15.0
01/02/03 06:39 (110) 17:03 (250) 11:50 ( 36) 0.0 13.0 0.0 0.0 13.0
01/02/04 * 06:38 (110) 17:04 (250) 11:51 ( 36) 0.0 13.0 0.0 0.0 13.0
01/02/05 * 06:37 (109) 17:05 (251) 11:51 ( 36) 0.0 11.0 0.0 0.0 11.0
01/02/06 * 06:36 (109) 17:06 (251) 11:51 ( 36) 7.0 11.0 0.0 7.0 18.0
01/02/07 晴れ 06:35 (108) 17:07 (252) 11:51 ( 37) 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0
01/02/08 * 06:34 (108) 17:08 (252) 11:51 ( 37) 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
01/02/09 * 06:33 (108) 17:10 (253) 11:51 ( 37) 6.0 9.0 2.0 4.0 13.0
01/02/10 晴れ 06:31 (107) 17:11 (253) 11:51 ( 38) 3.0 9.0 1.0 2.0 11.0
01/02/11 晴れ 06:30 (107) 17:12 (253) 11:51 ( 38) 0.0 13.0 0.0 0.0 13.0
01/02/12 * 06:29 (106) 17:13 (254) 11:51 ( 38) 4.0 13.0 0.0 4.0 17.0
01/02/13 晴れ 06:28 (106) 17:14 (254) 11:51 ( 39) 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0
01/02/14 晴れ 06:27 (105) 17:15 (255) 11:51 ( 39) 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0
01/02/15 06:26 (105) 17:16 (255) 11:51 ( 39) 4.0 11.0 1.0 3.0 14.0
01/02/16 曇り 06:24 (105) 17:17 (256) 11:51 ( 40) 2.0 12.0 1.0 1.0 13.0
01/02/17 曇り 06:23 (104) 17:18 (256) 11:50 ( 40) 2.0 12.0 0.0 2.0 14.0
01/02/18 曇り 06:22 (104) 17:19 (257) 11:50 ( 41) 1.0 12.0 0.0 1.0 13.0
01/02/19 晴れ/雪 06:21 (103) 17:20 (257) 11:50 ( 41) 3.0 13.0 1.0 2.0 15.0
01/02/20 晴れ 06:19 (103) 17:22 (257) 11:50 ( 41) 3.0 10.0 1.0 2.0 12.0
01/02/21 曇り 06:18 (102) 17:23 (258) 11:50 ( 42) 3.0 8.0 1.0 2.0 10.0
01/02/22 晴れ 06:17 (102) 17:24 (258) 11:50 ( 42) 3.0 7.0 1.0 2.0 9.0
01/02/23 曇り 06:15 (101) 17:25 (259) 11:50 ( 42) 0.0 11.0 0.0 0.0 11.0
01/02/24 * 06:14 (101) 17:26 (259) 11:50 ( 43) 2.0 11.0 0.0 2.0 13.0
01/02/25 晴れ/雪 06:13 (100) 17:27 (260) 11:49 ( 43) 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0
01/02/26 * 06:11 (100) 17:28 (260) 11:49 ( 43) 4.0 8.0 2.0 2.0 10.0
01/02/27 晴れ 06:10 ( 99) 17:29 (261) 11:49 ( 44) 2.0 11.0 2.0 0.0 11.0
01/02/28 曇り 06:08 ( 99) 17:30 (261) 11:49 ( 44) 2.0 12.0 2.0 0.0 12.0
合計           51 304 15 36 340
平均           1.8 10.9 0.5 1.3 12.1


1月へ戻る(Back) 一覧(Index) 3月へ進む(Next)