月別太陽光発電状況(2001年3月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
01/03/01 曇り 06:07 ( 98) 17:31 (262) 11:49 ( 45) 2.0 8.0 0.0 2.0 10.0
01/03/02 * 06:06 ( 98) 17:32 (262) 11:48 ( 45) 3.0 9.0 0.0 3.0 12.0
01/03/03 曇り 06:04 ( 98) 17:33 (263) 11:48 ( 45) 0.0 16.0 0.0 0.0 16.0
01/03/04 曇り 06:03 ( 97) 17:34 (263) 11:48 ( 46) 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0
01/03/05 06:01 ( 97) 17:35 (264) 11:48 ( 46) 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0
01/03/06 06:00 ( 96) 17:36 (264) 11:48 ( 47) 5.0 11.0 0.0 5.0 16.0
01/03/07 * 05:58 ( 96) 17:37 (265) 11:47 ( 47) 4.0 11.0 0.0 4.0 15.0
01/03/08 曇り 05:57 ( 95) 17:38 (265) 11:47 ( 47) 3.0 11.0 0.0 3.0 14.0
01/03/09 晴れ 05:55 ( 95) 17:39 (266) 11:47 ( 48) 6.0 8.0 3.0 3.0 11.0
01/03/10 晴れ 05:54 ( 94) 17:40 (266) 11:47 ( 48) 8.0 12.0 3.0 5.0 17.0
01/03/11 晴れ 05:52 ( 94) 17:41 (267) 11:46 ( 48) 9.0 9.0 3.0 6.0 15.0
01/03/12 晴れ 05:51 ( 93) 17:42 (267) 11:46 ( 49) 7.0 5.0 4.0 3.0 8.0
01/03/13 曇り 05:49 ( 93) 17:43 (268) 11:46 ( 49) 7.0 14.0 2.0 5.0 19.0
01/03/14 曇り 05:48 ( 92) 17:44 (268) 11:45 ( 50) 8.0 7.0 3.0 5.0 12.0
01/03/15 曇り 05:46 ( 92) 17:45 (269) 11:45 ( 50) 10.0 9.0 5.0 5.0 14.0
01/03/16 曇り 05:45 ( 91) 17:46 (269) 11:45 ( 50) 11.0 9.0 5.0 6.0 15.0
01/03/17 晴れ 05:43 ( 91) 17:47 (270) 11:45 ( 51) 12.0 10.0 7.0 5.0 15.0
01/03/18 曇り 05:42 ( 90) 17:48 (270) 11:44 ( 51) 4.0 9.0 2.0 2.0 11.0
01/03/19 曇り 05:40 ( 90) 17:49 (271) 11:44 ( 52) 14.0 9.0 9.0 5.0 14.0
01/03/20 晴れ 05:39 ( 89) 17:50 (271) 11:44 ( 52) 11.0 10.0 4.0 7.0 17.0
01/03/21 晴れ 05:37 ( 89) 17:50 (272) 11:43 ( 52) 14.0 6.0 8.0 6.0 12.0
01/03/22 晴れ 05:35 ( 88) 17:51 (272) 11:43 ( 53) 5.0 6.0 2.0 3.0 9.0
01/03/23 晴れ 05:34 ( 88) 17:52 (273) 11:43 ( 53) 10.1 7.9 5.7 4.4 12.3
01/03/24 * 05:32 ( 87) 17:53 (273) 11:43 ( 54) 10.1 7.9 5.7 4.4 12.3
01/03/25 * 05:31 ( 87) 17:54 (274) 11:42 ( 54) 10.1 7.9 5.7 4.4 12.3
01/03/26 * 05:29 ( 86) 17:55 (274) 11:42 ( 54) 10.1 7.9 5.7 4.4 12.3
01/03/27 * 05:28 ( 86) 17:56 (275) 11:42 ( 55) 10.1 7.9 5.7 4.4 12.3
01/03/28 * 05:26 ( 85) 17:57 (275) 11:41 ( 55) 10.1 7.9 5.7 4.4 12.3
01/03/29 * 05:25 ( 85) 17:58 (276) 11:41 ( 56) 10.1 7.9 5.7 4.4 12.3
01/03/30 * 05:23 ( 84) 17:59 (276) 11:41 ( 56) 10.1 7.9 5.7 4.4 12.3
01/03/31 * 05:22 ( 84) 18:00 (277) 11:40 ( 56) 10.1 7.9 5.7 4.4 12.3
合計           234 277 111 123 400
平均           7.5 8.9 3.6 4.0 12.9


2月へ戻る(Back) 一覧(Index) 本文へ戻る(Back)