月別太陽光発電状況(2000年11月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
00/11/01 06:03 (108) 16:37 (252) 11:20 ( 37) 1.0 9.0 1.0 0.0 9.0
00/11/02 06:04 (109) 16:36 (251) 11:20 ( 37) 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
00/11/03 06:05 (109) 16:34 (251) 11:20 ( 36) 3.0 13.0 0.0 3.0 16.0
00/11/04 晴れ 06:06 (109) 16:33 (250) 11:20 ( 36) 8.0 7.0 5.0 3.0 10.0
00/11/05 晴れ 06:07 (110) 16:32 (250) 11:20 ( 36) 8.0 7.0 5.0 3.0 10.0
00/11/06 晴れ 06:09 (110) 16:31 (250) 11:20 ( 35) 10.0 6.0 7.0 3.0 9.0
00/11/07 晴れ 06:10 (111) 16:31 (249) 11:20 ( 35) 8.0 6.0 6.0 2.0 8.0
00/11/08 曇り 06:11 (111) 16:30 (249) 11:20 ( 35) 5.0 5.0 2.0 3.0 8.0
00/11/09 曇り 06:12 (111) 16:29 (249) 11:20 ( 35) 4.0 11.0 2.0 2.0 13.0
00/11/10 曇り 06:13 (112) 16:28 (248) 11:21 ( 34) 14.0 5.0 9.0 5.0 10.0
00/11/11 晴れ 06:14 (112) 16:27 (248) 11:21 ( 34) 6.0 11.0 5.0 1.0 12.0
00/11/12 曇り 06:15 (112) 16:26 (248) 11:21 ( 34) 4.0 8.0 1.0 3.0 11.0
00/11/13 曇り 06:16 (113) 16:25 (247) 11:21 ( 33) 6.0 10.0 4.0 2.0 12.0
00/11/14 晴れ 06:17 (113) 16:25 (247) 11:21 ( 33) 10.0 8.0 7.0 3.0 11.0
00/11/15 曇り 06:18 (113) 16:24 (246) 11:21 ( 33) 7.0 7.0 4.0 3.0 10.0
00/11/16 曇り 06:19 (114) 16:23 (246) 11:21 ( 33) 6.0 9.0 2.0 4.0 13.0
00/11/17 06:20 (114) 16:23 (246) 11:22 ( 32) 1.0 8.0 1.0 0.0 8.0
00/11/18 晴れ 06:22 (114) 16:22 (246) 11:22 ( 32) 8.0 9.0 2.0 6.0 15.0
00/11/19 曇り 06:23 (115) 16:21 (245) 11:22 ( 32) 2.0 12.0 0.0 2.0 14.0
00/11/20 曇り 06:24 (115) 16:21 (245) 11:22 ( 32) 0.0 14.0 0.0 0.0 14.0
00/11/21 曇り 06:25 (115) 16:20 (245) 11:23 ( 32) 4.0 9.0 2.0 2.0 11.0
00/11/22 曇り 06:26 (115) 16:20 (244) 11:23 ( 31) 3.0 9.0 1.0 2.0 11.0
00/11/23 晴れ 06:27 (116) 16:19 (244) 11:23 ( 31) 9.0 12.0 6.0 3.0 15.0
00/11/24 晴れ 06:28 (116) 16:19 (244) 11:24 ( 31) 3.0 12.0 1.0 2.0 14.0
00/11/25 晴れ 06:29 (116) 16:18 (244) 11:24 ( 31) 5.0 9.0 2.0 3.0 12.0
00/11/26 晴れ 06:30 (117) 16:18 (243) 11:24 ( 31) 8.0 8.0 4.0 4.0 12.0
00/11/27 06:31 (117) 16:18 (243) 11:24 ( 30) 1.0 9.0 0.0 1.0 10.0
00/11/28 晴れ 06:32 (117) 16:18 (243) 11:25 ( 30) 9.0 8.0 3.0 6.0 14.0
00/11/29 曇り 06:33 (117) 16:17 (243) 11:25 ( 30) 6.0 8.0 4.0 2.0 10.0
00/11/30 晴れ 06:34 (117) 16:17 (242) 11:26 ( 30) 8.0 8.0 6.0 2.0 10.0
合計           167 265 92 75 340
平均           5.6 8.8 3.1 2.5 11.3


10月へ戻る(Back) 一覧(Index) 12月へ進む(Next)