月別太陽光発電状況(2000年10月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
00/10/01 曇り 05:33 ( 94) 17:19 (266) 11:26 ( 48) 9.0 10.0 5.0 4.0 14.0
00/10/02 曇り 05:33 ( 94) 17:17 (265) 11:26 ( 48) 7.0 5.0 4.0 3.0 8.0
00/10/03 * 05:34 ( 95) 17:16 (265) 11:25 ( 47) 7.0 4.0 5.0 2.0 6.0
00/10/04 * 05:35 ( 95) 17:14 (264) 11:25 ( 47) 7.0 4.0 4.0 3.0 7.0
00/10/05 * 05:36 ( 96) 17:12 (264) 11:25 ( 47) 6.0 4.0 4.0 2.0 6.0
00/10/06 晴れ 05:37 ( 96) 17:11 (263) 11:24 ( 46) 7.0 5.0 5.0 2.0 7.0
00/10/07 晴れ 05:38 ( 97) 17:09 (263) 11:24 ( 46) 12.0 5.0 8.0 4.0 9.0
00/10/08 曇り 05:39 ( 97) 17:08 (263) 11:24 ( 45) 8.0 6.0 5.0 3.0 9.0
00/10/09 曇り 05:40 ( 98) 17:07 (262) 11:24 ( 45) 2.0 10.0 0.0 2.0 12.0
00/10/10 晴れ 05:41 ( 98) 17:05 (262) 11:23 ( 45) 10.0 5.0 7.0 3.0 8.0
00/10/11 曇り 05:42 ( 99) 17:04 (261) 11:23 ( 44) 8.0 7.0 5.0 3.0 10.0
00/10/12 * 05:43 ( 99) 17:02 (261) 11:23 ( 44) 6.0 5.0 3.0 3.0 8.0
00/10/13 * 05:44 (100) 17:01 (260) 11:23 ( 44) 7.0 7.0 5.0 2.0 9.0
00/10/14 曇り 05:45 (100) 16:59 (260) 11:22 ( 43) 5.0 7.0 1.0 4.0 11.0
00/10/15 晴れ 05:46 (101) 16:58 (259) 11:22 ( 43) 7.0 5.0 2.0 5.0 10.0
00/10/16 晴れ 05:47 (101) 16:57 (259) 11:22 ( 42) 11.0 6.0 8.0 3.0 9.0
00/10/17 晴れ 05:48 (102) 16:55 (258) 11:22 ( 42) 8.0 6.0 5.0 3.0 9.0
00/10/18 曇り 05:49 (102) 16:54 (258) 11:22 ( 42) 7.0 7.0 4.0 3.0 10.0
00/10/19 晴れ 05:50 (102) 16:52 (257) 11:21 ( 41) 10.0 5.0 7.0 3.0 8.0
00/10/20 05:51 (103) 16:51 (257) 11:21 ( 41) 2.0 11.0 0.0 2.0 13.0
00/10/21 曇り 05:52 (103) 16:50 (256) 11:21 ( 41) 12.0 6.0 9.0 3.0 9.0
00/10/22 曇り 05:53 (104) 16:48 (256) 11:21 ( 40) 8.0 5.0 4.0 4.0 9.0
00/10/23 曇り 05:54 (104) 16:47 (256) 11:21 ( 40) 1.0 8.0 0.0 1.0 9.0
00/10/24 晴れ 05:55 (105) 16:46 (255) 11:21 ( 40) 10.0 5.0 8.0 2.0 7.0
00/10/25 05:56 (105) 16:45 (255) 11:21 ( 39) 2.0 10.0 0.0 2.0 12.0
00/10/26 晴れ 05:57 (106) 16:43 (254) 11:20 ( 39) 11.0 6.0 8.0 3.0 9.0
00/10/27 晴れ 05:58 (106) 16:42 (254) 11:20 ( 39) 10.0 8.0 6.0 4.0 12.0
00/10/28 晴れ 05:59 (106) 16:41 (253) 11:20 ( 38) 9.0 5.0 5.0 4.0 9.0
00/10/29 曇り 06:00 (107) 16:40 (253) 11:20 ( 38) 2.0 14.0 1.0 1.0 15.0
00/10/30 晴れ 06:01 (107) 16:39 (252) 11:20 ( 38) 5.0 7.0 2.0 3.0 10.0
00/10/31 晴れ 06:02 (108) 16:38 (252) 11:20 ( 37) 10.0 8.0 6.0 4.0 12.0
合計           226 206 136 90 296
平均           7.3 6.6 4.4 2.9 9.5


9月へ戻る(Back) 一覧(Index) 11月へ進む(Next)