月別太陽光発電状況(2000年4月)

年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
00/04/01 晴れ時々雨 05:20 ( 83) 18:01 (277) 11:40 ( 57) 13 6 9 4 10
00/04/02 晴れ 05:19 ( 83) 18:02 (278) 11:40 ( 57) 15 5 10 5 10
00/04/03 晴れ時々曇り 05:17 ( 82) 18:03 (278) 11:40 ( 57) 14 6 2 12 18
00/04/04 晴れ 05:16 ( 82) 18:04 (279) 11:39 ( 58) 14 7 1 13 20
00/04/05 曇り 05:14 ( 81) 18:05 (279) 11:39 ( 58) 13 10 3 10 20
00/04/06 晴れ 05:13 ( 81) 18:06 (280) 11:39 ( 59) 13 4 5 8 12
00/04/07 晴れ 05:11 ( 80) 18:06 (280) 11:38 ( 59) 12 5 9 3 8
00/04/08 晴れ 05:10 ( 80) 18:07 (281) 11:38 ( 59) 15 7 10 5 12
00/04/09 晴れのち曇り 05:08 ( 79) 18:08 (281) 11:38 ( 60) 6 13 3 3 16
00/04/10 晴れ時々曇り 05:07 ( 79) 18:09 (282) 11:38 ( 60) 7 12 7 0 12
00/04/11 晴れ 05:05 ( 78) 18:10 (282) 11:37 ( 60) 10 6 10 0 6
00/04/12 雨のち晴れ 05:04 ( 78) 18:11 (283) 11:37 ( 61) 3 8 3 0 8
00/04/13 晴れ 05:02 ( 77) 18:12 (283) 11:37 ( 61) 9 5 9 0 5
00/04/14 晴れ 05:01 ( 77) 18:13 (283) 11:37 ( 62) 4 6 1 3 9
00/04/15 晴れ 04:59 ( 76) 18:14 (284) 11:36 ( 62) 12 9 12 0 9
00/04/16 晴れ 04:58 ( 76) 18:15 (284) 11:36 ( 62) 6 11 5 1 12
00/04/17 晴れ 04:57 ( 75) 18:16 (285) 11:36 ( 63) 8 9 7 1 10
00/04/18 晴れ 04:55 ( 75) 18:17 (285) 11:36 ( 63) 4 11 4 0 11
00/04/19 晴れ 04:54 ( 75) 18:18 (286) 11:35 ( 63) 10 9 10 0 9
00/04/20 晴れ 04:52 ( 74) 18:19 (286) 11:35 ( 64) 10 8 3 7 15
00/04/21 晴れ 04:51 ( 74) 18:20 (287) 11:35 ( 64) 10 8 2 8 16
00/04/22 曇り 04:50 ( 73) 18:21 (287) 11:35 ( 64) 8 8 2 6 14
00/04/23 04:49 ( 73) 18:21 (287) 11:35 ( 65) 7 7 2 5 12
00/04/24 04:47 ( 72) 18:22 (288) 11:34 ( 65) 10 5 9 1 6
00/04/25 曇り 04:46 ( 72) 18:23 (288) 11:34 ( 65) 8 4 7 1 5
00/04/26 曇り 04:45 ( 72) 18:24 (289) 11:34 ( 66) 6 4 5 1 5
00/04/27 晴れ 04:43 ( 71) 18:25 (289) 11:34 ( 66) 8 4 7 1 5
00/04/28 晴れ 04:42 ( 71) 18:26 (289) 11:34 ( 66) 10 8 9 1 9
00/04/29 晴れ 04:41 ( 70) 18:27 (290) 11:34 ( 67) 7 7 5 2 9
00/04/30 晴れ 04:40 ( 70) 18:28 (290) 11:34 ( 67) 11 5 8 3 8
合計           283 217 179 104 321
平均           9.4 7.2 6.0 3.5 10.7

戻る(Back) 5月へ進む(Next)