月別太陽光発電状況(2000年5月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
00/05/01 晴れ時々雨 04:39 ( 70) 18:29 (291) 11:33 ( 67) 11.0 6.0 7.0 4.0 10.0
00/05/02 曇り 04:37 ( 69) 18:30 (291) 11:33 ( 67) 2.0 10.0 0.0 2.0 12.0
00/05/03 曇り時々雨 04:36 ( 69) 18:31 (291) 11:33 ( 68) 3.0 14.0 2.0 1.0 15.0
00/05/04 晴れ時々雨 04:35 ( 68) 18:32 (292) 11:33 ( 68) 10.0 5.0 4.0 6.0 11.0
00/05/05 曇り 04:34 ( 68) 18:33 (292) 11:33 ( 68) 6.0 4.0 3.0 3.0 7.0
00/05/06 曇り 04:33 ( 68) 18:34 (293) 11:33 ( 69) 4.0 11.0 1.0 3.0 14.0
00/05/07 曇り 04:32 ( 67) 18:35 (293) 11:33 ( 69) 6.0 7.0 3.0 3.0 10.0
00/05/08 曇り時々雨 04:31 ( 67) 18:35 (293) 11:33 ( 69) 4.0 11.0 1.0 3.0 14.0
00/05/09 晴れ 04:30 ( 67) 18:36 (294) 11:33 ( 69) 14.0 4.0 10.0 4.0 8.0
00/05/10 曇り 04:29 ( 66) 18:37 (294) 11:33 ( 70) 11.0 5.0 7.0 4.0 9.0
00/05/11 曇り 04:28 ( 66) 18:38 (294) 11:33 ( 70) 2.0 9.0 1.0 1.0 10.0
00/05/12 晴れ 04:27 ( 66) 18:39 (295) 11:33 ( 70) 6.0 5.0 2.0 4.0 9.0
00/05/13 曇り 04:26 ( 65) 18:40 (295) 11:33 ( 70) 2.0 12.0 0.0 2.0 14.0
00/05/14 曇り 04:25 ( 65) 18:41 (295) 11:33 ( 71) 4.0 8.0 1.0 3.0 11.0
00/05/15 晴れ 04:24 ( 65) 18:42 (296) 11:33 ( 71) 13.0 4.0 10.0 3.0 7.0
00/05/16 曇り 04:24 ( 64) 18:43 (296) 11:33 ( 71) 10.0 5.0 8.0 2.0 7.0
00/05/17 曇り 04:23 ( 64) 18:44 (296) 11:33 ( 71) 7.0 5.0 5.0 2.0 7.0
00/05/18 曇り 04:22 ( 64) 18:44 (296) 11:33 ( 72) 10.2 6.0 4.8 5.4 11.4
00/05/19 * 04:21 ( 63) 18:45 (297) 11:33 ( 72) 10.2 6.0 4.8 5.4 11.4
00/05/20 * 04:21 ( 63) 18:46 (297) 11:33 ( 72) 10.2 6.0 4.8 5.4 11.4
00/05/21 * 04:20 ( 63) 18:47 (297) 11:33 ( 72) 10.2 6.0 4.8 5.4 11.4
00/05/22 * 04:19 ( 63) 18:48 (298) 11:33 ( 72) 5.2 6.0 4.8 0.4 6.4
00/05/23 曇り 04:19 ( 62) 18:48 (298) 11:33 ( 73) 12.2 5.2 8.3 3.9 9.1
00/05/24 * 04:18 ( 62) 18:49 (298) 11:33 ( 73) 12.2 5.2 8.3 3.9 9.1
00/05/25 * 04:17 ( 62) 18:50 (298) 11:34 ( 73) 12.2 5.2 8.3 3.9 9.1
00/05/26 * 04:17 ( 62) 18:51 (298) 11:34 ( 73) 12.2 5.2 8.3 3.9 9.1
00/05/27 * 04:16 ( 61) 18:52 (299) 11:34 ( 73) 12.2 5.2 8.3 3.9 9.1
00/05/28 * 04:16 ( 61) 18:52 (299) 11:34 ( 73) 12.2 5.2 8.3 3.9 9.1
00/05/29 * 04:15 ( 61) 18:53 (299) 11:34 ( 74) 12.2 5.2 8.3 3.9 9.1
00/05/30 * 04:15 ( 61) 18:54 (299) 11:34 ( 74) 12.2 5.2 8.3 3.9 9.1
00/05/31 * 04:15 ( 61) 18:54 (299) 11:34 ( 74) 12.2 5.2 8.3 3.9 9.1
合計           270.8 201.8 163.7 107.1 308.9
平均           8.7 6.5 5.3 3.5 10.0


4月へ戻る(Back) 一覧(Index) 6月へ進む(Next)