1日の発電量の変化(8月晴天時)

時間(時) 最小(W) 平均(W) 最大(W) 備考
5 0   300 発電開始
6 100 300 600  
7 500 800 1,000  
8 1,000 1,200 1,500  
9 1,500 1,700 2,000  
10 1,500 1,800 2,500  
11 1,500 1,800 2,500  
12 1,500 1,700 2,000  
13 1,000 1,200 1,500  
14 300 400 600  
15 100 200 300  
16 0   100  
17 0   50  
18 0     発電終了
合計 9,000 11,100 14,950  


戻る(Back)