開口部省エネ窓対策
3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実測二戻る
断熱エコ障子に戻る
3階東14層
25.8.14
中5 中7 中9 中10 中11 中12 中13 内14層 内外温度差
7時10分 51度 44度 44度 40度 39度 38度 34度 33度 32度 19度
7時55分 62度 50度 50度 45度 42度 42度 38度 35度 35度 27度
8時30分 64度 53度 52度 46度 44度 44度 40度 36度 36度 28度
8時41分 64度 53度 52度 46度 44度 45度 40度 36度 37度 27度
9時10分 64度 54度 52度 46度 44度 44度 40度 36度 38度 26度
9時40分 63度 54度 52度 47度 44度 44度 41度 36度 38度 25度
10時30分 62度 54度 52度 46.5度 44度 44度 40度 36度 39度 23度
11時00分 61度 51度 48度 44.5度 42度 42度 38度 35度 37度 24度
11時20 59度 49度 46度 43度 41度 41度 37度 35度 36度 23度
中13
より高い
3階東14層
25.8.15
中5 中7 中9 中10 中11 中12 中13 内14層
8時00分 57度 50度 46度 44度 42度 41度 39度 35度 35度 22度
8時25分 60度 52度 48度 45度 43度 42度 39度 35度 36度 24度
9時00分 58度 53度 49度 47度 44度 44度 40度 36度 38度 20度
9時30分 62度 53度 50度 46度 44度 43.5度 39度 36度 37度 25度
9時55分 63度 53度 50度 47度 44度 44度 40度 36度 36度 27度
10時57分 60度 52度 48度 45度 42度 43度 39度 36度 37度 23度
11時25分 55度 49度 46度 44度 41度 41度 38度 35度 36度 19度
3階東14層
25.8.16
中5 中7 中9 中10 中11 中12 中13 内14層
7時50分 56度 50度 48度 45度 44度 42度 38度 36度 37度 19度
8時30分 62度 54度 50度 48度 47度 45度 40度 37度 38度 24度
8時50分 63度 54度 52度 48度 47度 46度 40度 38度 38度 25度
3階東14層
25.8.17
中5 中7 中9 中10 中11 中12 中13 内14層
8時30分 63度 54度 50度 47度 45度 42.5度 39度 36度 36.5度 26.5度
9時05分 64度 54度 50度 47度 45度 44度 38度 36度 36度 28度
9時55分 60度 54度 50度 47度 45度 44度 40度 36度 37度 23度
9時55分 60度 54度 50度 47度 45度 44度 40度 36度 37度 23度
10時40分 60度 53度 50度 46度 44度 43.5度 39度 35.5度 38度 22度
11時15分曇り 50度 47度 44度 42度 40度 40度 36度 34度 36 14度
11時50分 50度 46度 43度 41.5度 40度 40度 36度 34度 36度 14度
3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実測に戻る