1階南左HB6層 25.8.4


| 1階南左6層 25.8.1 | 外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 内 6層 | 内外温度差 | 壁 | 
| 13時30分 | 40度 | 40度 | 40度 | 34度 | 34度 | 33度 | 32度 | 8度 | 30度 | 
| 1階南左6層 25.8.2 | 外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 内6層 | 壁 | |
| 13時10分 | 43度 | 43度 | 43.5度 | 36度 | 36度 | 34度 | 32度 | 11度 | 29.5度 | 
| 13時30分 | 45度 | 45度 | 45度 | 37度 | 37度 | 34度 | 33度 | 12度 | 30度 | 
| 13時43分 | 48度 | 47度 | 47度 | 39度 | 38度 | 35度 | 33度 | 15度 | 30度 | 
| 14時00分 | 50度 | 48度 | 50度 | 41度 | 38.5度 | 36度 | 34度 | 16度 | 30度 | 
| 14時23分 | 50.5度 | 47度 | 50.5度 | 42度 | 38度 | 36度 | 34度 | 16.5度 | 30度 | 
| 14時42分 | 48度 | 44度 | 46度 | 41度 | 37度 | 35.5度 | 34度 | 14度 | 30.5度 | 
| 15時05分 | 44.5度 | 47.5度 | 49度 | 38度 | 39度 | 36度 | 34度 | 10.5度 | 31度 | 
| 15時15分 | 46度 | 48.5度 | 50度 | 38.5度 | 40度 | 36.5度 | 34度 | 12度 | 31度 | 
| 15時30分 | 48度 | 48度 | 50度 | 39度 | 40.5度 | 36.5度 | 35度 | 11度 | 31度 | 
| 16時00分 | 52度 | 47度 | 50度 | 42度 | 41度 | 38度 | 35度 | 17度 | 31度 | 
| 16時15分 | 52度 | 47度 | 48度 | 42.5度 | 40.5度 | 38度 | 35度 | 17度 | 32度 | 
| 16時30分 | 52度 | 48度 | 50度 | 43度 | 40度 | 37度 | 35度 | 17度 | 32.5度 | 
| 16時50分 | 48度 | 46.5度 | 52度 | 42.5度 | 37.5度 | 35度 | 34度 | 14度 | 32度 | 
| 1階南左6層 25.8.3 | 外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 内6層 | 壁 | |
| 13時05分 | 34度 | 34度 | 35度 | 30.5度 | 31度 | 30.5度 | 30.5度 | 3.5度 | 29度 | 
| 14時30分 | 46度 | 41度 | 44度 | 39度 | 35.5度 | 34度 | 33度 | 13度 | 30度 | 
| 16時10分 | 52度 | 46度 | 48度 | 42度 | 40度 | 38度 | 35度 | 17度 | 31度 | 
| 16時35分 | 50度 | 47.5度 | 51度 | 42度 | 39度 | 35.5度 | 34.5度 | 15.5度 | 32度 | 
| 16時45分 | 47.5度 | 47度 | 51度 | 41.5度 | 38度 | 34.5度 | 34度 | 13.5度 | 32度 | 
| 1階南左6層 25.8.4 | 外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 内6層 | 壁 | |
| 13時40分 | 49度 | 48度 | 48度 | 40度 | 38度 | 35度 | 33度 | 16度 | 30度 | 
| 14時00分 | 50度 | 49度 | 50度 | 41度 | 39度 | 36度 | 34度 | 16度 | 30度 | 
| 14時20分 | 52度 | 48度 | 52度 | 42.5度 | 39度 | 36度 | 34度 | 18度 | 30度 | 
| 14時44分 | 49.5度 | 45度 | 47度 | 41度 | 38度 | 35度 | 34度 | 15.5度 | 30.5度 | 
| 14時55分 | 46度 | 47度 | 46度 | 40度 | 38度 | 35度 | 34度 | 12度 | 30.5度 | 
| 15時15分 | 44度 | 46度 | 46度 | 38度 | 38度 | 35度 | 34度 | 10度 | 30.5度 | 
| 16時00分 | 41度 | 40度 | 41度 | 36度 | 35度 | 34度 | 33度 | 8度 | 30.5度 | 
| 1階南左6層 25.8.5 | 外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 内6層 | 壁 | |
| 13時15分 | 44度 | 44度 | 44度 | 36.5度 | 36度 | 34度 | 33度 | 11度 | 30度 | 
| 13時35分 | 47度 | 47度 | 47度 | 39度 | 38度 | 35度 | 34度 | 13度 | 30度 | 
| 1階南左6層 25.8.6 | 外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 内6層 | 壁 | |
| 13時08分 | 38度 | 38度 | 39度 | 33度 | 33度 | 32.5度 | 32度 | 6度 | 29.5度 | 
| 13時35分 | 42度 | 42度 | 42度 | 36度 | 35度 | 34度 | 32.5度 | 9.5度 | 30度 | 
| 14時00分 | 44度 | 44度 | 44.5度 | 37.5度 | 36度 | 34.5度 | 33.5度 | 9.5度 | 30度 | 
| 14時25分 | 48度 | 46度 | 50度 | 40.5度 | 38度 | 36度 | 34度 | 12度 | 30度 | 
| 14時50分 | 49.5度 | 46度 | 47度 | 41度 | 38.5度 | 37度 | 34度 | 15.5度 | 30.5度 | 
| 15時15分 | 47度 | 46度 | 48度 | 41度 | 38.5度 | 36度 | 34度 | 13度 | 30.5度 | 
| 15時40分 | 48度 | 50度 | 50.5度 | 42度 | 41度 | 38度 | 34.5度 | 13.5度 | 31.5度 | 
| 16時00分 | 52度 | 49度 | 51度 | 43度 | 42度 | 39度 | 36度 | 16度 | 32度 | 
| 16時30分 | 52.5度 | 47度 | 50度 | 44度 | 39度 | 36度 | 35度 | 17.5度 | 32度 | 
| 16時45分 | 50度 | 46度 | 50度 | 42.5度 | 38度 | 35度 | 34度 | 16度 | 32s@ | 
| 1階南左6層 25.8.7 | 外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 内6層 | 壁 | |
| 13時00分 | 41度 | 40.5度 | 41度 | 34.5度 | 34.5度 | 33.5度 | 32.5度 | 8.5度 | 30度 | 
| 14時17分 | 51度 | 49度 | 52度 | 43度 | 40度 | 37度 | 35度 | 16度 | 30.5度 | 
| 1階南左6層 25.8.8 | 外 | 中1 | 果2 | 中3 | 中4 | 中5 | 内6層 | 壁 | |
| 13時43分 | 42度 | 42度 | 42度 | 36度 | 36度 | 34度 | 33度 | 9度 | 30度 | 
| 14時15分 | 45度 | 44度 | 46度 | 38度 | 37度 | 35度 | 34度 | 11度 | 30度 | 
| 1階南左6層 25.8.9 | 外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 内6層 | 壁 | |
| 13時10分 | 44度 | 44度 | 44度 | 37度 | 37度 | 35度 | 34度 | 10度 | 30.5度 | 
| 13時45分 | 48度 | 48度 | 48度 | 40度 | 39.5度 | 36.5度 | 35度 | 13度 | 31度 | 
| 14時15分 | 51度 | 49.5度 | 52度 | 43度 | 40度 | 37.5度 | 36度 | 15度 | 31.5度 | 
| 14時40分 | 52.5度 | 48度 | 52度 | 44度 | 40度 | 38.5度 | 36度 | 16.5度 | 32度 | 
| 15時22分 | 48度 | 48度 | 52度 | 42度 | 39度 | 37度 | 35度 | 11度 | 32度 | 
| 16時00分 | 52度 | 49.5度 | 52度 | 44度 | 42度 | 40度 | 36.5度 | 15.5度 | 33.5度 | 
| 16時30分 | 52度 | 47.5度 | 49.5度 | 44度 | 40度 | 37.5度 | 36度 | 16度 | 33度 | 
| 16時50分 | 48度 | 44.5度 | 47度 | 42度 | 37.5度 | 35度 | 35度 | 11度 | 33度 | 
 温度計配置  外        6層
       3層    2層  1層   4層 5層