月別太陽光発電状況(2001年12月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
01/12/01 晴れ 06:35 (118) 16:17 (242) 11:26 ( 30) 6.0 10.0 2.0 4.0 14.0
01/12/02 * 06:36 (118) 16:17 (242) 11:26 ( 30) 5.0 11.0 2.0 3.0 14.0
01/12/03 * 06:37 (118) 16:17 (242) 11:27 ( 29) 5.0 10.0 2.0 3.0 13.0
01/12/04 * 06:38 (118) 16:16 (242) 11:27 ( 29) 6.0 10.0 2.0 4.0 14.0
01/12/05 晴れ 06:38 (118) 16:16 (242) 11:28 ( 29) 3.0 8.0 3.0 0.0 8.0
01/12/06 06:39 (119) 16:16 (241) 11:28 ( 29) 3.0 10.0 0.0 3.0 13.0
01/12/07 晴れ 06:40 (119) 16:16 (241) 11:28 ( 29) 7.0 8.0 4.0 3.0 11.0
01/12/08 * 06:41 (119) 16:17 (241) 11:29 ( 29) 8.0 8.0 5.0 3.0 11.0
01/12/09 曇り 06:42 (119) 16:17 (241) 11:29 ( 29) 8.0 10.0 4.0 4.0 14.0
01/12/10 晴れ 06:43 (119) 16:17 (241) 11:30 ( 29) 8.0 9.0 3.0 5.0 14.0
01/12/11 晴れ 06:43 (119) 16:17 (241) 11:30 ( 29) 7.0 10.0 4.0 3.0 13.0
01/12/12 曇り 06:44 (119) 16:17 (241) 11:31 ( 29) 4.0 9.0 2.0 2.0 11.0
01/12/13 * 06:45 (119) 16:17 (241) 11:31 ( 29) 4.0 9.0 2.0 2.0 11.0
01/12/14 曇り 06:46 (119) 16:18 (241) 11:32 ( 28) 0.0 13.0 0.0 0.0 13.0
01/12/15 * 06:46 (119) 16:18 (241) 11:32 ( 28) 1.0 13.0 0.0 1.0 14.0
01/12/16 * 06:47 (120) 16:18 (240) 11:33 ( 28) 0.0 14.0 0.0 0.0 14.0
01/12/17 * 06:47 (120) 16:19 (240) 11:33 ( 28) 1.0 13.0 0.0 1.0 14.0
01/12/18 晴れ 06:48 (120) 16:19 (240) 11:34 ( 28) 5.0 11.0 3.0 2.0 13.0
01/12/19 晴れ 06:49 (120) 16:20 (240) 11:34 ( 28) 7.0 8.0 4.0 3.0 11.0
01/12/20 晴れ 06:49 (120) 16:20 (240) 11:35 ( 28) 4.0 8.0 2.0 2.0 10.0
01/12/21 曇り 06:50 (120) 16:21 (240) 11:35 ( 28) 4.0 9.0 1.0 3.0 12.0
01/12/22 * 06:50 (120) 16:21 (240) 11:36 ( 28) 4.0 9.0 1.0 3.0 12.0
01/12/23 * 06:51 (120) 16:22 (240) 11:36 ( 28) 4.0 9.0 2.0 2.0 11.0
01/12/24 * 06:51 (120) 16:22 (240) 11:37 ( 28) 4.0 9.0 1.0 3.0 12.0
01/12/25 晴れ 06:51 (120) 16:23 (240) 11:37 ( 28) 1.0 9.0 0.0 1.0 10.0
01/12/26 晴れ 06:52 (119) 16:23 (241) 11:38 ( 28) 9.0 8.0 4.0 5.0 13.0
01/12/27 晴れ 06:52 (119) 16:24 (241) 11:38 ( 28) 10.0 14.0 4.0 6.0 20.0
01/12/28 * 06:52 (119) 16:25 (241) 11:39 ( 29) 10.0 14.0 3.0 7.0 21.0
01/12/29 曇り 06:53 (119) 16:26 (241) 11:39 ( 29) 7.0 12.0 3.0 4.0 16.0
01/12/30 晴れ 06:53 (119) 16:26 (241) 11:40 ( 29) 3.0 15.0 2.0 1.0 16.0
01/12/31 晴れ 06:53 (119) 16:27 (241) 11:40 ( 29) 4.0 16.0 0.0 4.0 20.0
合計           152 326 65 87 413
平均           4.9 10.5 2.1 2.8 13.3


11月へ戻る(Back) 一覧(Index) 1月へ進む(Next)