月別太陽光発電状況(2001年11月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
01/11/01 晴れ 06:03 (108) 16:37 (252) 11:20 ( 37) 8.0 8.0 4.0 4.0 12.0
01/11/02 曇り 06:04 (109) 16:36 (251) 11:20 ( 37) 7.0 7.0 4.0 3.0 10.0
01/11/03 曇り 06:05 (109) 16:34 (251) 11:20 ( 36) 2.0 10.0 1.0 1.0 11.0
01/11/04 晴れ 06:06 (109) 16:33 (250) 11:20 ( 36) 8.0 9.0 4.0 4.0 13.0
01/11/05 晴れ 06:07 (110) 16:32 (250) 11:20 ( 36) 6.0 7.0 3.0 3.0 10.0
01/11/06 曇り 06:09 (110) 16:31 (250) 11:20 ( 35) 4.0 9.0 2.0 2.0 11.0
01/11/07 曇り 06:10 (111) 16:31 (249) 11:20 ( 35) 6.0 6.0 4.0 2.0 8.0
01/11/08 晴れ 06:11 (111) 16:30 (249) 11:20 ( 35) 10.0 9.0 3.0 7.0 16.0
01/11/09 晴れ 06:12 (111) 16:29 (249) 11:20 ( 35) 4.0 7.0 3.0 1.0 8.0
01/11/10 曇り 06:13 (112) 16:28 (248) 11:21 ( 34) 7.0 8.0 5.0 2.0 10.0
01/11/11 * 06:14 (112) 16:27 (248) 11:21 ( 34) 7.0 9.0 4.0 3.0 12.0
01/11/12 曇り 06:15 (112) 16:26 (248) 11:21 ( 34) 3.0 8.0 0.0 3.0 11.0
01/11/13 晴れ 06:16 (113) 16:25 (247) 11:21 ( 33) 6.0 9.0 2.0 4.0 13.0
01/11/14 晴れ 06:17 (113) 16:25 (247) 11:21 ( 33) 8.0 7.0 4.0 4.0 11.0
01/11/15 晴れ 06:18 (113) 16:24 (246) 11:21 ( 33) 9.0 6.0 7.0 2.0 8.0
01/11/16 晴れ 06:19 (114) 16:23 (246) 11:21 ( 33) 8.0 7.0 4.0 4.0 11.0
01/11/17 曇り 06:20 (114) 16:23 (246) 11:22 ( 32) 4.0 8.0 0.0 4.0 12.0
01/11/18 * 06:22 (114) 16:22 (246) 11:22 ( 32) 4.0 9.0 2.0 2.0 11.0
01/11/19 曇り 06:23 (115) 16:21 (245) 11:22 ( 32) 8.0 6.0 5.0 3.0 9.0
01/11/20 晴れ 06:24 (115) 16:21 (245) 11:22 ( 32) 9.0 10.0 6.0 3.0 13.0
01/11/21 曇り 06:25 (115) 16:20 (245) 11:23 ( 32) 10.0 8.0 7.0 3.0 11.0
01/11/22 晴れ 06:26 (115) 16:20 (244) 11:23 ( 31) 10.0 7.0 8.0 2.0 9.0
01/11/23 * 06:27 (116) 16:19 (244) 11:23 ( 31) 11.0 7.0 7.0 4.0 11.0
01/11/24 晴れ 06:28 (116) 16:19 (244) 11:24 ( 31) 2.0 8.0 0.0 2.0 10.0
01/11/25 晴れ 06:29 (116) 16:18 (244) 11:24 ( 31) 8.0 7.0 1.0 7.0 14.0
01/11/26 晴れ 06:30 (117) 16:18 (243) 11:24 ( 31) 5.0 9.0 3.0 2.0 11.0
01/11/27 06:31 (117) 16:18 (243) 11:24 ( 30) 3.0 9.0 1.0 2.0 11.0
01/11/28 06:32 (117) 16:18 (243) 11:25 ( 30) 5.0 9.0 2.0 3.0 12.0
01/11/29 曇り 06:33 (117) 16:17 (243) 11:25 ( 30) 3.0 14.0 0.0 3.0 17.0
01/11/30 曇り 06:34 (117) 16:17 (242) 11:26 ( 30) 3.0 7.0 3.0 0.0 7.0
合計           188 244 99 89 333
平均           6.3 8.1 3.3 3.0 11.1


10月へ戻る(Back) 一覧(Index) 12月へ進む(Next)