月別太陽光発電状況(2002年1月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
02/01/01 曇り 06:53 (119) 16:28 (241) 11:41 ( 29) 0.0 14.0 0.0 0.0 14.0
02/01/02 晴れ 06:53 (119) 16:29 (241) 11:41 ( 29) 1.0 12.0 0.0 1.0 13.0
02/01/03 曇り 06:53 (119) 16:30 (241) 11:41 ( 29) 1.0 15.0 0.0 1.0 16.0
02/01/04 晴れ 06:53 (119) 16:31 (242) 11:42 ( 29) 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0
02/01/05 曇り 06:53 (118) 16:32 (242) 11:42 ( 29) 1.0 17.0 0.0 1.0 18.0
02/01/06 晴れ 06:53 (118) 16:33 (242) 11:43 ( 29) 2.0 15.0 0.0 2.0 17.0
02/01/07 晴れ 06:53 (118) 16:34 (242) 11:43 ( 30) 2.0 13.0 0.0 2.0 15.0
02/01/08 曇り 06:53 (118) 16:34 (242) 11:44 ( 30) 2.0 14.0 0.0 2.0 16.0
02/01/09 06:53 (118) 16:35 (242) 11:44 ( 30) 1.0 11.0 0.0 1.0 12.0
02/01/10 曇り 06:53 (117) 16:36 (243) 11:44 ( 30) 2.0 16.0 1.0 1.0 17.0
02/01/11 曇り 06:53 (117) 16:37 (243) 11:45 ( 30) 2.0 13.0 0.0 2.0 15.0
02/01/12 * 06:52 (117) 16:38 (243) 11:45 ( 30) 1.0 14.0 0.0 1.0 15.0
02/01/13 晴れ 06:52 (117) 16:39 (243) 11:46 ( 30) 10.0 13.0 2.0 8.0 21.0
02/01/14 晴れ 06:52 (117) 16:41 (244) 11:46 ( 31) 2.0 9.0 1.0 1.0 10.0
02/01/15 曇り 06:51 (116) 16:42 (244) 11:46 ( 31) 1.0 10.0 0.0 1.0 11.0
02/01/16 曇り 06:51 (116) 16:43 (244) 11:47 ( 31) 6.0 14.0 0.0 6.0 20.0
02/01/17 曇り 06:51 (116) 16:44 (244) 11:47 ( 31) 7.0 11.0 1.0 6.0 17.0
02/01/18 曇り 06:50 (115) 16:45 (245) 11:47 ( 31) 6.0 13.0 3.0 3.0 16.0
02/01/19 晴れ 06:50 (115) 16:46 (245) 11:48 ( 32) 7.0 9.0 7.0 0.0 9.0
02/01/20 曇り 06:49 (115) 16:47 (245) 11:48 ( 32) 2.0 12.0 0.0 2.0 14.0
02/01/21 06:49 (115) 16:48 (246) 11:48 ( 32) 3.0 11.0 1.0 2.0 13.0
02/01/22 * 06:48 (114) 16:49 (246) 11:48 ( 32) 2.0 12.0 2.0 0.0 12.0
02/01/23 曇り 06:47 (114) 16:50 (246) 11:49 ( 33) 3.0 9.0 2.0 1.0 10.0
02/01/24 06:47 (114) 16:51 (246) 11:49 ( 33) 2.0 13.0 0.0 2.0 15.0
02/01/25 06:46 (113) 16:53 (247) 11:49 ( 33) 3.0 11.0 1.0 2.0 13.0
02/01/26 晴れ 06:45 (113) 16:54 (247) 11:49 ( 33) 5.0 14.0 2.0 3.0 17.0
02/01/27 * 06:45 (113) 16:55 (247) 11:49 ( 34) 5.0 14.0 2.0 3.0 17.0
02/01/28 06:44 (112) 16:56 (248) 11:50 ( 34) 5.0 11.0 3.0 2.0 13.0
02/01/29 晴れ 06:43 (112) 16:57 (248) 11:50 ( 34) 5.0 9.0 4.0 1.0 10.0
02/01/30 曇り 06:42 (112) 16:58 (249) 11:50 ( 34) 4.0 13.0 0.0 4.0 17.0
02/01/31 晴れ 06:41 (111) 16:59 (249) 11:50 ( 35) 4.0 10.0 1.0 3.0 13.0
合計           97 392 33 64 456
平均           3.1 12.6 1.1 2.1 14.7


12月へ戻る(Back) 一覧(Index) 2月へ進む(Next)