PortID | AirportName | City | St | Latitiude | LatiDeg | LatiMin | LatiSec | LatiNS | Longitude | LongDeg | LongMin | LongSec | LongEW | FAASiteID | HomePort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00M | THIGPEN FIELD | BAY SPRINGS | MS | 31-57-13.553N | 31 | 57 | 13.5530004501343 | N | 089-14-04.217W | 89 | 14 | 4.21700000762939 | W | 11141.*A | |
00N | BUCKS | BRIDGETON | NJ | 39-28-23.414N | 39 | 28 | 23.4139995574951 | N | 075-11-06.665W | 75 | 11 | 6.66499996185303 | W | 13566.*A | |
00R | LIVINGSTON MUNI | LIVINGSTON | TX | 30-41-09.10N | 30 | 41 | 9.10000038146973 | N | 095-01-04.54W | 95 | 1 | 4.53999996185303 | W | 24226.1*A | |
00S | MC KENZIE BRIDGE STATE | MC KENZIE BRIDGE | OR | 44-10-59.440N | 44 | 10 | 59.439998626709 | N | 122-05-19.200W | 122 | 5 | 19.2000007629395 | W | 19501.7*A | |
00V | MEADOW LAKE | COLORADO SPRINGS | CO | 38-56-44.696N | 38 | 56 | 44.6959991455078 | N | 104-34-11.616W | 104 | 34 | 11.6160001754761 | W | 02544.*A | |
00Y | KAPAUN-WILSON FIELD | GRACEVILLE | MN | 45-33-01.867N | 45 | 33 | 1.86699998378754 | N | 096-27-05.220W | 96 | 27 | 5.21999979019165 | W | 10710.21*A | |
01A | PURKEYPILE | PURKEYPILE | AK | 62-56-36.999N | 62 | 56 | 36.9990005493164 | N | 152-16-12.059W | 152 | 16 | 12.0590000152588 | W | 50620.5*A | |
01C | GRANT | GRANT | MI | 43-20-30.079N | 43 | 20 | 30.0790004730225 | N | 085-46-30.171W | 85 | 46 | 30.1709995269775 | W | 09854.*A | |
01G | PERRY-WARSAW | PERRY | NY | 42-44-30.221N | 42 | 44 | 30.2210006713867 | N | 078-02-59.028W | 78 | 2 | 59.0279998779297 | W | 15942.*A | |
01J | HILLIARD AIRPARK | HILLIARD | FL | 30-41-16.845N | 30 | 41 | 16.8449993133545 | N | 081-54-21.398W | 81 | 54 | 21.3980007171631 | W | 03230.81*A | |
01K | CALDWELL MUNI | CALDWELL | KS | 37-02-10.089N | 37 | 2 | 10.08899974823 | N | 097-35-11.178W | 97 | 35 | 11.1780004501343 | W | 06510.*A | |
01M | TISHOMINGO COUNTY | BELMONT | MS | 34-29-30N | 34 | 29 | 30 | N | 088-12-04W | 88 | 12 | 4 | W | 11142.4*A | |
01U | DUCKWATER | DUCKWATER | NV | 38-51-05.759N | 38 | 51 | 5.75899982452393 | N | 115-38-01.129W | 115 | 38 | 1.12899994850159 | W | 13047.01*A | |
01V | AURORA AIRPARK | AURORA | CO | 39-43-58.953N | 39 | 43 | 58.9529991149902 | N | 104-39-17.884W | 104 | 39 | 17.8840007781982 | W | 02517.4*A | |
02A | GRAGG-WADE FIELD | CLANTON | AL | 32-51-01.752N | 32 | 51 | 1.75199997425079 | N | 086-36-41.232W | 86 | 36 | 41.2319984436035 | W | 00233.*A | |
02C | CAPITOL | BROOKFIELD | WI | 43-05-15.036N | 43 | 5 | 15.03600025177 | N | 088-10-40.329W | 88 | 10 | 40.3289985656738 | W | 27065.8*A | |
02G | COLUMBIANA COUNTY | EAST LIVERPOOL | OH | 40-40-23.926N | 40 | 40 | 23.9260005950928 | N | 080-38-29.063W | 80 | 38 | 29.0629997253418 | W | 17881.*A | |
02K | ARROWHEAD | ST LOUIS | MO | 38-41-47.688N | 38 | 41 | 47.6879997253418 | N | 090-31-11.935W | 90 | 31 | 11.9350004196167 | W | 12076.3*A | |
02T | WISE RIVER | WISE RIVER | MT | 45-46-08.732N | 45 | 46 | 8.73200035095215 | N | 112-58-54.134W | 112 | 58 | 54.1339988708496 | W | 12572.*A | |
02Y | GREENBUSH MUNI | GREENBUSH | MN | 48-40-59.915N | 48 | 40 | 59.9150009155273 | N | 096-11-31.057W | 96 | 11 | 31.056999206543 | W | 10727.*A | |
03I | CLARKS DREAM STRIP | CIRCLEVILLE | OH | 39-38-39.224N | 39 | 38 | 39.2239990234375 | N | 083-01-05.660W | 83 | 1 | 5.65999984741211 | W | 17742.2*A | |
03M | LAKESIDE MARINA | EAST WINTHROP | ME | 44-19-15.247N | 44 | 19 | 15.2469997406006 | N | 069-53-22.175W | 69 | 53 | 22.1749992370605 | W | 07964.5*C | |
03N | UTIRIK | UTIRIK ISLAND | MH | 11-14-00N | 11 | 14 | N | 169-51-00E | 169 | 51 | E | 51538.*A | |||
03S | SANDY RIVER | SANDY | OR | 45-24-06.433N | 45 | 24 | 6.43300008773804 | N | 122-13-43.312W | 122 | 13 | 43.3120002746582 | W | 19596.1*A | |
03XS | JIM HOGG COUNTY | HEBBRONVILLE | TX | 27-20-58.535N | 27 | 20 | 58.5349998474121 | N | 098-44-13.071W | 98 | 44 | 13.0710000991821 | W | 24030.121*A | |
04A | FRANK SIKES | LUVERNE | AL | 31-44-10.561N | 31 | 44 | 10.5609998703003 | N | 086-15-44.858W | 86 | 15 | 44.8580017089844 | W | 00425.1*A | |
04F | DE LEON MUNI | DE LEON | TX | 32-05-55.508N | 32 | 5 | 55.507999420166 | N | 098-31-31.175W | 98 | 31 | 31.1749992370605 | W | 23740.1*A | |
04G | LANSDOWNE | YOUNGSTOWN | OH | 41-07-49.708N | 41 | 7 | 49.7080001831055 | N | 080-37-10.466W | 80 | 37 | 10.4659996032715 | W | 18744.*A | |
04I | COLUMBUS SOUTHWEST | COLUMBUS | OH | 39-54-40.224N | 39 | 54 | 40.2239990234375 | N | 083-11-19.685W | 83 | 11 | 19.6849994659424 | W | 17788.1*A | |
04J | DARLINGTON COUNTY JETPORT | DARLINGTON | SC | 34-26-56.961N | 34 | 26 | 56.9609985351563 | N | 079-53-25.333W | 79 | 53 | 25.3330001831055 | W | 22232.*A | |
04M | CALHOUN COUNTY | PITTSBORO | MS | 33-55-48.404N | 33 | 55 | 48.4039993286133 | N | 089-20-34.267W | 89 | 20 | 34.2669982910156 | W | 11395.*A | |
04U | KIRKEBY RANCH | ELY | NV | 38-54-14.810N | 38 | 54 | 14.8100004196167 | N | 114-23-22.994W | 114 | 23 | 22.9939994812012 | W | 13051.03*A | |
04V | SAGUACHE MUNI | SAGUACHE | CO | 38-05-50.000N | 38 | 5 | 50 | N | 106-10-07.086W | 106 | 10 | 7.08599996566772 | W | 02717.*A | |
04Y | HAWLEY MUNI | HAWLEY | MN | 46-53-01.856N | 46 | 53 | 1.85599994659424 | N | 096-21-03.235W | 96 | 21 | 3.23499989509583 | W | 10734.8*A | |
05A | CASCABEL AIR PARK | TUCSON | AZ | 32-18-00.264N | 32 | 18 | 0.263999998569489 | N | 110-21-54.279W | 110 | 21 | 54.2789993286133 | W | 00812.1*A | |
05B | VAN BUREN | VAN BUREN | ME | 47-09-32.155N | 47 | 9 | 32.1549987792969 | N | 067-55-55.086W | 67 | 55 | 55.0859985351563 | W | 08370.01*C | |
05C | GRIFFITH-MERRILLVILLE | GRIFFITH | IN | 41-31-10.629N | 41 | 31 | 10.628999710083 | N | 087-24-03.936W | 87 | 24 | 3.93600010871887 | W | 05327.*A | |
05D | NEW TOWN MUNI | NEW TOWN | ND | 47-58-01.052N | 47 | 58 | 1.05200004577637 | N | 102-28-40.648W | 102 | 28 | 40.6479988098145 | W | 17433.7*A | |
05F | CITY-COUNTY | GATESVILLE | TX | 31-25-16.592N | 31 | 25 | 16.5919990539551 | N | 097-47-49.084W | 97 | 47 | 49.0839996337891 | W | 23930.2*A | |
05M | PAULS VALLEY GENERAL HOSPITAL | PAULS VALLEY | OK | 34-43-00.293N | 34 | 43 | 0.293000012636185 | N | 097-13-01.081W | 97 | 13 | 1.0809999704361 | W | 19148.02*H | |
05S | VERNONIA AIRFIELD | VERNONIA | OR | 45-51-05.401N | 45 | 51 | 5.40100002288818 | N | 123-14-29.419W | 123 | 14 | 29.4190006256104 | W | 19631.*A | |
05U | EUREKA | EUREKA | NV | 39-36-15N | 39 | 36 | 15 | N | 116-00-18.215W | 116 | 18.2150001525879 | W | 13054.*A | ||
05V | BLANCA | BLANCA | CO | 37-24-40.029N | 37 | 24 | 40.0289993286133 | N | 105-33-06.048W | 105 | 33 | 6.0479998588562 | W | 02521.*A | |
05Y | HENNING MUNI | HENNING | MN | 46-18-13.860N | 46 | 18 | 13.8599996566772 | N | 095-26-22.137W | 95 | 26 | 22.136999130249 | W | 10736.02*A | |
06A | MOTON FIELD MUNICIPAL | TUSKEGEE | AL | 32-27-37.698N | 32 | 27 | 37.6980018615723 | N | 085-40-48.130W | 85 | 40 | 48.1300010681152 | W | 00561.*A | |
06B | LUCKY LANDING MARINA AND SPB | BANGOR | ME | 44-54-25.248N | 44 | 54 | 25.2479991912842 | N | 068-48-18.130W | 68 | 48 | 18.1299991607666 | W | 07825.03*C | |
06C | SCHAUMBURG REGIONAL | CHICAGO/SCHAUMBURG | IL | 41-59-21.63N | 41 | 59 | 21.6299991607666 | N | 088-06-04.47W | 88 | 6 | 4.46999979019165 | W | 04518.8*A | |
06D | ROLLA MUNI | ROLLA | ND | 48-53-03.65N | 48 | 53 | 3.65000009536743 | N | 099-37-13.44W | 99 | 37 | 13.4399995803833 | W | 17454.*A | |
06H | HAWARDEN | HAWARDEN | IA | 42-59-54.957N | 42 | 59 | 54.9570007324219 | N | 096-28-51.110W | 96 | 28 | 51.1100006103516 | W | 06050.*H | |
06I | PATOKA RESERVOIR LANDING AREA | FRENCH LICK | IN | 38-26-00.199N | 38 | 26 | 0.199000000953674 | N | 086-41-27.968W | 86 | 41 | 27.9680004119873 | W | 05296.11*C | |
06M | EUPORA | EUPORA | MS | 33-32-04.437N | 33 | 32 | 4.43699979782104 | N | 089-18-45.249W | 89 | 18 | 45.2490005493164 | W | 11219.1*A | |
06N | RANDALL | MIDDLETOWN | NY | 41-25-53.637N | 41 | 25 | 53.6370010375977 | N | 074-23-38.058W | 74 | 23 | 38.0579986572266 | W | 15684.*A | |
06R | GRAWUNDER FIELD | BELLVILLE | TX | 29-56-30.812N | 29 | 56 | 30.8120002746582 | N | 096-14-45.868W | 96 | 14 | 45.8680000305176 | W | 23421.*A | |
06U | JACKPOT/HAYDEN FIELD | JACKPOT | NV | 41-58-33.680N | 41 | 58 | 33.6800003051758 | N | 114-39-29.128W | 114 | 39 | 29.1280002593994 | W | 13079.25*A | |
06Y | HERMAN MUNI | HERMAN | MN | 45-49-47.858N | 45 | 49 | 47.8580017089844 | N | 096-09-38.212W | 96 | 9 | 38.2120018005371 | W | 10736.3*A | |
07A | FRANKLIN FIELD | UNION SPRINGS | AL | 32-10-00.531N | 32 | 10 | 0.531000018119812 | N | 085-48-34.826W | 85 | 48 | 34.826000213623 | W | 00565.*A | |
07B | BLUE HILL | BLUE HILL | ME | 44-26-45.276N | 44 | 26 | 45.2760009765625 | N | 068-33-58.083W | 68 | 33 | 58.0830001831055 | W | 07857.*A | |
07C | DE KALB COUNTY | AUBURN | IN | 41-18-25.8N | 41 | 18 | 25.7999992370605 | N | 085-03-51.6W | 85 | 3 | 51.5999984741211 | W | 05101.1*A | |
07D | TACKABERRY | AVOCA | MI | 43-03-48.096N | 43 | 3 | 48.0960006713867 | N | 082-43-29.735W | 82 | 43 | 29.7350006103516 | W | 09530.9*A | |
07F | GLADEWATER MUNI | GLADEWATER | TX | 32-31-43.819N | 32 | 31 | 43.8190002441406 | N | 094-58-18.284W | 94 | 58 | 18.2840003967285 | W | 23948.*A | |
07G | FITCH H BEACH | CHARLOTTE | MI | 42-34-28.231N | 42 | 34 | 28.2310009002686 | N | 084-48-41.153W | 84 | 48 | 41.1529998779297 | W | 09657.*A | |
07I | LAKE MONROE | BLOOMINGTON | IN | 39-03-31.175N | 39 | 3 | 31.1749992370605 | N | 086-26-45.976W | 86 | 26 | 45.976001739502 | W | 05126.2*C | |
07K | CENTRAL CITY MUNI | CENTRAL CITY | NE | 41-07-00.050N | 41 | 7 | 0.0500000007450581 | N | 098-03-01.211W | 98 | 3 | 1.21099996566772 | W | 12671.2*A | |
07N | BERMUDIAN VALLEY AIRPARK | KRALLTOWN | PA | 40-01-00.342N | 40 | 1 | 0.342000007629395 | N | 077-00-13.920W | 77 | 13.9200000762939 | W | 20678.*A | ||
07R | BISHOP MUNI | BISHOP | TX | 27-36-37.115N | 27 | 36 | 37.1150016784668 | N | 097-45-06.985W | 97 | 45 | 6.9850001335144 | W | 23442.*A | |
07S | DEER PARK | DEER PARK | WA | 47-58-00.2N | 47 | 58 | 0.200000002980232 | N | 117-25-36.8W | 117 | 25 | 36.7999992370605 | W | 26184.*A | |
07V | CUCHARA VALLEY AT LA VETA | LA VETA | CO | 37-31-25.768N | 37 | 31 | 25.7679996490479 | N | 105-00-33.367W | 105 | 33.367000579834 | W | 02659.*A | ||
07Y | HILL CITY-QUADNA MOUNTAIN | HILL CITY | MN | 46-57-19.827N | 46 | 57 | 19.8269996643066 | N | 093-35-48.827W | 93 | 35 | 48.8269996643066 | W | 10738.5*A | |
08A | WETUMPKA MUNI | WETUMPKA | AL | 32-31-45.982N | 32 | 31 | 45.9819984436035 | N | 086-19-41.597W | 86 | 19 | 41.5970001220703 | W | 00590.*A | |
08AK | ATMAUTLUAK | ATMAUTLUAK | AK | 60-52-00.284N | 60 | 52 | 0.284000009298325 | N | 162-16-23.300W | 162 | 16 | 23.2999992370605 | W | 50044.*A | |
08B | MERRYMEETING FIELD | BOWDOINHAM | ME | 44-00-00.279N | 44 | 0.279000014066696 | N | 069-53-13.177W | 69 | 53 | 13.1770000457764 | W | 07867.*A | ||
08C | RIVERVIEW | JENISON | MI | 42-56-09.090N | 42 | 56 | 9.09000015258789 | N | 085-48-18.127W | 85 | 48 | 18.1270008087158 | W | 09978.*A | |
08D | STANLEY MUNI | STANLEY | ND | 48-18-03N | 48 | 18 | 3 | N | 102-24-25W | 102 | 24 | 25 | W | 17463.01*A | |
08F | CITY OF COALGATE | COALGATE | OK | 34-31-54.332N | 34 | 31 | 54.3320007324219 | N | 096-13-58.994W | 96 | 13 | 58.9939994812012 | W | 18888.*A | |
08G | SALT FORK LODGE | CAMBRIDGE | OH | 40-06-39.255N | 40 | 6 | 39.2550010681152 | N | 081-31-34.430W | 81 | 31 | 34.4300003051758 | W | 17668.4*H | |
08K | HARVARD STATE | HARVARD | NE | 40-39-03.111N | 40 | 39 | 3.11100006103516 | N | 098-04-46.482W | 98 | 4 | 46.4819984436035 | W | 12753.*A | |
08M | CARTHAGE-LEAKE COUNTY | CARTHAGE | MS | 32-45-40.486N | 32 | 45 | 40.4860000610352 | N | 089-31-48.257W | 89 | 31 | 48.2569999694824 | W | 11174.11*A | |
08N | KELLER BROTHERS | LEBANON | PA | 40-17-30.332N | 40 | 17 | 30.3320007324219 | N | 076-19-43.843W | 76 | 19 | 43.8429985046387 | W | 20736.*A | |
08NY | SHARON | SHARON SPRINGS | NY | 42-46-42.267N | 42 | 46 | 42.2669982910156 | N | 074-34-39.504W | 74 | 34 | 39.5040016174316 | W | 16171.*A | |
08R | RICHMOND | WEST KINGSTON | RI | 41-29-20.361N | 41 | 29 | 20.3610000610352 | N | 071-37-13.228W | 71 | 37 | 13.2279996871948 | W | 22077.*A | |
08U | STEVENS-CROSBY | NORTH FORK | NV | 41-30-56.669N | 41 | 30 | 56.6689987182617 | N | 115-51-35.295W | 115 | 51 | 35.2949981689453 | W | 13100.21*A | |
09A | BUTLER-CHOCTAW COUNTY | BUTLER | AL | 32-07-09.527N | 32 | 7 | 9.52700042724609 | N | 088-07-38.865W | 88 | 7 | 38.8650016784668 | W | 00199.1*A | |
09AK | LARSEN BAY | LARSEN BAY | AK | 57-32-06.384N | 57 | 32 | 6.38399982452393 | N | 153-58-42.301W | 153 | 58 | 42.3009986877441 | W | 50439.71*A | |
09C | AUSTIN LAKE | KALAMAZOO | MI | 42-09-45.159N | 42 | 9 | 45.1590003967285 | N | 085-32-44.998W | 85 | 32 | 44.9980010986328 | W | 09985.*A | |
09I | DELPHOS | DELPHOS | OH | 40-49-15.179N | 40 | 49 | 15.1789999008179 | N | 084-18-44.824W | 84 | 18 | 44.8240013122559 | W | 17851.*A | |
09J | JEKYLL ISLAND | JEKYLL ISLAND | GA | 31-04-28.103N | 31 | 4 | 28.1030006408691 | N | 081-25-40.016W | 81 | 25 | 40.015998840332 | W | 03855.4*A | |
09K | SARGENT MUNI | SARGENT | NE | 41-38-13.023N | 41 | 38 | 13.0229997634888 | N | 099-20-25.373W | 99 | 20 | 25.3729991912842 | W | 12911.*A | |
09M | CHARLESTON MUNI | CHARLESTON | MS | 33-59-29.408N | 33 | 59 | 29.4080009460449 | N | 090-04-41.322W | 90 | 4 | 41.3219985961914 | W | 11179.1*A | |
09N | AIRHAVEN | STAATSBURG | NY | 41-49-57.335N | 41 | 49 | 57.3349990844727 | N | 073-52-33.484W | 73 | 52 | 33.484001159668 | W | 16246.*A | |
09R | TYLER COUNTY | WOODVILLE | TX | 30-46-30.722N | 30 | 46 | 30.7220001220703 | N | 094-27-30.717W | 94 | 27 | 30.7169990539551 | W | 25065.*A | |
09S | SULLIVAN LAKE STATE | METALINE FALLS | WA | 48-50-29.719N | 48 | 50 | 29.7189998626709 | N | 117-17-03.869W | 117 | 17 | 3.86899995803833 | W | 26300.*A | |
09Y | WIPLINE | INVER GROVE HGTS | MN | 44-48-59.879N | 44 | 48 | 59.8790016174316 | N | 093-00-55.769W | 93 | 55.7690010070801 | W | 10749.51*C | ||
0A2 | HESTER MEMORIAL | CALHOUN FALLS | SC | 34-05-25.416N | 34 | 5 | 25.4160003662109 | N | 082-34-04.472W | 82 | 34 | 4.47200012207031 | W | 22159.1*A | |
0A3 | SMITHVILLE MUNI | SMITHVILLE | TN | 35-59-07.123N | 35 | 59 | 7.1230001449585 | N | 085-48-33.545W | 85 | 48 | 33.5449981689453 | W | 23187.2*A | |
0A4 | JOHNSON CITY | JOHNSON CITY | TN | 36-21-49.380N | 36 | 21 | 49.3800010681152 | N | 082-18-32.494W | 82 | 18 | 32.4939994812012 | W | 23034.*S | |
0A7 | HENDERSONVILLE | HENDERSONVILLE | NC | 35-18-27.420N | 35 | 18 | 27.4200000762939 | N | 082-25-59.427W | 82 | 25 | 59.4269981384277 | W | 16785.*A | |
0A8 | BIBB COUNTY | CENTREVILLE | AL | 32-56-12.446N | 32 | 56 | 12.4460000991821 | N | 087-05-19.979W | 87 | 5 | 19.9790000915527 | W | 00218.7*A | |
0A9 | ELIZABETHTON MUNI | ELIZABETHTON | TN | 36-22-15.395N | 36 | 22 | 15.3950004577637 | N | 082-10-25.468W | 82 | 10 | 25.4680004119873 | W | 22960.2*A | |
0B1 | COL DYKE FIELD | BETHEL | ME | 44-25-30.232N | 44 | 25 | 30.2320003509521 | N | 070-48-28.252W | 70 | 48 | 28.2520008087158 | W | 07840.*A | |
0B2 | BREWER | BREWER | ME | 44-45-49.258N | 44 | 45 | 49.257999420166 | N | 068-46-04.129W | 68 | 46 | 4.12900018692017 | W | 07870.*A |
ホーム へ サンプルページ データレーブル 4 data_table4.htm
行・列数を加減をボタンで行える表・テーブル。 DHTML。 表・テーブル、データなどのカスタマイズはテキストエディターなどで可。 all 対応。 コピー、編集し、簡単にWebで応用できまっ、(^ ^)。
デモは、 のクリックなどで。 復旧は、〔F5〕ボタンや更新・再読込アイコンなどで。
< ご使用方法 >
・ ローカル(=PC)への保存は、data_table4.htm を右クリック、[対象をファイルに保存] - 【ファイルのダウンロード】、【ファイル名を付けて保存】 - <保存する場所>: ……、などで。 ※: 【Internet Explorer】 - [ファイル] - [名前を付けて保存]−[ファイルの種類] ”Webページ、完全” ……、などで変わってしまったファイル名や、*.html 中のパスは要修正。
・ このDHTMLの実装方法は、data_table4.htm をテキストエディターで開き、ホームページ作成ソフトなどのHTML挿入/編集メニューなどを使って、新しいページ 1 や hogehoge.html(=任意の挿入先ファイル名) の、 <head> 〜 </head> の任意の行間に (*1)を、さらに <body> 〜 </body>の任意の行間に (*2) をペーストします。
・ 編集方法は、hogehoge.html を WordPad や SmipleTextなどのテキストエディター、あるいは ”FrontPage Express” などのホームページ制作ソフトのHTMLタグ挿入/編集メニュー で開き編集します。 下記の(例) (*1) と、(*2) を参考に太字部分の編集を任意に行います。 アイコン画像などの変更は準備した画像ファイル名を、hogehoge.html などの該当部分に記述。 パラメーターの変更は該当部分で。 ※: テキストエディターによる編集は、HP制作ソフトとの互換性の問題を生じません(HP制作ソフト間は少し生じる)。
・ 作動テストは、ローカル(PC)に保存し、 Internet Explorer 6.x〜 などで開いて。 更新の確認は、ie、Netscapeやサーバーからのキャッシュデーター更新を、目的のページを表示し ieで [F5]キー を押し最新データ読み込みで行います(≠再アクセス)。 Netscapeは、Ctrl+Rキーで。
・ アップロードや作動テストは、hogehoge.html と同じ階層〔ホルダー/ディレクトリー〕に、使用する画像なども転送/配置し実施。 ※:別ディレクトリーに配置時は、*.html 中のパスは要修正。 FTPなどで変わったファイル名は要修正。 スクリプト構文中への改行混入は非作動原因。
・ 関連情報 : 色記号5、〃6、スタイルシートリファレンス、ホームページ開設入門。 Web Development、Web開発、IE10 互換性クックブック、〃開発者向けガイド、IE API リファレンス、IE 開発 > HTMLとCSS、開発ツールでサイトを修正、 スクリプト デバッグの概要、HTMLとCSSのサポート 、CSSの改良点、XML、〃リファレンス、DHTML。
(*1) : data_table4.htm (例) 挿入先の <head> 〜 </head> の、〜 部分にペーストします。
HTMLの編集方法 | (*1) をテキストエディターで開き、下記↓のHTMLを挿入先ファイルにペースト、太字部分を編集し使用。 |
〔この列ペースト不要〕
シフトJIS使用(削除不可) ieなどに表示するアイコンファイル名(削除可) <style type 〜
</style>は(削除可)
リンクを新しいWinで開くを標準(削除可)※:target= いろいろ 表背画像 〃テキスト色 罫線色 |
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=x-sjis"> <link REL="SHORTCUT ICON" href="favicon.ico"> <style type="text/css"><!--
<base target="_blank"> <!-- ☆ ----------- ↓ この間をコピー&ペーストします。 ------------ --> |
(*2) : data_table4.htm (例) 挿入先の <body> 〜 </body> の、〜 部分にペーストします。
HTMLの編集方法 | (*2)をテキストエディターで開き、下記↓のHTMLを挿入先ファイルにペースト、太字部分を編集し使用。 |
〔この列ペースト不要〕
説明 ボタン吹き出し 以下、同様。
列幅 列タイトル 以下、同様。
最初行のデータ
末尾行のデータ
JavaScript
|
<body> <!-- ★ ----------- ↓ この間をコピー&ペーストします。 ------------ --> ==== この間、説明を省略。 ==== <tr onmouseover="this.style.background='#EEEEEE';"
onmouseout="this.style.background='';"> ==== この間、説明を省略。 ==== ID = window.setTimeout('upp()',100); |
< 補足 > 適時参照あれ!。