| 1階南左8層 25.8.15 |
外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 中6 | 中7 | 8層 | 壁 | 内外温度差 |
| 14時25分 | 52度 | 52度 | 52度 | 47度 | 44度 | 43.5度 | 41度 | 37度 | 34度 | 32度 | 16度 |
| 14時47分 | 51度 | 49度 | 51度 | 46度 | 44.5度 | 43度 | 40.5度 | 37度 | 34度 | 32.5度 | 17度 |
| 15時40分 | 52度 | 52度 | 53度 | 48度 | 45度 | 43度 | 41度 | 38度 | 34度 | 32.5度 | 18度 |
| 16時10分 | 52度 | 50度 | 51度 | 47度 | 44度 | 43.5度 | 42度 | 38度 | 34度 | 32.5度 | 18度 |
| 16時35分 | 48度 | 47度 | 48度 | 45度 | 43度 | 42.5度 | 40度 | 37度 | 33度 | 32.5度 | 15度 |
| 1階南左8層 25.8.16 |
外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 中6 | 中7 | 8層 | 壁 | |
| 13時40分 | 48度 | 50度 | 50度 | 44度 | 40度 | 39.5度 | 40度 | 36度 | 33度 | 32度 | 15度 |
| 14時00分 | 50度 | 52度 | 50度 | 46度 | 42.5度 | 40.5度 | 40.5度 | 37度 | 33度 | 32度 | 17度 |
| 14時30分 | 52度 | 50度 | 52度 | 47度 | 44度 | 43度 | 41度 | 37度 | 34度 | 32度 | 18度 |
| 15時05分 | 52度 | 49度 | 50度 | 44.5度 | 44度 | 42度 | 40度 | 36.5度 | 34度 | 32度 | 18度 |
| 15時30分 | 52度 | 52度 | 52度 | 46度 | 44度 | 42度 | 40度 | 37度 | 34度 | 32度 | 18度 |
| 16時10分 | 50度 | 50度 | 51度 | 47度 | 44度 | 43度 | 42度 | 38度 | 34度 | 32度 | 16度 |
| 16時30分 | 48度 | 47度 | 48度 | 46度 | 43度 | 42.5度 | 40度 | 37度 | 33度 | 32度 | 16度 |
| 17時00分 | 42度 | 41度 | 42度 | 39度 | 39度 | 38度 | 37度 | 35度 | 32度 | 32度 | 10度 |
| 1階南左8層 25.8.17 |
外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 中6 | 中7 | 8層 | 壁 | |
| 13時00分 | 46度 | 46度 | 46度 | 40度 | 38度 | 37度 | 38度 | 34度 | 32度 | 31度 | 14度 |
| 14時30分 | 53度 | 50.5度 | 52度 | 47.5度 | 44度 | 43.5度 | 41度 | 37度 | 34度 | 32度 | 19度 |
| 14時45分 | 50度 | 49度 | 50.5度 | 46度 | 44.5度 | 43度 | 40.5度 | 37度 | 34度 | 32度 | 16度 |
| 16時00分 | 49度 | 48度 | 50度 | 44.5度 | 42度 | 41度 | 40度 | 36.5度 | 34度 | 32度 | 15度 |
| 1階南左8層 25.8.18 |
外 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 | 中6 | 中7 | 8層 | 壁 | 内外温度差 |
| 13時00分 | 43度 | 45.5度 | 44度 | 39.5度 | 37度 | 36.5度 | 37度 | 34度 | 32度 | 31度 | 11度 |
| 14時40分 | 54度 | 51度 | 53度 | 49度 | 46度 | 45度 | 41度 | 38度 | 34度 | 32度 | 20度 |
| 15時00分 | 54度 | 50.5度 | 53度 | 47.5度 | 46度 | 44度 | 41度 | 37度 | 34度 | 32度 | 20度 |
| 15時25分 | 56度 | 55度 | 54度 | 48度 | 47度 | 44度 | 42度 | 38度 | 34度 | 32度 | 22度 |
| 16時00分 | 56度 | 55度 | 56度 | 53度 | 49度 | 47度 | 44.5度 | 40度 | 34.5度 | 33度 | 21.5度 |
| 16時35分 | 54度 | 52度 | 53度 | 50.5度 | 47.5度 | 47度 | 43度 | 39度 | 34度 | 33度 | 20度 |