3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実測に戻る
断熱エコ障子に戻る
1階南左7層
25.8.10
中1 中2 中3 中4 中5 中6 7層 内外温度差
12時52分 44度 44度 44度 37度 38度 36度 35度 32度 12度 31度
13時27分 47度 47度 48度 40度 40度 39度 37度 33度 14度 31度
14時00分 50度 50度 50度 43度 42度 40度 38度 34度 16度 31.5度
14時54分 49度 47度 49度 43度 40度 40度 38度 34度 15度 32度
16時10分 52度 50度 52度 45度 44度 42.5度 40度 35度 17度 33度
1階南左7層
25.8.11
中1 中2 中3 中4 中5 中6 7層
13時00分 45度 45度 46度 38度 39.5度 38度 36.5度 33.5度 11.5度 31.5度
14時00分 55度 54度 55度 46.5度 44度 42度 40度 36度 19度 32度
14時30分 57度 54度 57度 49度 44.5度 44度 40度 36度 21度 32.5度
15時00分 55度 51度 55度 48度 44度 42度 39.5度 36度 19度 33度
15時45分 55度 56度 57度 50度 47度 45度 40度 36度 19度 34度
1階南左7層
25.8.12
中1 中2 中3 中4 中5 中6 7層
13時35分 48度 48度 49度 41度 40.5度 39度 37度 34度 14度 32度
14時18分 54度 52度 54度 47度 44度 42度 40度 36度 18度 32度
14時50分 53度 50度 53度 47度 43度 42度 39度 35度 18度 32.5度
16時00分 56度 55度 56度 50度 47.5度 46度 41度 36度 20度 34度
16時40分 55度 50度 53度 49度 43度 42度 40度 36度 19度 34度
1階南左7層
25.8.13
中1 中2 中3 中4 中5 中6 7層
13時22分 49度 50度 50.5度 41度 40.5度 39度 37度 33度 16度 31度
14時10分 56度 54度 54度 47度 44度 42度 40度 35度 21度 31.5度
14時40分 56度 51度 55度 49度 43度 42度 39度 35度 21度 32度
16時00分 55度 54度 56度 49.5度 47度 44度 40度 35度 20度 33.5度
1階南左7層
25.8.14
中1 中2 中3 中4 中5 中6 7層
13時30分 51度 52度 56度 44度 42度 40度 38度 33度 18度 30度
13時50分 54度 54度 56度 46度 44度 41度 38度 34度 20度 31度
14時10分 56度 55度 48度 44.5度 42.5度 39.5度 35度 21度 31度
15時00分 55度 52度 49度 43度 41度 38.5度 34.5度 20.5度 32度
15時30分 54度 55度 49度 44度 41度 38.5度 34.5度 19.5度 32度
16時00分 56度 55度 50度 48度 45度 40度 35.5度 20.5度 33.5度
16時40分 56度 52度 49度 44度 42度 40度 35度 21度 33.5度
3階透明ガラスでの断熱エコ障子の実測 断熱エコ障子に戻る