太陽光発電状況(2000/04〜2012/12)


2000年実績(KWH) 2001年実績(KWH) 2002年実績(KWH) 2003年実績(KWH) 2004年実績(KWH) 2005年実績(KWH) 2006年実績(KWH) 2007年実績(KWH) 2008年実績(KWH) 2009年実績(KWH) 2010年実績(KWH) 2011年実績(KWH) 2012年実績(KWH)
4 283 343 319 275 304 321 251 235 222 214 140 114 101
5 271 257 305 296 231 298 270 245 209 216 160 104 85
6 259 250 254 223 303 229 185 230 206 170 140 78 65
7 254 293 219 148 290 204 119 175 130 124 126 50 59
8 264 166 208 163 194 205 265 235 129 46 104 0 60
9 182 116 227 196 200 202 233 135 161 160 90 34 55
10 226 217 215 173 200 189 148 145 154 120 90 78 55
11 167 188 143 135 140 137 177 190 132 100 85 47 53
12 122 152 109 112 142 70 88 80 102 86 70 34 28
1 12 97 101 123 88 53 137 90 102 64 35 31  
2 51 198 182 182 105 120 145 120 127 90 95 39  
3 234 304 299 226 222 237 209 195 193 120 95 77  
合計 2,442 2,581 2,581 2,252 2,419 2,265 2,227 2,075 1,867 1510 1230 686 561
料金換算(円) 53,724 56,782 56,782 49,544 53,218 49,830 48,994 45,650 41,074 33220 27060 15092 12342
還元年数(年) 37 35 35 40 38 40 41 44 49 60 74 133  
注:料金換算は、合計発電量に22円を掛けたものです。 還元年数は、設置費用の200万円を料金換算で割ったものです。 ***グラフ表示***

本文へ戻る(Back)