太陽光発電状況(2005/04〜2006/03(ダイジェスト))


2000年実績(KWH) 2001年実績(KWH) 2002年実績(KWH) 2003年実績(KWH) 2004年実績(KWH) 2005年実績(KWH)
3 117
4 283 343 319 275 304 321
5 271 257 305 296 231 298
6 259 250 254 223 303 229
7 254 293 219 148 290 204
8 264 166 208 163 194 205
9 182 116 227 196 200 202
10 226 217 215 173 200 189
11 167 188 143 135 140 137
12 122 152 109 112 142 70
1 12 97 101 123 88 53
2 51 198 182 182 105 120
3 234 304 299 226 222 237
合計 2,442 2,581 2,581 2,252 2,419 2,265
料金換算(円) \53,724 \56,782 \56,782 \49,544 \53,218 \49,830
還元年数(年) 39.1 35.2 35.2 40.4 37.6 37.8
注:料金換算は、合計発電量に22円を掛けたものです。 還元年数は、設置費用の200万円を料金換算で割ったものです。

本文へ戻る(Back)