太陽光発電状況(2004/04〜2005/03(ダイジェスト))


 
2000年実績(KWH) 2001年実績(KWH) 2002年実績(KWH) 2003年実績(KWH) 2004年実績(KWH) 1日平均(KWH) 最大値(KWH)
3 117
4 283 343 319 275 304 9.2 16
5 271 257 305 296 231 9.5 16
6 259 250 254 223 303 7.4 18
7 254 293 219 148 290 4.8 9
8 264 166 208 163 194 5.3 13
9 182 116 227 196 200 6.5 16
10 226 217 215 173 200 5.6 10
11 167 188 143 135 140 4.5 10
12 122 152 109 112 142 3.6 9
1 12 97 101 123 88 4.0
2 51 198 182 182 105 6.5
3 234 304 299 226 222 7.3
合計 2,442 2,581 2,581 2,252 2,419 6.2 18
料金換算(円) \53,724 \56,782 \56,782 \49,544 \53,218 \136 \396
還元年数(年) 39.1 35.2 35.2 40.4 34.4
注:料金換算は、合計発電量に22円を掛けたものです。 還元年数は、設置費用の200万円を料金換算で割ったものです。
斜数字は、推定値です。

本文へ戻る(Back)