太陽光発電状況(2003/04〜2004/03)


 ・各月の数字をクリックすると、各月の詳細が表示されます。(1月〜3月なし)
2000年実績(KWH) 2001年実績(KWH) 2002年実績(KWH) 実測値(KWH) 1日平均(KWH) 最大値(KWH)
3 117
4 283 343 319 275 9.2 16
5 271 257 305 296 9.5 16
6 259 250 254 223 7.4 18
7 254 293 219 148 4.8 9
8 264 166 208 163 5.3 13
9 182 116 227 196 6.5 16
10 226 217 215 173 5.6 10
11 167 188 143 135 4.5 10
12 122 152 109 112 3.6 9
1 12 97 101 123 4.0
2 51 198 182 182 6.5
3 234 304 299 226 7.3
合計 2,442 2,581 2,581 2,252 6.2 18
料金換算(円) \53,724 \56,782 \56,782 \49,544 \136 \396
還元年数(年) 39.1 35.2 35.2 40.4
注:料金換算は、合計発電量に22円を掛けたものです。 還元年数は、設置費用の200万円を料金換算で割ったものです。

本文へ戻る(Back)