‰ÁŒÃ�ìƒC�[ƒXƒg‘IŽè•Ê�¬�Ñ•\�@‚Q‚O‚Q‚S”N�@

ƒ†ƒj”Ô ‘IŽè–¼ ‘Å�È�” ‘Å�” ˆÀ‘Å –{—Û‘Å ‹]‘ŠހŽl‹… ŽO�U “�—Û ˆÀ�{–{ ‘Å�ȑŗ¦ ‘ÅŒ‚—¦ �o—Û—¦ Ž€Žl‹…
1 ŠC˜V�ì—¬�¹ 254 211 90 22 0 36 15 49 112 0.441 0.531 0.583 0.142
3 “c’†�@“ÖŽ÷ 176 137 20 0 5 34 53 21 20 0.114 0.146 0.307 0.193
4 ’M’J �¹�S 252 202 70 2 7 39 23 58 72 0.286 0.356 0.440 0.155
5 �¬�ì“à�@‘“ãÄ 197 167 33 1 6 22 52 16 34 0.173 0.204 0.284 0.112
6 œA“c�@éD‘z 270 236 116 35 1 28 15 71 151 0.559 0.640 0.663 0.104
7 �ù�ì�@˜@ 197 171 29 3 9 14 46 26 32 0.162 0.187 0.234 0.071
8 ŠC˜V�ì‘å�î 215 189 46 3 7 18 60 31 49 0.228 0.259 0.312 0.084
9 “oŠì�@�÷�á 48 41 1 0 0 6 33 3 1 0.021 0.024 0.146 0.125
10 ‘º�ã�@�°—® 214 172 21 2 5 39 58 13 23 0.107 0.134 0.290 0.182
11 �‚‰ª�@ˆÇ“Þ 20 18 4 0 0 2 12 0 4 0.200 0.222 0.300 0.100
12 •�“à�@—D“Þ 19 14 4 0 0 5 9 0 4 0.211 0.286 0.474 0.263
13 �¼“c�@�ñ 129 117 7 1 3 8 67 6 8 0.062 0.068 0.124 0.062
14 �M‰ª�@—SŽu 35 26 8 1 0 9 10 3 9 0.257 0.346 0.514 0.257
15 �…ŒË�ì�@Œ’ 44 38 7 2 0 5 19 4 9 0.205 0.237 0.318 0.114
16 �¡’à �Ý 26 20 2 3 0 5 13 1 5 0.192 0.250 0.385 0.192
17 �¡’à —s 10 8 4 0 0 2 4 0 4 0.400 0.500 0.600 0.200
18 ’r�ã�@�K”V�• 40 35 3 0 0 5 24 3 3 0.075 0.086 0.200 0.125
19 “Þ�{�@—IŒá 11 9 4 0 0 2 3 0 4 0.364 0.444 0.545 0.182
20 ‘º”¨�@ˆë‘M 5 5 3 0 0 0 1 0 3 0.600 0.600 0.600 0.000
ƒ`�[ƒ€‘S‘Ì �| 2162 1816 472 75 43 279 517 305 547 0.253 0.301 0.382 0.129