直線上に配置

加古川イースト 2009年度 成績

フレーム
個人成績
データはスコアプックによる
ユニ番 選手名 打席数 打数 安打 本塁打 犠打 死四球 三振 盗塁 安+本 打席打率 打撃率 打撃順 出塁率 死四球
森田 凌平 205 174 60 10 9 22 11 33 70 0.341 0.402 3 0.449 0.107
山岸 拓歩 150 132 37 0 2 16 13 23 37 0.247 0.280 11 0.353 0.107
中山 侑紀 144 110 37 3 3 31 20 26 40 0.278 0.364 6 0.493 0.215
川田憂雅 82 72 12 0 7 3 1 6 12 0.146 0.167 18 0.183 0.037
菊池 淳斗 106 94 22 1 4 8 8 12 23 0.217 0.245 13 0.292 0.075
林 伸一郎 165 134 27 4 12 19 8 16 31 0.188 0.231 16 0.303 0.115
南山宗太郎 153 141 40 6 0 12 21 18 46 0.301 0.326 8 0.379 0.078
平方 元稀 101 93 29 6 0 8 5 13 35 0.347 0.376 5 0.426 0.079
10 松本彬 186 165 64 7 6 15 10 17 71 0.382 0.430 1 0.462 0.081
11 大村 浩士 169 148 52 6 1 20 3 31 58 0.343 0.392 4 0.462 0.118
12 志摩 達也 71 57 22 1 2 12 1 15 23 0.324 0.404 2 0.493 0.169
13 登 秋弥 169 149 41 1 3 17 10 29 42 0.249 0.282 10 0.349 0.101
14 森岡 良介 105 90 29 0 5 10 6 17 29 0.276 0.322 9 0.371 0.095
15 野夫井 宏哉 111 98 23 1 9 3 8 16 24 0.216 0.245 13 0.243 0.027
16 清水 宏敦 56 42 6 0 2 12 10 5 6 0.107 0.143 20 0.321 0.214
17 檍 彰宏 69 56 10 1 2 11 15 5 11 0.159 0.196 17 0.319 0.159
18 畠 尚吾 75 67 23 1 1 7 9 3 24 0.320 0.358 7 0.413 0.093
19 仲東 輝太 66 58 13 1 0 8 4 7 14 0.212 0.241 15 0.333 0.121
20 堀本 浩平 63 55 15 0 3 5 10 10 15 0.238 0.273 12 0.317 0.079
21 池田 悠真 21 18 3 0 1 2 7 6 3 0.143 0.167 18 0.238 0.095
22 川田 寿稀斗 10 10 1 0 0 0 4 0 1 0.100 0.100 21 0.100 0.000
23 藤原 竣哉 23 22 4 0 0 1 9 1 4 0.174 0.182 0.217 0.043
24 三善 政秀 4 3 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.000 0.250 0.250
25 川崎 楓和 7 6 3 0 0 1 2 0 3 0.429 0.500 0.571 0.143
26 長谷川 海 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
27 中村 裕 14 13 2 0 0 1 3 1 2 0.143 0.154 0.214 0.071
28 西田 快世 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
29 菊地 脩太 5 4 0 1 0 1 1 1 1 0.200 0.250 0.400 0.200
33 山本 蒼太 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 1.000 1.000
34 北井 敦也 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500
35 杉本 絃 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500 0.000
36 真嶋 龍 4 4 1 0 0 0 3 0 1 0.250 0.250 0.250 0.000
37 池田 龍世 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
38 池田 利遠 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 1.000 1.000
39 山岸 将大 4 3 1 0 0 1 2 2 1 0.250 0.333 0.500 0.250
チーム全体 2347 2024 578 50 72 250 206 314 628 0.268 0.310 0.374 0.107


トップ アイコントップページへもどる

直線上に配置