直線上に配置

加古川イースト 2007年度 成績

フレーム
個人成績
データはスコアプックによる

ユニ番 選手名 打席数 打数 安打 本塁打 犠打 死四球 三振 盗塁 安+本 打席打率 打撃率 打撃順 出塁率 死四球
浅田直人 135 113 37 4 5 16 7 17 41 0.304 0.363 5 0.422 0.119
小林亮仁 181 169 58 4 1 11 23 15 62 0.343 0.367 4 0.403 0.061
川崎 昌洋 217 190 64 17 1 21 30 38 81 0.373 0.426 2 0.470 0.097
清水和徹 173 145 39 1 2 26 24 13 40 0.231 0.276 10 0.382 0.150
三善大輔 128 111 15 0 3 13 21 7 15 0.117 0.135 16 0.219 0.102
岡田 直樹 116 98 17 2 2 15 24 10 19 0.164 0.194 13 0.293 0.129
田原 裕也 172 151 35 1 1 17 32 12 36 0.209 0.238 12 0.308 0.099
堀本 裕太 14 12 1 0 0 2 7 2 1 0.071 0.083 18 0.214 0.143
山本 幸和 19 13 4 0 0 6 2 1 4 0.211 0.308 8 0.526 0.316
10 渡邊和哉 204 183 74 6 6 15 12 37 80 0.392 0.437 1 0.466 0.074
11 中山 侑紀 23 15 1 0 0 8 1 6 1 0.043 0.067 B13 0.391 0.348
12 太田 翼 71 62 21 2 1 8 8 11 23 0.324 0.371 3 0.437 0.113
13 藤原 大輔 34 21 1 1 0 3 9 0 2 0.059 0.095 17 0.147 0.088
14 菅 篤生 159 134 43 2 2 22 25 12 45 0.283 0.336 7 0.421 0.138
15 村尾拓海 26 21 3 0 0 6 6 5 3 0.115 0.143 15 0.346 0.231
16 押部竜也 9 6 1 0 0 3 4 1 1 0.111 0.167 B10 0.444 0.333
17 大久保 13 9 4 0 1 3 1 4 4 0.308 0.444 B5 0.538 0.231
17 三笠 勇人 7 7 3 1 0 0 1 1 4 0.571 0.571 B1 0.571 0.000
18 米澤 直輝 7 5 0 0 0 2 3 0 0 0.000 0.000 B17 0.286 0.286
19 菊地 勇樹 13 9 0 0 0 2 2 1 0 0.000 0.000 B18 0.154 0.154
20 菊地 淳斗 21 13 1 0 0 8 3 3 1 0.048 0.077 B12 0.429 0.381
21 原田 誠也 137 116 27 6 2 18 19 14 33 0.241 0.284 9 0.372 0.131
36 鳴瀬 海士 13 12 5 1 0 1 2 1 6 0.462 0.500 B4 0.538 0.077
37 藤沢 龍樹 28 27 4 3 0 1 2 3 7 0.250 0.259 11 0.286 0.036
38 野夫井 辰洋 34 32 11 0 0 2 1 2 11 0.324 0.344 6 0.382 0.059
22 松本 彬 26 24 8 0 0 1 3 5 8 0.308 0.333 B6 0.346 0.038
23 日野 翔太 10 8 1 0 0 2 3 0 1 0.100 0.125 B10 0.300 0.200
24 森田 凌平 34 31 15 1 0 3 3 4 16 0.471 0.516 B2 0.559 0.088
25 川田 憂雅 11 6 1 0 0 5 3 1 1 0.091 0.167 B9 0.545 0.455
26 鈴木 研志 16 11 1 0 1 3 5 0 1 0.063 0.091 B11 0.250 0.188
27 山岸 拓歩 12 8 4 0 0 4 2 4 4 0.333 0.500 B3 0.667 0.333
28 森岡 康 14 13 4 0 0 2 2 3 4 0.286 0.308 B8 0.429 0.143
29 登 秋弥 9 5 0 0 0 4 2 0 0 0.000 0.000 B16 0.444 0.444
33 富山 玲 5 2 0 0 0 3 1 0 0 0.000 0.000 B15 0.600 0.600
34 長谷川 海 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 B20 0.000 0.000
35 藤原 竣哉 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0.333 0.333 B7 0.333 0.000
39 志摩 達也 9 8 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 B19 0.111 0.111
40 野夫井 宏哉 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 B14 1.000 1.000
41 池田 悠真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 B20 0.000 0.000
42 川崎 楓和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 B20 0.000 0.000
43 横山 友紀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 B20 0.000 0.000
45 北井 敦也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 B20 0.000 0.000
46 三善 政秀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 B20 0.000 0.000
47 清水 宏敦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 B20 0.000 0.000
48 梅井 伸太朗 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 B20 0.000 0.000
49 杉本 絃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 B20 0.000 0.000
50 山本 蒼太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 B20 0.000 0.000
51 菊地 脩太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 B20 0.000 0.000
チーム全体 2106 1795 504 52 28 258 297 233 556 0.264 0.310 0.387 0.123

トップ アイコントップページへもどる

直線上に配置