直線上に配置

加古川イースト 2004年度 成績

フレーム
個人成績
データはスコアプックによる
ユニ番 選手名 打席数 打数 安打 本塁打 安+本 犠打 死四球 三振 盗塁 安打率 打席打率 出塁率 死四球 打率順位
矢野 生倫 223 186 76 8 84 14 24 8 60 0.452 0.377 0.547 0.108 1
荻田 翔太 239 186 57 9 66 10 40 28 39 0.355 0.276 0.485 0.167 5
白井 翔太 236 197 69 11 80 8 32 30 34 0.406 0.339 0.508 0.136 4
岡本 直樹 193 147 34 1 35 12 33 17 34 0.238 0.181 0.415 0.171 14
西 貴史 192 138 40 0 40 4 51 16 33 0.290 0.208 0.495 0.266 8
河野 公亮 199 162 41 5 46 9 28 30 20 0.284 0.231 0.417 0.141 11
中村 真貴穂 58 50 8 0 8 1 5 12 4 0.160 0.138 0.241 0.086 17
登喜 舞香 57 41 7 1 8 4 12 4 11 0.195 0.140 0.421 0.211 15
上田 隆之 200 155 61 7 68 10 30 9 26 0.439 0.340 0.540 0.150 2
10キャプテン 岡田 大輝 230 168 53 1 54 21 38 14 61 0.321 0.235 0.491 0.165 7
11 吉岡 大地 104 71 12 1 13 6 28 18 15 0.183 0.125 0.452 0.269 16
12 中島 佑介 67 49 16 0 16 3 15 6 7 0.327 0.239 0.507 0.224 6
13 日野 健太郎 79 49 13 1 14 4 24 16 13 0.286 0.177 0.532 0.304 10
14 小畠 純一 27 16 2 0 2 1 10 4 1 0.125 0.074 0.481 0.370 19
15 中山 雄司 31 17 1 0 1 3 11 4 4 0.059 0.032 0.484 0.355 21
16 丸山野 諒 55 39 10 0 10 0 15 12 11 0.256 0.182 0.455 0.273 12
17 渡邊 和哉 41 25 3 0 3 2 14 8 8 0.120 0.073 0.463 0.341 20
18 三善 大輔 8 8 0 0 0 0 0 7 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22
19 峰 真二 24 19 3 0 3 1 5 6 1 0.158 0.125 0.375 0.208 18
20 藤原 大輔 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22
21 浅田 直人 9 9 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22
22 村尾 拓海 10 4 0 0 0 0 6 4 1 0.000 0.000 0.600 0.600 22
23 押部 竜也 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22
24 高橋 直希 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22
25 板谷 徹 46 37 13 3 16 0 8 3 9 0.432 0.348 0.522 0.174 3
26 川野 賢一 18 16 4 0 4 0 2 3 0 0.250 0.222 0.333 0.111 13
27 中山 侑紀 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.000 0.667 0.667 22
28 高橋 拓也 66 52 12 3 15 1 12 5 9 0.288 0.227 0.424 0.182 9
29 日野 翔太 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22
30 土井 龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22
31 菊地 淳斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22
32 稲次 郁哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22
33 太田 翼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22
34 藤丸 昴太 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22
チーム全体 2420 1846 535 51 586 114 445 271 401 0.317 0.242 0.473 0.184

トップ アイコントップページへもどる

直線上に配置