加古川イースト チーム成績表 2015年

No 試合日 大会名 対戦チーム 失点 勝敗 打席数 打数 安打 本塁打 犠打 死四球 三振 盗塁
1 11月22日 スポーツカーニバル フェニックス 0 18 × 7 6 0 0 0 1 4 0
2 11月22日 スポーツカーニバル 若宮 2 13 × 16 15 4 0 0 1 2 3
3 11月22日 スポーツカーニバル 粟津 0 12 × 13 13 1 0 0 0 5 1
4 12月5日 練習試合 フレンズシーレ 1 14 × 19 19 2 1 0 0 7 0
5 12月6日 連盟新人戦 稲屋 2 17 × 11 8 2 0 0 3 4 3
6 12月6日 連盟新人戦 長田 0 10 × 11 9 1 0 0 2 4 2
7 1月18日 明石新人戦 松が丘 8 5 27 21 7 0 0 6 4 4
8 1月18日 明石新人戦 衣川 2 7 × 16 14 1 0 0 2 2 1
9 1月18日 明石新人戦 人丸ナインスタ 6 7 × 19 12 4 0 0 7 7 3
10 1月25日 練習試合 野口北 2 4 × 22 19 6 0 0 3 6 3
11 2月1日 練習試合 北在家 6 5 22 14 1 0 0 8 5 5
12 2月8日 練習試合 山之上 0 13 × 13 13 1 0 1 0 10 1
13 2月8日 練習試合 フレンズシーレ 0 16 × 15 14 0 0 0 1 2 0
14 2月11日 協会新人戦 ウエスト 1 21 × 16 13 1 0 0 3 9 1
15 3月21日 練習試合 若宮 1 8 × 17 14 2 0 0 3 3 1
16 3月21日 練習試合 若宮 2 13 × 17 12 0 0 0 6 3 5
17 3月28日 連盟旗 平岡少年団 3 2 18 17 5 0 0 1 6 0
18 3月28日 連盟旗 新野辺 17 0 28 13 3 0 0 15 3 5
19 4月4日 連盟旗 平荘ジュニア 2 4 × 18 15 3 0 0 3 6 2
20 5月6日 JA兵庫南 美乃利 0 5 × 13 13 1 0 0 0 1 0
21 5月6日 JA兵庫南 長田 2 12 × 14 14 4 0 0 0 3 0
22 5月10日 平岡四小学校 平岡少年団 4 6 × 21 18 7 0 0 3 7 0
23 5月10日 平岡四小学校 パワーズ 1 3 × 12 10 1 0 0 2 0 1
24 5月10日 平岡四小学校 二俣 2 1 18 13 2 1 0 5 2 2
25 5月10日 平岡四小学校 フレンズシーレ 0 10 × 14 12 0 0 0 2 2 0
26 6月7日 イナミスポーツ ワールド 0 19 × 14 13 1 0 0 1 3 2
27 6月14日 フェニックス杯 浜の宮 0 10 × 16 15 2 0 0 1 3 0
28 6月14日 フェニックス杯 稲屋 4 0 18 16 5 0 0 2 7 1
29 6月28日 キングスティアラ 二俣 0 2 × 14 8 0 0 0 6 4 1
30 6月28日 キングスティアラ 草谷 1 9 × 14 10 2 0 0 4 3 4
31 6月28日 キングスティアラ 北在家 1 9 × 17 15 2 1 0 2 1 0
32 7月11日 スカイラーク 草谷 1 2 × 20 14 1 0 0 6 4 0
33 7月26日 アサバ(スポ21) アミダチェリーズ 14 5 8 8 1 0 0 0 1 1
34 7月26日 アサバ(スポ21) 別府ウイングス 3 4 × 6 6 0 0 0 0 2 0
35 9月2日 うをきち旗 サンチャイルド 1 9 × 13 13 2 0 0 0 3 0
36 9月2日 うをきち旗 別府ウイングス 0 1 × 17 12 1 0 0 5 3 2
37 9月13日 県知事(スポ21) 熊見コンドル 10 1 3 3 2 0 0 0 0 0
38 9月13日 県知事(スポ21) 網干ファイヤー 0 1 × 2 2 0 0 0 0 1 0
39 9月13日 県知事(スポ21) ハーモニーズ 5 8 × 4 4 0 0 0 0 1 0
40 9月21日 連盟杯 稲屋 1 5 × 19 19 2 0 0 0 3 1
41 9月21日 連盟杯 平荘ジュニア 0 16 × 16 16 2 0 0 0 6 1
42 10月3日 コーベヤ杯(スポ21) 川西ジュニア 2 1 6 6 1 0 0 1 2 0
43 10月3日 コーベヤ杯(スポ21) 母里クラブ 0 3 × 5 4 1 0 0 1 3 0
44 10月10日 ひじや旗 網干ファイヤー 0 8 × 11 10 3 0 0 1 1 1
45 10月12日 志方亭 新野辺4 3 9 × 13 12 4 1 0 1 2 1
46 10月12日 志方亭 新野辺2 9 3 20 16 5 1 0 4 2 3
47 11月15日 マクドナルド(スポ21) 神部 4 4 11 10 1 0 0 1 7 0
48 11月15日 マクドナルド(スポ21) 姫路ドラゴン 2 6 × 9 8 2 0 0 1 1 1
49 11月28日 連盟新人戦B 北在家 11 4 33 29 8 0 0 3 0 6
50 11月28日 連盟新人戦B パワーズ 3 8 × 17 15 1 1 0 2 1 0
51 11月29日 なかよし大会 霞ケ丘 5 2 28 22 8 0 0 5 0 5
52 11月29日 なかよし大会 人丸ナインスターズ 0 11 × 14 12 2 0 0 2 5 2
合計 144 386 785 659 118 6 1 126 176 75
打撃率 0.188
打席数打率 0.158
出塁率 0.318
死四球選び 0.161


勝敗

全試合 スポーツ21
試合数 52 2 9
勝ち数 12 1 3
負け数 39 1 5
引分け 1 0 1
勝率 0.235 0.500 0.375