直線上に配置

野辻隊 2002年度 成績


37勝 37敗 5引き分け 勝率 .500

試合成績
No 月日 対戦相手 得−失点 勝敗 大会名 結果
1 12月9日 二俣 2−12 × * *
2 12月9日 高畑 5−8 × * *
3 12月9日 神鋼 6−2 ○ * *
4 12月16日 陵南ジュニア 2−3 × * *
5 12月16日 坂元 6−8 × * *
6 1月26日 川西ジュニア 7−8 × * *
7 1月26日 岸・大西 1−1 △ * *
8 2月17日 中津 0−7 × 協会新人戦 *
9 2月24日 二俣B 12−13 B× * *
10 2月24日 二俣A 6−7 × * *
11 2月24日 志方 7−0 ○ * *
12 2月24日 山養 15−9 ○ * *
13 3月9日 西神吉B 32−3 B○ * *
14 3月9日 西神吉A 1−6 × * *
15 3月10日 平北連合 21−0 ○ 平北新人戦 *
16 3月10日 鶴池 3−3 △ 平北新人戦 *
17 3月10日 鶴池 8−2 ○ 平北新人戦 *
18 3月10日 KSH 3−0 ○ 平北新人戦 優勝
19 3月21日 今福 5−6 × タツミ杯 *
20 3月24日 平岡団地 7−5 ○ * *
21 3月24日 平岡団地 10−18 × * *
22 3月24日 平岡団地 7−5 ○ * *
23 4月13日 一色 3−4 × 春季監督杯 *
24 4月13日 二俣 1−4 × 春季監督杯 *
25 4月13日 高下 13−3 ○ 春季監督杯 *
26 4月13日 KSH 5−6 × 春季監督杯 *
27 4月14日 志方 5−4 × 県大会予選 *
28 4月28日 中別府 1−3 × * *
29 4月28日 マンハイム 23−3 ○ * *
30 4月28日 今福 4−0 ○ * *
31 5月4日 鶴池 4−0 ○ 平北春季大会 *
32 5月4日 平北連合 18−1 ○ 平北春季大会 *
33 5月4日 KSH 6−0 ○ 平北春季大会 *
34 5月4日 鶴池 1−0 ○ 平北春季大会 優勝
35 5月18日 高畑 1−6 × * *
36 5月18日 高畑 1−5 × * *
37 5月25日 岸・大西B 8−0 B○ * *
38 5月25日 岸・大西 2−3 × * *
39 5月25日 岸・大西 1−2 × * *
40 6月9日 城の宮 3−0 ○ 四団大会 *
41 6月9日 平岡団地 4−0 ○ 四団大会 *
42 6月9日 高畑 2−1 ○ 四団大会 *
43 6月9日 二俣 5−6 × 四団大会 準優勝
44 6月23日 山之上B  1−4 × * *
45 6月23日 山之上 8−10 × * *
46 6月23日 二俣 2−5 × * *
47 6月23日 西部連合B 3−6 × * *
48 6月23日 西部連合 6−2 ○ * *
49 7月7日 神鋼 2−4 × * *
50 7月7日 一色 4−2 ○ * *
51 7月7日 今福 4−9 × * *
52 7月20日 母里クラブ 2−9 × マリンカップ杯 *
53 7月20日 稲屋 1−1 △ *
54 7月28日 国岡 0−4 × スカイラーク杯 *
55 7月28日 志方 7−8 × スカイラーク杯 *
56 7月28日 印南 5−3 ○ * *
57 8月8日 安田 2−4 × シーサイド *
58 9月1日 神鋼 2−1 ○ * *
59 9月1日 神鋼 1−1 △ * *
60 9月7日 KSH 5−0 ○ * *
61 9月15日 高畑北 6−3 ○ * *
62 9月23日 加古川ウエスト 9−4 × ジュニアソフト *
63 10月6日 山之上 0−6 × 監督杯 *
64 10月6日 一色 0−7 × 監督杯 *
65 10月6日 高下 26−0 ○ 監督杯 *
66 10月6日 高畑北 8−0 ○ 監督杯 *
67 10月28日 稲荘A 5−4 ○ KSHと連合 *
68 10月28日 稲荘A 9−6 ○ KSHと連合 *
69 10月28日 稲荘B 10−1 ○ KSHと連合 *
70 11月4日 加古川ウエスト 0−10 × ひじや杯 *
71 11月4日 綾南ジュニア 4−4 △ * *
72 11月4日 出河原 4−2 ○ * *
73 11月10日 岸・大西 17−4 ○ アサバ杯(+KSH) *
74 11月24日 平北連合 20−0 ○ 6年引退試合 *
75 11月24日 高下 10−0 ○ 6年引退試合 *
76 11月24日 KSH 3−1 ○ 6年引退試合 *
77 12月1日 河原第一 7−4 ○ アサバ杯(+KSH) *
78 12月1日 加古川ウエスト 0−7 × アサバ杯(+KSH) 第3位
79 12月1日 神野スターズ+B 1−12 × * *

トップ アイコントップページへもどる

直線上に配置