直線上に配置

野辻隊 2001年度 成績

フレーム
個人成績
打率順位 選手名 学年 打数 安打 四死球 打率 出塁率
1 登喜隆太 6 133 60 24 451 632
2 矢野広之助 6 137 57 10 416 489
3 三浦敬士 5 164 68 23 415 555
4 青山慎吾 5 130 47 17 362 492
5 村上恭平 5 142 47 13 331 423
6 横谷勇佑 4 145 40 20 276 414
7 矢野生倫 3 117 26 22 222 410
8 大西闘史 4 126 23 23 183 365
9 佐藤一気 3 103 20 16 194 350
10 日野健太朗 2 10 3 2 300 500
11 中島佑介 2 7 0 3 0 429
12 中田昌宏 4 5 2 0 400 400
13 中村真貴穂 3 13 1 4 77 385
14 登喜舞香 3 10 1 2 100 300
15 中山隼 5 27 1 7 37 296
16 白井翔太 3 2 0 0 0 0
17 中山雄司 1 0 0 0 0 0
17 丸山野諒 1 0 0 0 0 0
荒川昌宏 6 1 0 0 0 0
久保貴 3 5 0 0 0 0
データはスコアプックによるためBチームの試合データが無い場合あり

試合成績
No 月日 対戦相手 得−失点 勝敗 大会名 結果
1 12月24日 高下 2−3 ×
2 12月24日 平岡団地 6−2
3 12月24日 高下 4−3
4 12月24日 平岡団地 5−0
5 2月11日 坂元 1−10 ×
6 2月11日 坂元 1−3 ×
7 2月25日 北野新田 4−3
8 2月25日 北野新田 5−2
9 3月11日 神吉 2−3 ×
10 3月20日 岸の下 9−3
11 3月20日 高下 4−9 ×
12 4月1日 高畑A 1−7 ×
13 4月1日 高畑A 2−2
14 4月1日 高畑B 6−4
15 4月8日 平岡新在家 11−0 春季監督
16 4月8日 野口 4−8 × 春季監督
17 4月8日 平岡新在家 7−2 春季監督
18 4月8日 高下 3−7 × 春季監督 6/12位
19 4月22日 陵南ジュニア 2−4 ×
20 4月22日 良野 0−8 ×
21 4月22日 西井口 4−6 ×
22 4月29日 北野新田 2−6 ×
23 4月29日 北野新田 9−3
24 4月30日 西井口 4−6 ×
25 5月4日 連合 11−0 春季大会
26 5月4日 鶴池 3−0 春季大会
27 5月4日 高下 7−6 春季大会
28 5月4日 新在家 2−3 × 春季大会 準優勝
29 5月26日 一色 0−14 ×
30 5月26日 一色 4−8 ×
31 6月10日 土山 14−0 四団大会
32 6月10日 平岡団地 7−0 四団大会
33 6月10日 新在家 0−6 × 四団大会
34 6月10日 一色 3−1 四団大会 3位
35 7月8日 高下 0−2 ×
36 7月8日 二俣 0−4 ×
37 7月22日 山之上 8−1 B○
38 7月22日 山之上 2−9 A×
39 7月29日 下草谷 7−8 × スカイラーク
40 7月29日 西神野 0−9 × スカイラーク
41 7月29日 岸の下 8−4 スカイラーク
42 8月19日 川西ジュニア 3−3 理事長杯 促進負け
43 9月2日 高下 3−1
44 9月2日 高下 6−6
45 9月9日 北野新田 5−3
46 9月9日 野口団地 6−0
47 9月29日 山之上 3−2
48 10月14日 連合 11−0
49 10月14日 鶴池 4−9 ×
50 10月21日 野口 5−6 × アサバ杯
51 10月21日 良野 1−12 ×
52 10月27日 二俣 9−2
53 11月3日 神野スターズ 1−1 秋季監督
54 11月10日 鶴池 8−3 秋季監督
55 11月10日 二俣 3−10 × 秋季監督
56 11月17日 岸の下 2−0 引退試合
57 11月17日 高下 19−0 引退試合
58 11月17日 鶴池 5−1 引退試合
総合 28勝 27敗 3引き分け 勝率 509

トップ アイコントップページへもどる

直線上に配置