ミコアイサの観察日記 履中天皇陵
(2011年度)
ミコアイサとカモ類のデーター
(注)観察時間はおおよそ16時から日没までの間、休んだ日はミコアイサの♂の欄に休と記載。
データーは上段に新しい日付を挿入してゆき、30日分を記載します、後は各月に転記します。
10月1日aから観察していますがミコアイサの♀の初認日から終認日まで掲載予定。
表の中で背景が赤で白文字は初認日です。カウントなしは表記せず。
過去のデーターへのリンクは下にあります。
09/12/01よりヒドリガモの欄をコガモに変えます。
2011年度より観察種にカワウとカイツブリを追加します。
ミサゴは住み着いたので11月から記載しません。
| ミコアイサ | トモエガモ | オシドリ | マガモ | ホシハジロ | コガモ | ハシビロガモ | カルガモ | その他1 | その他2 | カワウ | カイツブリ | ||||||||||||||||||||||
| Smew | Baikal Teal | Mandarin Duck |
Mallard | Pochard | Common Teal | Spotbill Duck |
And Other 1 | And Other 2 | Great Cormorant | Little Grebe | |||||||||||||||||||||||
| 月 | 日 | ♂ | ♀ | 合計 | ♂ | ♀ | 合計 | ♂ | ♀ | 合計 | ♂ | ♀ | 合計 | ♂ | ♀ | 合計 | ♂ | ♀ | 合計 | ♂ | ♀ | 合計 | 合計 | 名前 | ♂ | ♀ | 合計 | 名前 | ♂ | ♀ | 合計 | 合計 | 合計 |
| 03 | 31 | 15 | 15 | 30 | 60 | 33 | 93 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 30 | 22 | 25 | 47 | 7 | 8 | 15 | 70 | 46 | 116 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 29 | 20 | 20 | 40 | 1 | 1 | 2 | 54 | 33 | 87 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 28 | 15 | 15 | 30 | 6 | 8 | 14 | 44 | 28 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 27 | 22 | 23 | 45 | 73 | 53 | 126 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 26 | 25 | 19 | 44 | 1 | 1 | 2 | 55 | 40 | 95 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 25 | 25 | 25 | 50 | 2 | 5 | 7 | 58 | 43 | 101 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 24 | 39 | 30 | 59 | 11 | 13 | 24 | 62 | 42 | 104 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 23 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 22 | 1 | 1 | 21 | 14 | 35 | 1 | 1 | 2 | 51 | 35 | 86 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 21 | 32 | 30 | 62 | 5 | 6 | 11 | 49 | 36 | 85 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 20 | 1 | 1 | 36 | 33 | 69 | 8 | 10 | 18 | 58 | 41 | 99 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 19 | 1 | 1 | 39 | 43 | 82 | 8 | 9 | 17 | 60 | 40 | 100 | オカヨシガモ | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 03 | 18 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 17 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 | 21 | 42 | 2 | 2 | 4 | 32 | 27 | 59 | オナカガモ | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 03 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 30 | 61 | 57 | 40 | 97 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 14 | 2 | 2 | 38 | 46 | 84 | 1 | 1 | 2 | 39 | 31 | 70 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 03 | 13 | 3 | 3 | 35 | 29 | 64 | 8 | 6 | 14 | 38 | 32 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 12 | 2 | 2 | 38 | 35 | 73 | 9 | 8 | 17 | 27 | 11 | 38 | カンムリカイツブリ | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 03 | 11 | 1 | 1 | 52 | 41 | 93 | 16 | 14 | 30 | 33 | 21 | 54 | 4 | カンムリカイツブリ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 03 | 10 | 2 | 2 | 47 | 37 | 84 | 5 | 5 | 10 | 32 | 27 | 59 | カンムリカイツブリ | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 03 | 09 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 08 | 2 | 2 | 34 | 30 | 64 | 12 | 5 | 17 | 16 | 10 | 26 | 2 | カンムリカイツブリ | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 03 | 07 | 2 | 2 | 28 | 25 | 53 | 7 | 5 | 12 | 24 | 17 | 53 | 4 | カンムリカイツブリ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 03 | 06 | 3 | 3 | 39 | 34 | 73 | 20 | 13 | 33 | 10 | 8 | 18 | 4 | カンムリカイツブリ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 03 | 05 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 04 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 03 | 1 | 1 | 50 | 44 | 94 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 12 | カンムリカイツブリ | 1 | 1 | オオタカ | 1 | ||||||||||||||||
| 03 | 02 | 40 | 39 | 79 | 13 | 11 | 24 | 14 | 11 | 24 | カンムリカイツブリ | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 03 | 01 | 6 | 6 | 1 | 1 | 36 | 39 | 75 | 12 | 11 | 23 | 16 | 10 | 26 | カンムリカイツブリ | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
10月分 11月分 12月分 04/1月分 04/2月分 04/3月分
10月分 11月分 12月分 03/1月分 03/2月分 03/3月分
10月分 11月分 12月分 02/1月分 02/2月分 02/3月分
00,10月分 00,11月分 00,12月分 01,1月分 01,2月分 01,3月分
99,10月分 99,11月分 99,12月分 2000 1月分 2000 2月分 2000 3月分
98,10月分 98,11月分 98,12月分 99,1月分 99,2月分 99,3月分
1997年度
97,10月分 97,11月分 97,12月分 98,1月分 98,2月分 98,3月分
1996年度
96,10月分 96,11月分 96,12月分 97,1月分 97,2月分 97,3月分
1995年度
95,10月分 95,11月分 95,12月分 96,1月分 96,2月分 96,3月分