| 3月 | |||||||||||
| 平成7年'95 | 平成8年'96 | 平成9年'97 | 平成10年'98 | 平成11年 '99 | 平成15年 '03 | 平成16年 '04 | 平成20年 '08 | 平成21年 '09 | 平成22年'10 | 平成23年 '11 | |
| 15 | 巣の前の枝 | ||||||||||
| 16 | 巣の前の枝、水浴び12回、 羽づくろい、常に巣の方を見ていた |
. |
♂ | ||||||||
| 17 | 角の木でで捕食 | 雄、雌ランデブー飛行 | ♂ | ||||||||
| 18 | 巣の出入り初認 | . | 雌Aポイント。ツバメ初認 | ♂ | |||||||
| 19 | マウンティング確認 | 巣の枝、釣り人に警戒飛び去る | . | 雌Aポイント。 | ♂ | ||||||
| 20 | . | 雌Aポイントとマベブッシュを往復。 | ♂ | ||||||||
| 21 | Aポイントから巣の方向に飛ぶ | 雌Aポイントで捕食。 | 桜開花 | ||||||||
| 22 | . | ♂ | |||||||||
| 23 | . | 雌Aポイントから向で捕食、その後マベブッシュに 入ったまま出てこなかった。サクラ開花。 |
♂ | ||||||||
| 24 | 巣の枝、釣り人に警戒飛び去る | . | 雌Aポイント、向で捕食。 | 桜開花 | ♂、 ツバメ初認 |
||||||
| 25 | Aポイントで2羽離れて留まる。 | 雌Aポイントからマベブッシュ下に入り上から出てくる。 | ♂ | ||||||||
| 26 | 巣の出入り初認 | 巣の枝、釣り人に警戒飛び去る | Aポイント雌1羽 | ||||||||
| 27 | 巣の出入り初認 | Aポイント雌フリーズ | 雌Aポイントからマベブッシュに向かうが人が居て戻る。 | ♂ | |||||||
| 28 | 出入り | 1羽巣の前で警戒 | Aポイントでマゥンティング雌フリーズ | ♂ | |||||||
| 29 | . | 雌Aポイントで捕食。 | ♂ | ||||||||
| 30 | 求愛給餌行動 | Aポイントで20センチの距離で2羽。雌フリーズ | ♂ | ||||||||
| 31 | 巣の枝、釣り人に警戒飛び去る | Aポイントで給餌行動、雌フリーズ | 雄Aポイントから横の柿木で捕食。 |
ツバメ初認 | ♀ | ||||||
| 4月 | |||||||||||
| 平成7年 '95 | 平成8年 '96 | 平成9年'97 | 平成10年 '97 | 平成11年 '99 | 平成15年 '03 | 平成16年 '04 | 平成20年 '08 | 平成21年 '09 | 平成22年 '10 | 平成23年 '11 | |
| 1 | Aポイントで求愛給餌行動 | Aポイントで雌フリーズ | 雄Aポイントで捕食。 | ♂がAポイントの向岸で捕食し戻って ♀に給餌行動 |
♀、抱卵の可能性有り | ||||||
|
2 |
巣の近くにとまっていた | Aポイント | Aポイントで雌フリーズ、雄飛来し給餌。 | Aポイント♀複数回水浴び後フリーズ | |||||||
|
3 |
交互に巣の出入り | Aポイントで求愛給餌行動 | Aポイントで雌フリーズ | ツバメ初認 | |||||||
|
4 |
Aポイントへ雄飛来し給餌、マウント | 雄A野バラブッシュ | Aポイント南側柿の木で♂が♀に給餌 | ||||||||
|
5 |
Aポイント雌少し奥に移動、雄飛来し給餌。 | ♂♀不明、入巣確認、抱卵確定 | |||||||||
|
6 |
Aポイントで雌羽づくろい、水浴び、捕食、その後南へ飛び去る | ソメイヨシノ配水場満開 | ソメイヨシノ満開 | ♂♀不明、出巣確認 |
|||||||
|
7 |
Aポイントで求愛給餌行動 | Aポイントで雌奥に隠れる | ソメイヨシノ満開 | ♂♀不明、出巣確認 |
|||||||
|
8 |
西から鳴きながら飛来 | Aポイントで求愛給餌行動、マウンティング | 雌Aポイントから角の木に移動、その後西に飛び去り、後雄が飛来し北に飛び去る | ♂の入巣を初認 | |||||||
|
9 |
巣の出入り | 雌Aポイントから岸沿いに北に移動 | ♂近くで人が居るにもかかわらず入巣。 | ♀入巣、配水場桜満開 | |||||||
| 10 | 雌巣の前で警戒 | Aポイントで2羽、給餌をしなかった、巣の辺りから飛び出す。初入巣 | 雨で休み。 | ||||||||
| 11 | マベブッシュから巣の枝、巣に入らず | Aポイントで求愛給餌行動 | . | 巣を観察、新しく2ヶ所掘られていたが 使われてなさそう。 |
山桜開花 | ||||||
| 12 | 北側の池でディスプレー | マベブッシュ | 巣の出口にフン跡、Aポイントで雄3回捕食 | 山桜開花 | |||||||
| 13 | . | 山桜開花 | ♂が何かをくわえ出巣。 | ||||||||
| 14 | ソメイヨシノ満開 | . | |||||||||
| 15 | Aで捕食後さえずる | 巣から直出を確認、初入巣 | . | ♀が入巣後♂が餌をくわえ入巣したがそのまま出巣しAPで餌を食べた | |||||||
| 16 | Aで捕食 | Aポイントで水浴び後巣に入る30秒で出る、山桜満開 | 巣の出を確認 | 抱卵確定、♂♀の入巣交代時間を測定、 抱卵交代時間45分 |
山桜満開 | ||||||
| 17 | 巣の出入り | . | 山桜満開 | 25分観察、見られず | 山桜満開 ♀水浴び3回 |
♂が餌入れ、ふ化確定 | |||||
| 18 | 巣の出入り | . | 50分観察、見られず | ♂が何度も餌入れ 2日目 | |||||||
| 19 | 山桜満開 | ♂が飛び去った8分後♀入巣。 | ♂♀餌入れ確認 | 3日目 | |||||||
| 20 | 山桜満開 | . | ♀が巣から出て飛び去った11分後♂入巣。 山桜満開 |
2羽とも餌入れした後巣外に出た | ♂♀とも巣から離れ餌入れ 4日目 | ||||||
| 21 | 山桜満開 | . | 北側から飛来したが人が多く飛び去る。 | 2羽共餌入れ、♂が子守 | ♂が入巣後♀が出巣5日目。若木山桜満開 | ||||||
| 22 | 巣の近くで捕食 | . | 60分観察、見られず | 休 | ♂がAPで大きめの餌を捕食餌入れ 6日目 | ||||||
| 23 | . | 60分観察、見られず | 2羽共餌入れ、♀が巣外で警戒行動 | ♂中ぐらいの餌 7日目 | |||||||
| 24 | 雄が餌をくわえ入巣、2羽巣から出てさえずり合う | 巣の出入り | 餌入れ3回、17と10で出る、水打ち | . | 北池から♂鳴きながらAポイントへ、20分後♀鳴きながら巣を出てAから南池へ、♂3分後入巣。 | ♂のみ餌入れ確認、 ふ化後7日 |
17:29♀が出巣、APで捕食2度目の餌を巣入れ 8日目。 | ||||
| 25 | 外で雌がさえずり、雄が巣から出て飛び去る | 巣の出入り、3分で出る | ルアー釣りエリアに入る、退去願う。人がいなくなるとすぐ餌入れした | . | 30分観察、見られず | ♂20分の間3回餌入れ、ふ化後8日目 | 17:59♀が餌入れをしたが♂は新しい巣穴を掘り始めた 9日目。 | ||||
| 26 | らう雌が餌をくわえ飛来、雄が巣から出て餌をも | 餌入れ3回 | . | 30分観察、見られず | ♂♀とも餌入れ 餌は中から大、9日目 |
30分の間7回餌入れ 10日目 | |||||
| 27 | . | 60分観察、見られず | ♂♀共巣への出入りを確認 | 休 | ♀餌入れ 餌中 11日目 | ||||||
| 28 | . | 60分観察、見られず | 巣前枝に♂ | ♂♀とも餌入れ 餌中 11日目 |
17:08♀が出巣、交代で中餌をくわえた♂が入巣 12日目 | ||||||
| 29 | . | 60分観察、見られず | ♂♀入巣せず | ♂のみ30分で4回餌入れ 12日目 | 17:46♀と♂が交代で中餌入れ13日目 | ||||||
| 30 | . | 南から♂飛来6分後巣付近に移動10分後入巣、すぐに♀出巣 | ♂♀入巣せず | ♂のみ餌入れ、♀は警戒、餌大13日目 | 18:02から18:10にかけて♂♀餌入れ 14日目 | ||||||
| 5月 | |||||||||||
| 平成7年 '95 | 平成8年 '96 | 平成9年 '97 | 平成10年 '98 | 平成11年 '99 | 平成15年 '03 | 平成16年 '04 |
平成20年 '08 | 平成21年 '09 | 平成22年 `10 |
平成23年 '11 | |
| 1 | 山桜満開 | 巣の枝 | . | 60分観察、見られず | ♂♀入巣せず | ♀のみ餌入れ、変則コース を取り警戒心が強くなっている。14日目 |
観察できず 15日目 | ||||
|
2 |
巣の枝 | 巣に餌入れ | 巣、餌入れ初 | . | 60分観察、見られず | ♂♀ マウント確認 |
♀のみ餌入れ確認、餌中 | 17:19-18:20 ♂大餌入れ2回、本格的にペアで巣穴掘り、疑似マウント | |||
|
3 |
巣に餌入れ、池工事のため水抜き開始 | . | 北から鳴きながら♂Aポイントに、 水浴び2回しすぐに巣に 直入、56分後♀が大きな鳴き声で 北からマベブッシュへ 入巣した後すぐに巣から出て南池に向かう。 |
♂♀ | 休 | 18:11-18:30 観察できず | |||||
|
4 |
巣に餌入れ | . | 非常に変則的な動き、ふ化したよう。 | ♂♀ | 人が多く♂のみ餌入れ17日目 | 17:35-17:52 ♂が2回、大餌を巣入れ | |||||
|
5 |
巣に餌入れ | . | ♀がエサをくわえ巣前枝に飛来したが入巣せず | ♂♀ | ♀餌入れ確認、18日目 | 17:24−18:18♂餌入れ4回、その間♀は巣穴掘り。 | |||||
|
6 |
巣に餌入れ | 巣に餌入れ | . | 雌雄不明がマベブッシュへ、巣前でバス釣りに じゃまをされ飛び去る。 |
♂♀交尾確定 | ♂が巣右で餌をくわえたままで搬入せず雛の巣立ちを促していた | 18:20 巣前枝で♂が♀に給餌、♂は新巣穴に入る。 | ||||
|
7 |
巣に餌入れ | 巣に餌入れ | . | 60分観察、見られず | 今日も♂が巣右に13分間止まり雛の巣立ちを促していた | 18:30 ♀がAPに定位♂から給餌を受その後交尾、観察中餌入れはなかった。 | |||||
|
8 |
巣の出入り | 巣に餌入れ | . | ♂が巣方面からAポイントに、南池に飛び去る。 | ♂♀ | 30分間餌入れ無し | 17:32-18:20 見られず。 | ||||
|
9 |
巣に餌入れ、池工事のため水抜き開始 | . |
60分観察、見られず | ♂♀ | 休 | 18:00 ♀はAPに定位、♂は♀に給餌のみで餌入れはなかった。。 | |||||
| 10 | 巣、発見 | . | 雌雄不明が巣方面から直接北池へ。 | ♂入巣産卵 | 休 | 休 | |||||
| 11 | 巣に餌入れ | . | 60分観察、見られず | ♂♀ ♀出巣 | ♀がAポイントでフリーズ後南池へ | 休 | |||||
| 12 | 巣の出入り | 巣に餌入れ | .巣観察、出入りの様子がない。 | 20分観察、見られず | ♀が餌無しで巣右へフリーズ後マベブッシュへ30分餌入れ無し | 17:20-17:50 見られず。 | |||||
| 13 | 巣に餌入れ | 巣に餌入れ、水抜き、ほとんど水底が見える | . | 雌雄不明、上空を北池から南池へ通過 | ♂♀抱卵4日 | 40分間姿見られず | 抱卵ほぼ確定、17:41♂が短音で鳴きながら巣前枝へ飛来したがバス釣りが居たため北池へ飛び去る。 | ||||
| 14 | 巣に餌入れ | . | 40分観察、見られず。 | 北池、南池にも姿無し | 18:00-18:30 見られず。 | ||||||
| 15 | 巣の出入り | . | 40分観察、見られず。 | ♂がAPで捕食、くわえ直して南池へ飛び去る、これで巣立ち確定 | 18:06-18:36 見られず。 | ||||||
| 16 | . | 60分観察、見られず | ♂♀抱卵7日 | 南池で♂捕食に失敗 | 17:55-18:25 見られず。 | ||||||
| 17 | 巣に餌入れ | . | 中池上空を通過、これでふ化不成功確定。 | ♂♀抱卵8日 | 3池とも姿無し | 18:05-18:30 18:06北池から♀がAPに飛来、捕食ししばらく居たが北池へ飛び去る。 | |||||
| 18 | 親子3羽 | 巣の前で警戒、飛び去る | . | 30分観察できず | ♂♀抱卵9日 | 3池とも姿無し | 17:53-18:25 見られず。 | ||||
| 19 | 親子2羽 | 巣の出入り | 巣に餌入れ | . | 30分観察できず | ♂♀抱卵10日 | 休 | 18:22-18:40 見られず。 | |||
| 20 | 幼鳥2羽 | 巣に餌入れ | . | 20分観察できず | ♂♀抱卵11日 | 3池とも姿無し | 18:02-18:30 見られず。 | ||||
| 21 | 北の池でディスプレー | . | 30分観察できず | 3池とも姿無し | 18:10-18:40 見られず。 | ||||||
| 22 | 巣の前で警戒、飛び去る | . | 20分観察できず | 2池(北池、中池)共姿無し | 18:50-19:00 見られず。 | ||||||
| 23 | 巣の前に釣り人 | . | 20分観察できず | 休 | 休 | ||||||
| 24 | 巣に餌入れ | 巣の出入り | 巣に餌入れ | . | ♂♀不明1羽抱卵15日 | 2池共姿無し | 18:26-18:50 見られず。 | ||||
| 25 | . | 観察できず | 2池共姿無し | 18:06-18:36 見られず。 | |||||||
| 26 | 巣に餌入れ | 巣の前に釣り人 | Aポイントで給餌行動 | . | 観察できず | ♀のみ確認抱卵17日 | 2池共姿無し | 休 | |||
| 27 | 巣の出入り | 巣の前に釣り人 | 巣の前の枝、雌 | . | 観察できず | 南、中池とも姿無し | 18:10-18:20 見られず。 | ||||
| 28 | 巣の出入り | Aポイントから飛び去る | . | 3池とも観察できず。 | ♀のみ確認抱卵19日 | 2池共姿無し | 18:30-18:40 見られず。 | ||||
| 29 | 巣の出入り | Aポイント | . | 3池とも観察できず。 | ♂♀エサ入れを確認、 10年ぶりにふ化成功 |
南、中池とも姿無し | 18:30-18:40 見られず。 | ||||
| 30 | . | 観察できず | ♂♀エサ入れ確認 | 休 | 17:20-17:40 見られず。 | ||||||
| 31 | 子離れか、姿見えず | . | 観察できず | ♂♀エサ入れ確認、ふ化3日 | 南、中池とも姿無し | 18:04-18:24 見られず。 | |||||
| 6月 | |||||||||
| 平成7年 '95 | 平成8年 '96 | 平成9年 '97 | 平成10年 '98 | 平成11年 '99 | 平成20年 '08 | 平成21年 '09 | 平成22年 '10 |
平成23年 '11 | |
| 1 | 北の池で幼鳥2羽 | 巣穴観察 | 観察できず | ♂エサ入れ確認、ふ化4日 | 南、中池とも姿無し | 休 | |||
|
2 |
雨で休み | ♂エサ入れ確認、ふ化5日 | 南、中池とも姿無し | 17:48-18:20 見られず。 | |||||
|
3 |
水位3.5メートルまで回復 | Aポイントで1羽固まっていた | 観察できず | 不明1羽エサ入れ確認、ふ化6日 | 南、中池とも姿無し | 17:46-18:30 見られず。 | |||
|
4 |
巣に餌入れ | Aポイントで給餌行動 | 休み | 不明2羽エサ入れ確認、ふ化7日 | 南、中池とも姿無し | 17:51-18:20 見られず。 | |||
|
5 |
巣に餌入れ | 西池でディスプレー | 雨で休み | ♀エサ入れ不成功ふ化8日 | 南、中池とも姿無し | 16:06-16:40、18:10-18:30 見られず。抱卵失敗確定。 |
|||
|
6 |
巣の前の枝 | 観察できず | ♀エサ入れ確認、ふ化9日 | 休 | 見られず。 | ||||
|
7 |
巣に餌入れ | 観察できず | ♂♀エサ入れ確認ふ化10日 | 3池とも姿無し | 見られず。 | ||||
|
8 |
北池で幼鳥 | 観察できず | ♂♀エサ入れ確認ふ化11日 | 南、中池とも姿無し | 見られず。 | ||||
|
9 |
巣に餌入れ | 観察できず | ♂♀エサ入れ確認ふ化12日 | 3池とも姿無し | 見られず。 | ||||
| 10 | 2回目、初入巣 | 観察できず | 南、中池とも姿無し | 休 | |||||
| 11 | 巣に餌入れ | 巣に餌入れ | 観察できず | 南、中池とも姿無し | 見られず。 | ||||
| 12 | 巣に餌入れ | Aポイント前 | Aポイントに幼鳥 | 南池で若鳥1羽 | 休 | ||||
| 13 | 観察できず | ♂♀エサ入れ確認ふ化16日 | 休 | 見られず。 | |||||
| 14 | 観察できず | ♀エサ入れ確認、ふ化17日 | 南、中池とも姿無し | 見られず。 | |||||
| 15 | 巣に餌入れ | 観察できず | エサ入れ見られず、ふ化18日 | 休 | 見られず。 | ||||
| 16 | 巣に餌入れ | 観察できず | ♂♀エサ入れ確認ふ化19日 | 南、中池とも姿無し | 休 | ||||
| 17 | ヒナ巣立ち | 観察できず | ♀エサ入れ確認、ふ化20日 | 北、中池とも姿無し | 休 | ||||
| 18 | 幼鳥巣の枝にとまっていた | 巣に餌入れ | Aポイント | 観察できず | 妨害でエサ入れならず、ふ化21日 | 休 | 休 | ||
| 19 | 前日豪雨、幼鳥姿見えず | 巣に餌入れ | 観察できず | ♀エサ入れ確認、ふ化21日 | 北、中池とも姿無し | 見られず。 | |||
| 20 | 巣に餌入れ | 巣の出入り | 観察できず | ヒナ巣立ち1羽 | 南、中池とも姿無し | 休 | |||
| 21 | 巣に餌入れ | 観察できず | ♂♀エサ入れ確認、巣立ち2日 | 南、中池とも姿無し | 見られず。 | ||||
| 22 | 水位満水 | 雨で休み | エサ入れ見られず、巣立ち3日 | 南、中池とも姿無し | 見られず。 | ||||
| 23 | 巣に餌入れ | 観察できず | エサ入れなし、給餌有り、巣立ち4日 | 北、中池とも姿無し | 見られず。 | ||||
| 24 | 巣に餌入れ | 巣の出入り | 観察できず | エサ入れなし巣立ち5日 | 南、中池とも姿無し | 見られず。 | |||
| 25 | 観察できず | 親ヒナとも姿見られず、巣立ち6日 | 休 | 見られず。 | |||||
| 26 | 巣に餌入れ | 巣に餌入れ | 観察できず | ヒナ姿見られず、巣立ち7日 | 休 | 見られず。 | |||
| 27 | 巣に餌入れ | 巣の出入り、ふ化? | 観察できず | 北池でヒナ1羽、巣立ち8日 | 南、中池とも姿無し | 見られず。 | |||
| 28 | 巣に餌入れ | 雨で休み | 巣前枝にヒナ1羽、巣立ち後9日 | 南、中池とも姿無し | 見られず。 | ||||
| 29 | 観察できず | 南、中池とも姿無し | 見られず。 | ||||||
| 30 | 巣に餌入れ | 巣の出入り | 観察できず | 親ヒナとも姿見られず、巣立ち11日 | 南、中池とも姿無し | 見られず。 | |||
| 以降記入せず | 以降観察時のみ記載 | 以降観察時のみ記載 | |||||||
| 7月 | ||||||||
| 平成7年 95, | 平成8年 96, | 平成9年 97, | 平成10年 98, | 平成11年 99, | 平成21年 '09 | ^平成22年 '10 |
平成23年 '11 | |
| 1 | 巣立ち | 巣立ち | 親ヒナとも姿見られず、巣立ち12日 | |||||
|
2 |
マベブッシュ幼鳥2羽 | 北池でヒナ補食、巣立ち後13日 | ||||||
|
3 |
幼鳥2羽 | 巣に餌入れ | 親ヒナとも姿見られず、巣立ち14日 | |||||
|
4 |
幼鳥1羽 | 巣池でヒナ、巣立ち15日 | ||||||
|
5 |
親ヒナとも姿見られず、巣立ち16日 | |||||||
|
6 |
巣に餌入れ | 幼鳥2羽 | 巣に餌入れ | 親ヒナとも姿見られず、巣立ち17日 | ||||
|
7 |
幼鳥2羽 | 北池でヒナ捕食成功、巣立ち18日 | ||||||
|
8 |
幼鳥1羽 | 巣に餌入れ | 南池、巣池共姿見られず巣立ち19日 | |||||
|
9 |
幼鳥1羽 | 巣に餌入れ | 北池、巣池姿見られず、巣立ち20日 | |||||
| 10 | マウンティング | 幼鳥2羽 | まべブッシュから南池へ巣立ち後21日 | |||||
| 11 | 巣に餌入れ | 親、幼鳥共姿見られず、巣立ち22日 | ||||||
| 12 | カイツブリ巣立ち | 幼鳥1羽 | 見られず、巣立ち後23日 | 中池で若鳥♂ | ||||
| 13 | 巣に餌入れ | 見られず、巣立ち後24日 | ||||||
| 14 | 巣の枝、幼鳥2羽 | 巣に餌入れ | 見られず、巣立ち後25日 | |||||
| 15 | 巣の枝、幼鳥2羽 | 巣に餌入れ | 見られず、巣立ち後26日 | |||||
| 16 | 巣の枝、幼鳥2羽 | 北の池に幼鳥 | 見られず、巣立ち後27日 | 中池で成鳥♂ | ||||
| 17 | 幼鳥1羽、親飛ぶのを促す | 巣の出入り | 巣立ち | |||||
| 18 | 幼鳥1羽 | 巣の出入り | Aポイントで幼鳥2羽 | 見られず、巣立ち後29日 | ||||
| 19 | Aポイントで幼鳥4羽 | 見られず、巣立ち後30日 | ||||||
| 20 | Aポイントで幼鳥3羽 | 見られず、巣立ち後31日 | ||||||
| 21 | Aポイントで幼鳥2羽 | 見られず | ||||||
| 22 | 全部巣立ちと思われる | Aポイントで幼鳥3羽 | 見られず | 性別不明南池へ飛び去る | ||||
| 23 | Aポイントで幼鳥3羽 | 見られず | ♂捕食 | |||||
| 24 | Aポイントで幼鳥4羽 | 見られず | ||||||
| 25 | Aポイントで1羽巣の枝に1羽 | 見られず | ||||||
| 26 | 工事のため水抜き開始 | 見られず | ||||||
| 27 | 巣の出入り | 幼鳥?巣横枝 | ||||||
| 28 | 見られず | |||||||
| 29 | 見られず | |||||||
| 30 | 巣の出入り | 見られず | ||||||
| 31 | 巣の北側 | 見られず | ||||||
| 8月 | |||||||||
| 平成7年 95, | 平成8年 96, | 平成9年 97, | 平成10年 98, | 平成11年 99, | 平成16年 04, | 平成21年 '09 | 平成22年 '10 |
平成23年 '11 | |
| 1 | 見られず | ||||||||
|
2 |
西の池に飛び去る | 巣の前に居た1羽が後から来た1羽に攻撃をかける | 見られず | ||||||
|
3 |
見られず | ||||||||
|
4 |
巣の前の山桜にとまり巣の方を見ていたが飛び去る | 見られず | |||||||
|
5 |
5年ぶりにAポイントで巣立ち後の若鳥 | 見られず | |||||||
|
6 |
巣の北側に来て飛び去る | Aポイントで若鳥 | 見られず | ||||||
|
7 |
巣の前で巣の方向を見ていた | 見られず | Aポイントで♀ペレット吐き初見 | ||||||
|
8 |
メス入巣 | Aポイントで水浴び | Aポイントに別々で♂♀ | ||||||
|
9 |
入巣 | 見られず | Aポイントで♀フリーズ2日目 | ||||||
| 10 | Aポイントで若鳥2羽 | 見られず | Aポイントで♂捕食2回 | ||||||
| 11 | Aポイントに2羽、南側の池で1羽、合計3羽の若鳥 | 見られず | |||||||
| 12 | 巣に餌を入れる | 入巣 | Aポイントに2羽 | Aポイントに幼鳥♂ | |||||
| 13 | 巣に大きめの餌を入れる | Aポイントに1羽 | 見られず | ||||||
| 14 | 巣に餌を入れる | Aポイントに1羽 | Aポイント雌雄不明フリーズ | 巣前で♂交代請求で鳴く。 | |||||
| 15 | 見られず | ♀がAポイントから南池へ | |||||||
| 16 | Aポイントで捕食、巣に入れる | 巣に餌を入れる | Aポイントに1羽 | Aポイントに♀糞跡急増 | ♀がAポイントから巣対岸へ | ||||
| 17 | 巣に餌を入れる | 見られず | |||||||
| 18 | ♀テリトリー内を見回り | ♀Aポイントでフリーズ、♂その周りをあちこち移動 | |||||||
| 19 | 警戒して巣に入らず | Aポイントに♀ | ♂♀不明がハゼブッシュから南池へ飛び去る | ||||||
| 20 | 2羽でディスプレー、その後巣に餌を入れる | 見られず | Aポイントで♂がコール、♀が飛来しフリーズ、その後南池へ移動。 | ||||||
| 21 | 巣に餌を入れる | 巣に餌を入れる | Aで♀フリーズ | ||||||
| 22 | 巣に餌を入れる | Aで♀フリーズ | |||||||
| 23 | 巣に餌を入れる | 巣に餌を入れる | Aで♀フリーズ | ♂が巣前枝に留まっていたがバス釣りが来たのでAポイントへ | |||||
| 24 | 巣に餌を入れる | Aで♀フリーズ | |||||||
| 25 | メス釣り桟橋にいた | 巣に餌を入れる | 巣に餌を入れる | 見られず | |||||
| 26 | 見られず | ♂が巣前で捕食、Aポイントで♀が鳴く、♂は餌をくわえAポイントへ。 | |||||||
| 27 | 巣に餌を入れる | Aで♀フリーズ | |||||||
| 28 | 2羽共巣に餌を入れる | Aポイントに♀ | |||||||
| 29 | マベブッシュに飛来、なかなか入らずチョチヨの鳴き声、後から来た1羽と飛び去る、再び来て巣に餌を入れたがすぐ餌をくわえたまま出てきた、本日観察中餌を巣に入れず | 巣に餌を入れる | 見られず | ♂がハゼブッシュに定位。 | |||||
| 30 | 餌を持ってきたが巣に入れず | 見られず | |||||||
| 31 | 見られず | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 平成7年 95, | 平成8年 96, | 平成9年 97, | 平成10年 98, | 平成11年 99, | 平成21年 '09 | 平成22年 '10 |
平成23年 '11 | |
| 1 | マベブッシュに幼鳥3羽、巣立ち | Aハゼブッシュに♀ | ♂♀同時に飛来分かれて隠れる、 まだ抱卵していない。 |
|||||
|
2 |
マベブッシュに2羽、巣の前の枝に1羽、幼鳥計3羽。 親が2度餌を運んできたが与えず飛び去り、飛ぶのを促していた、 活発な1羽がついて飛び去る。巣立ち |
マベブッシュの近くで水道工事 | 見られず | ♀がAポイントで一度捕食してフリーズ。 | ||||
|
3 |
幼鳥2羽 | マベブッシュの近くで水道工事 | Aポイントに♀ | Aポイントで♀捕食と水浴び。 | ||||
|
4 |
幼鳥1羽、北に飛び去る | マベブッシュの近くで水道工事 | 見られず | |||||
|
5 |
マベブッシュで幼鳥2羽 | 追い掛け合いながら2羽 | ||||||
|
6 |
見られず | |||||||
|
7 |
見られず | 南池で♂捕食、胸の色が濃くなっていた。 | ||||||
|
8 |
見られず | |||||||
|
9 |
幼鳥1羽、マベブッシュで捕食の練習 | 見られず | ||||||
| 10 | 見られず | |||||||
| 11 | Aポイントに♀ | |||||||
| 12 | 雨で休み | |||||||
| 13 | 見られず | |||||||
| 14 | 1ヶ月半ぶりに雄Aポイント | Aポイントに♀ | ||||||
| 15 | 北側の芦で幼鳥 | 巣の前の枝で幼鳥1羽 | 見られず | |||||
| 16 | マベブッシュで幼鳥 | Aポイントに♀ | 南池で♂、♀の呼び出し音有り | |||||
| 17 | 見られず | 南池で♂定位 | ||||||
| 18 | マベブッシュで幼鳥1羽 | Aポイントに♀ | ||||||
| 19 | 見られず | 南池で♂定位 | ||||||
| 20 | 家事で休み | 南池で♂定位 | ||||||
| 21 | 北の池、幼鳥2羽 | マベブッシュで幼鳥 | Aから巣前へ♀移動 | |||||
| 22 | マベブッシュで幼鳥 | Aハゼブッシュに♀ | ||||||
| 23 | マベブッシュで幼鳥 | 見られず | ||||||
| 24 | 見られず | |||||||
| 25 | Aポイントで幼鳥 | 幼鳥マベブッシュで捕食5センチくらいのフナ、 何度も枝に打ちつけ苦労して飲み込む |
見られず | |||||
| 26 | Aポイントに♀ | |||||||
| 27 | 巣の前の枝で幼鳥 | 見られず | ||||||
| 28 | 見られず | |||||||
| 29 | 巣の前の枝から北に幼鳥飛び去る | マベブッシュで幼鳥 | 見られず | |||||
| 30 | Aポイントで幼鳥 | 雨で休み | ||||||