虹ヶ丘団地発 たまプラーザ駅行 H14.3.28改正 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 休日 | ||
6:01は江田駅行も来るので 乗り間違えないよう要注意! | ||||
6 | 01 05 10 16 22 28 34 39 43 47 50 53 56 59 | 01 05 10 17 24 31 36 41 46 51 56 | 01 15 30 43 56 | 6 |
7 | 02 04 07 09 12 15 17 20 23 26 29 32 35 37 40 42 45 48 50 53 56 59 |
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
09 22 31 40 50 | 7 |
〜 | かなり頻発 | かなり頻発 | かなり頻発 | 〜 |
21 | 03 07 13 19 26 33 39 46 52 58 | 01 18 18 27 35 42 50 | 05 15 23 32 41 50 58 | 21 |
22 | 05 11 18 27 33 39 46 | 00 07 16 25 34 39 | 06 16 25 39 | 22 |
虹ヶ丘小学校発 あざみ野駅行 H14.3.28改正 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 休日 | ||
6 | 04 11 17 23 29 34 38 41 45 49 53 56 59 | 04 11 18 25 32 38 44 48 51 55 58 | 04 17 33 44 56 | 6 |
7 | 02 05 08 11 14 17 20 22 25 28 31 33 36 39 42 45 48 51 54 57 |
03 07 11 15 19 24 27 31 35 39 43 47 51 55 |
07 17 26 35 44 54 | 7 |
〜 | かなり頻発 | かなり頻発 | かなり頻発 | 〜 |
21 | 05 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 | 02 10 19 27 35 43 51 59 | 02 10 19 29 37 46 55 | 21 |
22 | 03 11 16 23 29 34 39 44 50 58 | 07 15 24 32 42 52 | 03 13 22 31 47 | 22 |
23 | 03 15 28 39 50 | 33 | 23 | |
24 | 04 15 26 45 | 24 | ||
緑色は深夜バス |