虹ヶ丘小学校発
新百合ヶ丘駅行 -王禅寺中学校経由- H13.9.16改正 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 休日 | ||
6 | 19 29 54 | 19 29 54 | 29 59 | 6 |
7 | 04 13 17 29 39 51 56 59 | 03 13 16 39 51 56 59 | 29 59 | 7 |
8 | 14 31 49 | 19 34 49 | 29 59 | 8 |
9 | 09 29 49 | 09 29 49 | 17 34 51 | 9 |
10 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 27 45 | 10 |
11 | 09 29 49 | 09 29 49 | 04 24 44 | 11 |
12 | 09 29 49 | 09 29 49 | 04 24 44 | 12 |
13 | 09 29 49 | 09 19 29 41 54 | 04 24 44 | 13 |
14 | 09 29 49 | 11 29 49 | 03 22 40 58 | 14 |
15 | 09 29 41 50 59 | 09 29 49 | 17 34 54 | 15 |
16 | 09 19 29 40 54 | 09 29 49 | 10 29 49 | 16 |
17 | 09 24 39 54 | 09 27 46 | 09 29 49 | 17 |
18 | 09 24 39 54 | 05 24 43 | 09 30 52 | 18 |
19 | 09 24 38 54 | 01 19 37 56 | 14 36 | 19 |
20 | 11 30 49 | 15 34 54 | 09 39 | 20 |
21 | 05 23 40 56 | 14 34 56 | 09 39 | 21 |
22 | 09# | 09# | 09# | 22 |
# は最終 |
虹ヶ丘団地発
柿生駅南口行 -真福寺経由- H13.9.16改正 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 休日 | ||
6 | 03 10 18 25 42 58 | 07 17 27 41 50 | 07 17 49 | 6 |
7 | 01 18 33 47 | 09 27 35 53 | 18 45 | 7 |
8 | 02 28 43 | 11 28 45 | 16 40 | 8 |
9 | 02 20 32 53 | 07 25 46 | 02 14 38 59 | 9 |
10 | 13 33 53 | 08 28 49 | 10 29 50 | 10 |
11 | 13 34 53 | 09 31 55 | 09 31 55 | 11 |
12 | 50 | 34 54 | 32 54 | 12 |
13 | 40 | 16 36 57 | 16 36 57 | 13 |
14 | 30 | 19 39 | 18 39 | 14 |
15 | 23 | 00 20 41 | 00 20 41 | 15 |
16 | 13 47 56 | 03 23 44 | 02 23 44 | 16 |
17 | 05 18 51 | 03 23 43 | 03 23 43 | 17 |
18 | 10 29 48 | 03 23 50 | 03 23 50 | 18 |
19 | 09 29 52 | 08 18 40 | 08 18 40 | 19 |
20 | 13 23 43 | 05 37 | 05 37 | 20 |
21 | 24 44 | 04 33 | 04 34 | 21 |
22 | 08 31# | 02 31# | 02 31# | 22 |
# は最終 |