あざみ野駅発 すすき野団地行 H14.3.28改正 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 休日 | ||
6 | 20 26 32 36 44 51 58 | 22 28 33 40 46 52 57 | 22 34 46 57 | 6 |
〜 | かなり頻発 | かなり頻発 | かなり頻発 | 〜 |
22 | 01 07 13 19 27 31 39* 47* 49* 54* 59* | 04 12 20* 28 37* 45* 58* | 01 10 19 28 32* 48* 58* | 22 |
23 | 08* 13* 20 32 45 54 | 12* 52 | 23 | |
24 | 04 19 32 43 | 24 | ||
25 | 03 | 25 | ||
※ * は虹ヶ丘営業所行き、 緑色は深夜バス |
たまプラーザ駅発 虹ヶ丘営業所行H14.3.28改正 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 休日 | ||
6 | 20 29 36 42 48 53 58 | 20 29 36 43 50 55 | 20 35 50 | 6 |
〜 | かなり頻発 | かなり頻発 | かなり頻発 | 〜 |
22 | 05 12 18 25 31 38 46 53 59 | 01 09 18 26 35 44 53 58 | 08 16 26 35 47 58 | 22 |
23 | 07 15 30 43 59 | 38 | 23 | |
24 | 16 26 41 | 24 | ||
25 | 02 | 25 | ||
※緑色は深夜バス |