新百合ヶ丘駅発
あざみ野駅行 -虹ヶ丘小学校・嶮山スポーツガーデン経由- H13.9.16改正 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 休日 | ||
6 | 15 29 42* 56 | 15 29 42* 56 | 20 50 | 6 |
7 | 10 20* 25* 30 36* 42 56 | 10 20* 25* 30 36* 42 | 20 50 | 7 |
8 | 10 25 45 | 05 25 45 | 20 40 | 8 |
9 | 05 25 45 | 05 25 45 | 00 20 40 | 9 |
10 | 05 25 45 | 05 25 45 | 00 20 40 | 10 |
11 | 05 25 45 | 05 25 40 | 00 20 40 | 11 |
12 | 05 25 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 12 |
13 | 05 25 45 | 03 22 40 58 | 00 19 38 56 | 13 |
14 | 05 25 45 57 | 12 25 45 | 14 32 50 | 14 |
15 | 15 25 35 45 55 | 05 25 45 | 07 26 43 | 15 |
16 | 10 25 40 55 | 05 25 43 | 05 25 45 | 16 |
17 | 10 25 39 52 | 02 21 40 59 | 05 25 45 | 17 |
18 | 04 16 28 40 54 | 18 36 54 | 05 25 45 | 18 |
19 | 10 27 45 | 13 32 51 | 08 30 | 19 |
20 | 04 22 40 57 | 10 30 50 | 00 30 | 20 |
21 | 14 30 55 | 10 28 55 | 00 30 | 21 |
22 | 20 | 20 | 05 | 22 |
* は嶮山スポーツガーデン行 |
柿生駅南口発
すすき野団地行 -真福寺・虹ヶ丘営業所経由- H13.9.16改正 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 休日 | ||
6 | 32 51 | 26 47 | 26 54 | 6 |
7 | 07 21 39 59 | 05 22 41 57 | 22 52 | 7 |
8 | 15 29 52 | 17 35 52 | 16 50 | 8 |
9 | 08 28 48 | 13 31# 38 | 14 38 | 9 |
10 | 08 28 48 | 00 23 44 | 02# 23 44# | 10 |
11 | 08 28 52 | 04 25 46# | 04 25 46# | 11 |
12 | 02# 25 | 07 46 | 07 46 | 12 |
13 | 16 | 09 31 51 | 09 31# 51 | 13 |
14 | 06 59 | 12 33 53 | 12 33 53 | 14 |
15 | 49 | 14 35 54# | 14 35 54# | 15 |
16 | 37 | 17 35 57 | 17# 35# 57# | 16 |
17 | 07# 23 37# 46 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 |
18 | 05 23 45 | 17 37 47 | 17 37 47 | 18 |
19 | 02 24 38 | 14 24 42 52 | 14 24# 42 52 | 19 |
20 | 00 16 44 58 | 14 41 | 14 41 | 20 |
21 | 21 45 | 10 39 | 10 39 | 21 |
22 | 09 21 42 50# 58# | 09 23# 38# 50# | 09 23# 39# 50# | 22 |
# は虹ヶ丘団地行 |