2007年 2013年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年

このページは、2007年から毎月のDX Reportを掲載しています。 de JE3AGN

Call Date Time Freq Mode
RX110RAEM 13/12/02 21:27U 1.824 CW
OK2BWM 13/12/02 21:36U 1.819 CW
OH2PM 13/12/02 21:39U 1.820 CW
LY1G 13/12/02 21:44U 1.822 CW
YO3APJ 13/12/02 21:46U 1.821 CW
FJ/DK7LX 13/12/02 22:29U 14.017 CW
6V7D 13/12/02 23:00U 10.102 CW
J6/N9AW 13/12/03 08:52U 7.026 CW
S50BPMC 13/12/03 20:39U 3.510 CW
9A2NA 13/12/03 20:50U 1.821 CW
IK2EAD 13/12/03 21:10U 1.815 CW
OE3XMA 13/12/03 21:15U 1.813 CW
E74AW 13/12/04 20:49U 1.822 CW
S57N 13/12/04 21:40U 1.814 CW
RC110RAEM 13/12/06 14:38U 1.824 CW
LY5W 13/12/06 21:15U 1.823 CW
US6EX 13/12/06 21:16U 1.816 CW
HA8JV 13/12/06 21:57U 1.821 CW
FG4NN 13/12/06 22:53U 18.124 SSB
FG8OJ 13/12/06 23:04U 18.106 RTTY
AA7A 13/12/07 13:16U 1.815 CW
K5TQ 13/12/07 13:20U 1.816 CW
KG7H 13/12/07 13:22U 1.818 CW
R6AF 13/12/07 20:59U 1.814 CW
UT6UD 13/12/07 21:00U 1.821 CW
PJ7/G3TXF 13/12/07 22:36U 18.086 CW
9L1A 13/12/08 09:49U 21.008 CW
RZ3MM 13/12/13 21:55U 3.502 CW
EU6AF 13/12/13 21:55U 3.507 CW
RC110RAEM 13/12/14 10:29U 3.505 CW
UR4LRG 13/12/14 21:52U 1.814 CW
RD110RAEM 13/12/14 22:01U 1.820 CW
CM8AKY 13/12/14 23:03U 28.503 SSB
CE1DY 13/12/14 23:08U 28.485 SSB
9L1A 13/12/18 07:30U 14.008 CW
CE9/UA4WHX 13/12/18 07:27U 10.103 CW
CE9/UA4WHX 13/12/18 08:41U 7.001 CW
CE9/UA4WHX 13/12/18 10:24U 18.070 CW
HA9RE 13/12/18 21:14U 1.820 CW
EW1DO 13/12/18 21:17U 3.503 CW
R3EG 13/12/18 21:19U 3.504 CW
HA7RM 13/12/18 21:22U 3.505 CW
SP5EWY 13/12/18 21:55U 1.815 CW
R5AJ 13/12/19 20:58U 1.821 CW
RA3AGF 13/12/19 21:04U 1.816 CW
UW5ZO 13/12/19 21:13U 1.815 CW
Call Date Time Freq Mode
RA9Y 13/12/20 20:56U 1.813 CW
RW4W 13/12/20 21:29U 1.811 CW
RC9O 13/12/20 21:33U 1.820 CW
EW8DJ 13/12/20 21:50U 3.506 CW
RM2D 13/12/20 22:15U 3.506 CW
OM3EY 13/12/20 22:20U 3.506 CW
9A5W 13/12/21 21:43U 1.821 CW
LY2BAW 13/12/21 21:55U 1.816 CW
9A4M 13/12/21 21:59U 1.823 CW
OF9X 13/12/21 22:05U 1.818 CW
S57DX 13/12/21 22:11U 1.822 CW
IK4CIE 13/12/21 22:25U 3.505 CW
OF9X 13/12/21 22:29U 3.511 CW
YL2KO 13/12/21 22:34U 3.507 CW
9A7V 13/12/21 22:37U 3.504 CW
YU3AAA 13/12/21 22:38U 3.511 CW
OF9X 13/12/21 23:08U 14.025 CW
PJ5/K6NAO 13/12/22 07:59U 10.122 CW
EA3JE 13/12/22 21:37U 1.822 CW
ZS9MADIBA 13/12/22 21:44U 10.112 CW
EW8CY 13/12/22 22:16U 3.507 CW
OT4A 13/12/22 22:25U 3.504 CW
PJ5/K6NAO 13/12/22 23:03U 21.012 CW
OG9W 13/12/25 21:21U 1.818 CW
SP2LNW 13/12/25 21:32U 3.511 CW
DJ5NQ 13/12/25 21:36U 3.502 CW
HB9BLQ 13/12/27 22:05U 3.507 CW
SP2XF 13/12/27 22:19U 3.506 CW
PJ5/K6NAO 13/12/27 22:35U 18.087 CW
PJ4DX 13/12/27 22:51U 18.120 SSB
EA2AJB 13/12/28 09:30U 18.085 CW
SN20SOT 13/12/28 22:02U 3.520 CW
5B/N3QO 13/12/28 22:13U 3.507 CW
DK8YY 13/12/28 22:21U 3.501 CW
DJ2EH 13/12/28 22:33U 3.510 CW
PJ5/K6NAO 13/12/28 22:55U 14.005 CW
PJ4/PE2KY 13/12/28 23:12U 18.142 SSB
LY1G 13/12/29 20:26U 3.503 CW
R7378TM 13/12/29 21:02U 3.517 CW
SM3EVR 13/12/29 21:14U 3.505 CW
ON4IA 13/12/29 22:04U 3.506 CW
SP7HOA 13/12/29 22:08U 3.501 CW
LY2IJ 13/12/30 21:41U 1.820 CW
OK1MU 13/12/30 22:10U 3.501 CW
DJ0MDR 13/12/30 22:19U 3.513 CW
DL2VWR 13/12/30 22:28U 3.507 CW
■新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。  12月はHIバンドのコンディションが幾分落ちたので、毎朝6時前に起床、出勤前の1時間ローバンドを  聞く事にしました。珍局は少なく雑魚ばかりですが、160m→タワードライブ、80m→スローパー  プラス200Wなので飛びません。しかし急に信号がUPする瞬間があるので面白いBANDです。  楽しみにしていた今年の WW/160mは会社行事で終日不在の為、残念ながら不参加です。  9連休中に、ログ管理表を作成しました。最近LOTWがメインになって来たので、LOTW欄を追加して、  LOTW/CFM局、QSL/CFM局、未回収局が一目瞭然で分かるように纏めてみました。  HAM LOGも、LOTWも,ADIファイルでQSOデーターを変換しているので互換性があり、最終的には  NETでも公開されているような、LOTWデーターを相互管理できるログに改良したいと思います。  ログ管理表がひとまず完成したので、焦げ付いている未回収の局へSASEを約50通ほど作成しました。  QRZ.COMで検索しても、最近のMGRはNO BURO、 Direct Onlyで2-3$は当たり前ですね。  またLOTWはVer2.0以上が、TQ8ファイル変換不要で簡単に申請出来るようになり便利でお勧めです。    集計すると、DXCCチャレンジは wkd 2,308局。内容は、160m/89、80M/115、6m/20 と激少です。  未回収局も多いので、今年はもう少しCFMにも力を注ぎたいと思います。

Date Time Call Freq Mode
13/11/02 13:59U K9W 7.023 CW
13/11/02 23:14U 5J0R 28.024 CW
13/11/03 00:15U 5J0R 24.945 SSB
13/11/03 01:30U K9W 18.079 CW
13/11/03 08:13U XR0YY 10.110 CW
13/11/03 08:27U K9W 10.103 CW
13/11/03 09:30U K9W 7.082 SSB
13/11/03 13:44U K9W 3.523 CW
13/11/03 22:49U 5J0R 21.080 RTTY
13/11/03 23:16U K9W 24.894 CW
13/11/03 23:31U K9W 28.525 SSB
13/11/04 01:39U K9W 24.960 SSB
13/11/04 02:15U K9W 28.023 CW
13/11/04 02:18U K9W 21.285 SSB
13/11/04 04:56U K9W 21.023 CW
13/11/04 04:56U XR0YY 14.185 SSB
13/11/04 10:23U XR0YY 18.077 CW
13/11/04 11:43U K9W 14.195 SSB
13/11/04 14:33U K9W 1.826 CW
13/11/05 13:04U K9W 14.023 CW
13/11/06 11:38U 5J0R 7.006 CW
13/11/06 12:07U 5J0R 10.104 CW
13/11/06 12:50U K9W 3.790 SSB
13/11/06 21:11U K9W 18.140 SSB
13/11/06 21:48U 5J0R 24.893 CW
13/11/06 22:00U 5J0R 18.074 CW
13/11/06 22:01U VP9KF 21.035 CW
13/11/06 22:27U FG5FR 28.008 CW
13/11/06 22:33U 9Z4BM 28.555 SSB
13/11/06 22:58U 5J0R 21.010 CW
13/11/06 23:24U TG9AHM 28.522 SSB
13/11/11 10:45U J87GU 10.116 CW
13/11/12 12:47U K9W 10.138 RTTY
13/11/12 13:16U K9W 7.035 RTTY
13/11/13 23:12U K9W 28.080 RTTY
13/11/13 23:23U K9W 18.099 RTTY
13/11/14 00:10U VP2MMN 21.001 CW
13/11/14 01:42U K9W 21.080 RTTY
13/11/14 04:26U J79WTA 14.183 SSB
13/11/14 04:55U XR0ZR 14.140 SSB
13/11/14 08:15U XR0ZR 14.014 CW
13/11/15 10:49U XR0ZR 18.078 CW
13/11/15 22:55U XR0ZR 28.470 SSB
13/11/15 23:31U J87GU 18.082 CW
13/11/16 07:52U 7X4RJ 18.138 SSB
13/11/16 08:07U XR0ZR 10.106 CW
13/11/16 11:42U XR0ZR 14.088 RTTY
13/11/16 22:04U J87GU 24.896 CW
13/11/16 22:34U XR0ZR 21.025 CW
13/11/16 23:15U PJ7/N7QT 18.076 CW
13/11/17 02:50U S21ZBC 24.892 CW
13/11/17 02:54U S21ZBC 18.140 SSB
13/11/17 05:37U S21ZBC 28.500 SSB
13/11/17 05:42U A92HK 28.480 SSB
13/11/17 09:03U XR0ZR 18.150 SSB
13/11/18 10:31U XR0ZR 21.255 SSB
13/11/19 21:33U 3DA0ET 10.102 CW
13/11/19 22:26U J88HL 24.900 CW
13/11/19 22:36U XR0ZR 24.940 SSB
13/11/19 23:12U OA4/N7CW 24.891 CW
13/11/19 23:46U J75KG 14.024 CW
Date Time Call Freq Mode
13/11/20 00:40U S21ZBC 21.090 RTTY
13/11/20 00:42U S21ZBC 18.075 CW
13/11/20 00:57U S21ZBC 24.945 SSB
13/11/20 01:19U S21ZBC 14.087 RTTY
13/11/20 01:20U S21ZBC 28.083 RTTY
13/11/20 03:29U S21ZBC 14.005 CW
13/11/20 03:30U S21ZBC 21.270 SSB
13/11/20 04:01U S21ZBC 24.919 RTTY
13/11/20 08:29U S21ZBC 18.103 RTTY
13/11/20 09:52U J88HL 7.026 CW
13/11/20 11:52U XZ1J 7.008 CW
13/11/20 21:30U Z81X 1.832 CW
13/11/20 22:31U Z81X 7.012 CW
13/11/20 23:10U VP2V/N3DXX 21.003 CW
13/11/20 23:30U J79MP 14.008 CW
13/11/20 23:49U Z81X 10.112 CW
13/11/21 08:52U S21ZBC 18.107 RTTY
13/11/21 09:00U S21ZBC 14.240 SSB
13/11/21 12:43U S21ZBC 10.140 RTTY
13/11/24 15:23U 9A1A 1.821 CW
13/11/24 15:29U HA8A 1.823 CW
13/11/24 21:14U OK2W 1.818 CW
13/11/24 21:14U SP8R 1.820 CW
13/11/24 21:32U UR5AS 1.817 CW
13/11/24 21:34U S51V 1.819 CW
13/11/24 21:39U E7DX 1.815 CW
13/11/25 22:00U XZ1J 3.525 CW
13/11/25 22:08U TU5NK 10.140 RTTY
13/11/25 22:19U J88HL 14.082 RTTY
13/11/25 22:23U J34J 18.079 CW
13/11/25 22:30U 6Y5/UN7LZ 18.075 CW
13/11/25 22:40U 9L1A 7.009 CW
13/11/25 23:07U V25A 10.105 CW
13/11/25 23:49U J88HL 10.114 CW
13/11/26 01:44U ZV0FWA 28.425 SSB
13/11/26 02:42U PJ2/VE7ACN 10.111 CW
13/11/26 14:15U RK3ER 1.822 CW
13/11/26 21:20U ES5QD 1.817 CW
13/11/26 21:42U G3PQA 1.815 CW
13/11/26 21:47U LY2BAW 1.813 CW
13/11/26 21:53U J88HL 18.125 SSB
13/11/26 22:06U J88HL 14.025 CW
13/11/26 22:15U J34J 21.022 CW
13/11/26 22:24U 6Y5/W8YCM 18.157 SSB
13/11/26 23:00U J34J 24.903 CW
13/11/26 23:05U J34J 18.146 SSB
13/11/26 23:10U V25A 14.032 CW
13/11/26 23:11U OA1F 21.081 RTTY
13/11/27 00:17U J34J 14.082 RTTY
13/11/27 09:29U J88HL 7.160 SSB
13/11/27 11:34U 6Y7W 3.506 CW
13/11/28 21:19U PE5T 1.818 CW
13/11/28 21:23U F5IN 1.811 CW
13/12/02 21:27U RX110RAEM 1.824 CW
13/12/02 21:36U OK2BWM 1.819 CW
13/12/02 21:39U OH2PM 1.820 CW
13/12/02 21:44U LY1G 1.822 CW
13/12/02 21:46U YO3APJ 1.821 CW
13/12/02 22:29U FJ/DK7LX 14.017 CW
13/12/02 23:00U 6V7D 10.102 CW















11月は多くのペディションとコンディションに恵まれました。 毎週週末が出張で、代休の【平日】は1日中 RIGにかじりつき マルチBANDでQSOできました。また、毎日6時前に起床して 狙っていた160mは、4エン増えました。特にZ81Xは強力でした。 こんなにコンディシンの良いチャンスは少ないかも知れません。 久しぶりに QSLを2,000枚印刷しました。最近はSASEが多く 白紙にプリントした貧弱なカードで相手に申し分けなかったので、 高級光沢紙【@7円】を使用したQSLを注文しました。 それでは、各局忘年会でお会いしましょう。 FB DX 








Date Time Call Freq Mode
13/10/05 11:52U H7H 7.020 CW
13/10/05 11:53U YS1/NP3J 7.016 CW
13/10/05 12:36U TO2TT 18.145 SSB
13/10/05 12:45U TO2TT 14.035 CW
13/10/05 12:51U TX5D 10.120 CW
13/10/05 13:55U TO2TT 14.094 RTTY
13/10/06 13:14U 3D2GC 3.508 CW
13/10/11 08:51U TO2TT 24.906 CW
13/10/11 14:18U TO2TT 10.103 CW
13/10/12 14:45U FR/DJ7RJ 10.104 CW
13/10/12 22:54U TN2MS 10.108 CW
13/10/13 07:29U JA7SGV/6V 14.030 CW
13/10/13 08:20U K5T 7.029 CW
13/10/13 23:06U V44KAO 28.006 CW
13/10/13 23:06U H7H 28.492 SSB
13/10/14 08:44U TO2TT 21.305 SSB
13/10/15 21:36U TN2MS 14.225 SSB
13/10/15 21:39U TN2MS 10.108 CW
13/10/15 22:15U TO2TT 7.165 SSB
13/10/15 22:44U H7H 24.902 CW
13/10/15 22:48U H7H 21.295 SSB
13/10/15 23:01U TN2MS 14.028 CW
13/10/16 11:24U T02TT 18.068 CW
13/10/25 20:58U OG1X 1.824 CW
13/10/25 21:03U S58N 1.815 CW
13/10/26 20:42U YB9Y 1.818 CW
13/10/26 20:58U OK1ATP 1.817 CW
13/10/26 22:33U HI3/NP3J 28.716 SSB
13/10/26 22:43U 6Y3M 28.313 SSB
13/10/26 22:50U NP3A 28.017 CW
13/10/26 23:20U TG9NX 28.470 SSB
13/10/26 23:34U PJ4X 21.261 SSB
13/10/26 23:49U PR5C 28.473 SSB
13/10/27 07:37U EA9KB 28.555 SSB
13/10/27 07:56U ZD8O 28.531 SSB
13/10/27 08:41U MU0GSY 28.933 SSB
13/10/28 22:34U PZ5RA 24.891 CW
13/10/28 23:05U 6Y3M 28.033 CW
13/10/29 07:34U SU9AF 28.495 SSB
13/10/29 07:35U ZS8Z 28.380 SSB



 各局からのレポートにもあるように Hi-Band 特に 10mが連日オープンしています。WW/SSBでは  かなりの Band-newが増えました。また狙っていたZS8Zが10mにQRV クラスターに上がる前に  見つけたのでラッキーでした。しかし残念な事にCWは運用しないようです。  11月も、K9W 5J0R などが賑っていますがCLUB LOGの常連局順位が毎日入れ替わっています。  K9Wは、16QSOで、6m以外のC/S はすべて埋まりました。75mは80mスローパーを手動で短くしたり、  160mは4時間も only USAで待たされたりと苦労しました。
Date Time Call Freq
13/09/05 06:10U 3B9EME 24.895
13/09/05 09:04U 3B9EME 24.950
13/09/05 13:19U 3B9EME 18.075
13/09/05 22:36U CU2AP 14.083
13/09/06 06:58U 3B9EME 21.300
13/09/07 09:04U HP0INT/3 7.017
13/09/07 22:04U HP0INT/3 24.893
13/09/08 08:45U HP0INT/3 10.116
13/09/08 08:54U HP0INT/3 7.110
13/09/08 11:14U A25JK 21.200
13/09/11 21:10U V5/DF2UU 10.117
13/09/12 12:35U HP0INT/2 10.117
13/09/13 21:01U Z81R 10.103
13/09/14 09:13U Z81R 24.895
13/09/14 12:13U YS1/NP3J 14.007
13/09/14 19:43U JW/DL2JRM 10.145
13/09/14 20:30U JW/DL2JRM 10.107
13/09/15 00:16U HP0INT/9 18.152
13/09/15 00:20U HP0INT/9 21.040
13/09/15 00:44U HI3B 18.084
13/09/15 08:25U JW/DL5SE 18.071
13/09/15 09:20U HP0INT/9 10.127
13/09/15 09:37U JW/DL2JWM 14.084
13/09/15 09:57U TF3IG 14.085
13/09/15 10:00U HP0INT/9 7.123
13/09/21 20:16U OE3DIA 1.824
13/09/21 23:15U YS1/NP3J 21.005
13/09/21 23:51U YS1/NP3J 18.069
13/09/22 20:00U JW/DL2JRM 7.004
13/09/22 21:47U T40HE 18.085
13/09/22 22:09U T47RG 18.082
13/09/23 00:26U V44KAO 21.010
13/09/27 21:24U ZB2CN 7.009
13/09/27 21:24U KP4MS 24.906
13/09/27 23:33U 8P6NW 18.157
13/09/27 23:47U H70ORO 24.897
13/09/28 11:48U 3D2GC/P 3.508
13/09/28 21:43U V44KAI 21.009
13/09/29 09:10U JW8DW 28.042
13/09/29 21:29U JW8DW 14.040
13/10/02 12:10U 3D2GC/P 1.822
13/10/04 22:24U CY0P 21.029
13/10/04 22:45U H7H 18.081
13/10/04 23:25U CY0P 21.290


160m NEW




●秋のDXシーズン到来で、SSNは依然不安定ですが毎日各バンドでFBにオープンしています。  160mもEU Wが聞えるようになりました。10月は CY0P、TO2TT、TN2MS、XR0ZR などが、  また WW/SSBにも珍局のQRVが予定されているので忙しくなります。
Call Date Time Freq Mode
OY/DL3UB 13/08/02 12:53U 18.070 CW
HV0A 13/08/11 21:20U 10.124 CW
A92IO 13/08/12 19:16U 10.123 CW
TF/LX1NO 13/08/15 21:23U 14.048 CW
9X0ZM 13/08/16 21:40U 14.089 RTTY
OX5YL 13/08/17 21:16U 18.131 SSB
D2QR 13/08/17 21:38U 14.072 PSK
9X0ZM 13/08/18 09:55U 24.945 SSB
OX5YL 13/08/18 11:15U 14.222 SSB
YW5X 13/08/25 08:28U 7.025 CW
ZS1ANF/P 13/08/30 20:41U 10.104 CW
9X0ZM 13/08/30 21:33U 14.070 PSK
Z81D 13/08/30 23:03U 14.169 SSB
OD5ZZ 13/08/31 19:03U 10.119 CW


■今月は長期休暇を取得して、9月1日〜4日までの4日間、沖縄へ家族旅行に出かけました。  9月の沖縄方面は台風遭遇との賭けのようなもので天気予報ばかり気にしていましたが、  心配していた秋雨前線や、台風17号の影響も殆どなく天候に恵まれてラッキーでした。  また旅行中は食べてばっかりで体重が激増、ANT工事までにはダイエットしなければ。
Date Time Call Freq Mode
13/07/06 21:53U A61Q 18.069 CW
13/07/20 10:02U HH5/KC0W 7.014 CW
13/07/20 12:14U 7Q7BP 24.894 CW
13/07/20 12:28U JW9JKA 18.149 SSB
13/07/20 13:05U HH5/KC0W 21.005 CW
13/07/20 21:53U D3AA 14.002 CW
13/07/21 08:48U HH5/KC0W 10.106 CW
13/07/26 21:30U PY0F/PP1CZ 14.001 CW
13/07/26 22:59U A61KM 14.019 CW
13/07/27 12:06U GJ6YB 21.254 SSB
13/07/27 21:00U A61Q 10.107 CW
13/07/27 21:08U 6O0LA 18.087 CW
13/07/27 21:44U 7Z1SJ 14.011 CW
13/07/27 21:50U PY0F/PP1CZ 14.063 CW
13/07/27 22:08U OH0V 14.085 RTTY
各局 暑中お見舞い申し上げます。  QSLの回収が悪いので、
先月からLOTWを見直し、未回収のQSLを集めています。
Recrds総数の 9,500局をアップして、3,370局 QSOがヒットしました。
最近ではユーザー増加で、ヒット率もUPしました。 160mのcfmは
特に助かります。データーを転送する為のADIF変換も、最新のTQSL 
1.14.1バージョン であれば、自動で変換されARRLのサイトへアップ
してくれ簡単です。DXチャレンジの集計は、LOTW の部分だけで
1,630局になりました。WKDは2,300局です。



Date Time Call Freq Mode
13/06/12 20:50U 7X5KBS 18.163 SSB
13/06/12 21:03U EI3KG 18.079 CW
13/06/12 21:03U EA9KB 14.192 SSB
13/06/12 21:25U SU9AF 21.002 CW
13/06/12 21:51U TZ6BB 14.010 CW
13/06/12 22:03U TF2LL 18.140 SSB
13/06/14 20:01U GH3IT 18.071 CW
13/06/19 22:12U PJ4NX 24.935 SSB
13/06/19 22:29U SU9VB 18.075 CW
13/06/20 09:50U A25RJ 24.898 CW
13/06/25 07:33U HQ8S 14.205 SSB
13/06/25 11:46U MJ/PA1AW 18.155 SSB
13/06/25 21:00U SU9VB 14.086 RTTY
13/06/26 14:29U 6Y5WJ 21.014 CW
13/06/26 14:38U TT8/US3EZ 21.017 CW
13/06/26 20:42U EA9UG 18.069 CW
13/06/26 21:51U KP4BD 21,084 RTTY
13/06/28 12:15U A61BK 24.891 CW
■ 6月15日〜17日 開催のALL ASIAN DXコンテストに
  少しだけ参戦してみました。参加種目はオールバンド
  SOABHPです。ローバンドと,28MHZのコンディションが
  最悪で、8割は21MHZの運用でした。   
  余裕のある時しか運用しなかったので、411局 Multiは   
  127,539 何とか目標の10万点を超えました。しかし   
  入賞するには、1,500〜2,000局は必要でしょう。
  たまに、CWコンテストへ参加するのも受信の訓練に  
  なります。コンテストナンバーは年齢で、下は17歳から
  上は80歳まで参加(QSO局)されていました。   
  これから梅雨明けで、いやな雷のシーズンですが  
  外出する時は必ず対策が必要ですね、注意しましょう。



Date Time Call Freq Mode
13/05/10 22:50U FM5AA 21.085 RTTY
13/05/10 23:33U CT7/DL4IAK 21.070 PSK
13/05/10 23:50U Z81X 21.030 CW
13/05/11 14:14U VK9NT 7.015 CW
13/05/11 21:25U D2QR 21.070 PSK
13/05/11 22:06U 5U9AMO 18.084 CW
13/05/11 23:09U J35X 21.099 RTTY
13/05/11 23:24U TF3Y 18.081 CW
13/05/12 13:22U J28NC 24.900 CW
13/05/12 13:40U TR8CA 24.893 CW
13/05/12 22:14U 9K2OD 18.115 SSB
13/05/12 23:21U FM5AA 24.896 CW
13/05/20 11:34U 8Q7EJ 24.896 CW
13/05/20 12:25U FR5HA 21.070 PSK
13/05/20 12:41U A61OK 21.070 PSK
13/05/21 13:18U HD8A 18.077 CW
13/05/25 10:23U ZF1A 7.020 CW
13/05/30 08:08U C91GR 24.905 CW
13/05/30 08:49U OH0/PA3ALK 18.090 CW
13/05/30 09:05U 7Q7FOC 18.082 CW
13/05/30 09:19U OH0/PA3BAG 18.145 SSB
13/05/30 09:50U P4/W1XP 10.105 CW

●5月は、WW WPX/CWに少し参加してみました。  
短時間でしたが、すべて呼ぶ方に回り実績は  
160局程度でした。DXの方も、あまり時間が無かったので
QSOできていません。SV2ASP/A、ZS8などは当局からは
全く聞えませんでした。P5、FT/Zなどが水面下で  
計画されていますので期待したいと思います。


Date Time Call Freq Mode
13/05/02 21:26U VP2MRV 24.915 CW
13/05/02 22:12U Z81X 14.260 SSB
13/05/02 22:27U OA4/UA4WHX 24.920 RTTY
13/05/03 06:38U TO5PX 18.081 CW
13/05/03 08:13U A6/DL9WVM 24.890 CW
13/05/03 11:31U YN/IK2PFL 7.013 CW
13/05/03 11:47U VP2MRV 18.099 RTTY
13/05/03 21:30U JY4CI 14.081 RTTY
13/05/03 22:03U YN/IK2PFL 24.895 CW
13/05/03 22:13U A92IO 18.165 SSB
13/05/03 23:23U WP4AZT 21.275 SSB
13/05/04 01:31U YN/IK2PFL 28.017 CW
13/05/04 09:14U Z81X 28.495 SSB
13/05/04 11:27U VU7KV 21.082 RTTY
13/05/04 11:42U AP2NK 21.018 CW
13/05/04 21:36U FM1AG 18.104 RTTY
13/05/04 21:46U D2EB 18.076 CW


NEWS UPDATE ? N6PSE is on the way to Beijing, then onto
Pyongyang, North Korea to begin negotiations for a DPRK
DXpedition. AH6HY will join the effort later next week.
.Wednesday Jun 05, 2013


Date Time Call Freq Mode
13/04/05 21:22U TF8SM 14.083 RTTY
13/04/06 22:50U KP2/JF1BVG 21.210 SSB
13/04/13 21:26U ZA/IZ4JMA 10.119 CW
13/04/14 09:13U RI1FJ 28.062 CW
13/04/14 11:24U PJ4/SP6AXW 14.085 RTTY
13/04/14 11:26U OY1CT 14.042 CW
13/04/21 11:29U ZF2LC 10.105 CW
13/04/28 08:35U VP2MRV 10.117 CW
13/04/28 08:48U GJ100C 18.082 CW
13/04/28 11:49U Z81X 24.894 CW
13/04/28 21:37U TO5PX 10.110 CW
13/04/28 21:55U D3AA 14.207 SSB
13/04/29 11:59U VP2MRV 14.008 CW
13/04/29 12:33U OY1DZ 18.101 PSK
13/04/29 21:03U Z81X 21.290 SSB
13/04/29 21:10U 5Z4/EA4ATI 21.195 SSB
13/04/29 21:32U GU4CHY 18.076 CW
13/04/29 22:00U J69MV 21.070 PSK
13/04/29 21:17U VP2MRV 21.081 RTTY
13/04/30 07:12U VP2MRV 21.025 CW
13/04/30 21:08U 5U9AMO 14.005 CW
13/04/30 22:35U D2EB 14.029 CW
13/04/30 22:51U CO2CW 21.082 RTTY
13/04/30 23:00U CU2AP 18.140 SSB
・K9W Wake Atoll DXPedition



The Wake Atoll commemorative team’s operation at the
beginning of October, 2013 is progressing nicely.
The initial phase of the operation, planning, is essentially
complete and the Team has moved into equipment
procurement and staging operations. The equipment
will be pre-staged in California and Hawaii prior to transport
to Wake. Staging, pre-testing, packing, and shipping under
the direction of Tom, ND2T and Kimo, KH6U are major
undertakings for DXpeditions and are essential to assure
equipment arriving on-time and safely on Wake.
Date Time Call Freq Mode
13/02/09 00:14U PJ7TM 18.130 SSB
13/02/09 20:25U 5X8C 10.114 CW
13/02/09 20:35U 5X8C 7.024 CW
13/02/09 22:24U V51WH 14.186 SSB
13/02/09 22:42U NP2/N5RZ 21.119 RTTY
13/02/10 08:54U 6W/HA0NAR 18.071 CW
13/02/10 12:22U 6Y2T 7.034 RTTY
13/02/10 22:38U 5X8C 14.025 CW
13/02/10 22:58U 6W/HA0NAR 10.106 CW
13/02/10 23:09U HI8PLE 21.106 RTTY
13/02/11 08:41U 6W/HA0NAR 14.030 CW
13/02/15 22:41U VO2NS 14.013 CW
13/02/15 22:41U PJ4/K5KG 14.029 CW
13/02/15 23:23U WP4U 24.922 RTTY
13/02/15 23:27U PJ4/W1MD 28.040 CW
13/02/15 23:33U VP5/K0MD 21.039 CW
13/02/15 23:56U 6Y2T 21.038 CW
13/02/16 00:14U T47RRC 18.070 CW
13/02/16 09:43U 5X8C 24.892 CW
13/02/16 10:09U 5X8C 21.083 RTTY
13/02/16 21:56U 9U4U 14.190 SSB
13/02/16 22:16U EA9/DL2RNS 10.108 CW
13/02/16 22:34U JX9JKA 7.169 SSB
13/02/17 00:05U 5X8C 10.145 RTTY
13/02/17 05:01U 9U4U 10.108 CW
13/02/17 05:41U 9U4U 14.092 RTTY
13/02/17 05:57U 9U4U 18.084 CW
13/02/18 22:04U T46RRC 21.020 CW
13/02/18 22:13U V31EE 21.028 CW
13/02/19 13:26U V31AT 7.011 CW
13/02/22 21:46U 9U4U 7.003 CW
13/02/22 22:22U 9U4U 14.036 CW
13/02/22 23:55U 6V7S 10.102 CW
13/02/23 22:01U XT2TT 10.106 CW
13/02/23 22:31U 9U4U 18.155 SSB
13/02/24 09:44U XT2AEF 18.127 SSB
13/02/24 09:34U 6W2SC 18.083 CW
13/03/01 21:19U YO3FFF 1.819 CW
13/03/02 09:39U TX5K 10.108 CW
13/03/03 08:55U TX5K 10.136 RTTY
13/03/03 09:04U XT2TT 21.030 CW
13/03/03 10:41U TX5K 7.023 CW
13/03/03 12:10U TX5K 3.523 CW
13/03/03 12:25U TX5K 7.195 SSB
13/03/04 13:16U TX5K 1.833 CW


● ZS8C ZS8Z Marion Island