2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年

このページは、2007年から毎月のDX Reportを掲載しています。 de JE3AGN

Date Time Callsign Freq Mode
12月3日 08:48U 9L0W 24.8 CW
12月4日 04:39U 5R8IC 14 CW
12月4日 04:39U 5Z4HW 14 CW
12月7日 08:34U GJ6UW 18 CW
12月7日 09:47U GJ6UW 10.1 RTTY
12月10日 05:59U TR8CA 10.1 CW
12月14日 22:46U P40TA 24.8 CW
12月14日 23:18U 8J1R 24.9 CW
12月14日 23:18U HK3TU 18.1 RTTY
12月15日 21:40U DL4UNY 1.82 CW
12月16日 21:45U OK2ZAW 1.81 CW
12月16日 22:06U DL5ANT 1.81 CW
12月16日 22:19U FG5FR 10.1 CW
12月17日 15:42U W2VJN 1.81 CW
12月17日 15:44U W7EW 1.81 CW
12月17日 15:50U UW2M 1.82 CW
12月17日 15:55U RA4LW 1.81 CW
12月17日 16:00U RL3A 1.81 CW
12月17日 16:02U RA3SI 1.81 CW
12月17日 16:08U RU9I 1.82 CW
12月17日 21:40U OK2W 1.82 CW
12月17日 21:47U SN7Q 1.81 CW
12月17日 21:50U DL1A 1.81 CW
12月17日 21:53U S59ZZ 1.81 CW
12月17日 21:58U OM5RW 1.82 CW
12月17日 22:01U DL7ON 1.82 CW
12月24日 22:34U 9G5SI 10.1 CW


■PJ5/SP6IXF St. Eustatius (NAー145)

■10月〜 アクティブにQRV
していたPJ5 St.Eustatius 
SSBは PJ5/SP6IXF、CW・RTTYは 
PJ5/SP6EQZが各バンドでサービス。
連日 Hi-Bandが特に良かったです。
Band-NewをGetされた方も多い。

11月もPJシリーズが賑っていました。需要の高いPJ5/DL7VOGがアクティブで今月の4日までQRVしていました。ローバンドやRTTYにも積極的でQRYする時には自ら、クラスターへアナウンスして来るので早期に見つけやすかったです。しかし信号は何時も弱く相手の耳が良いので助かりました。自信のない QSOがありましたが、LOGサーチで全部OKを確認。またQSYなどのリクエストにも答えてくれました。他にはNEW-IOTAである 7Z7AAも信号が弱くまたEUのパイルも激しく、結局夕方のLPで1QSOするのがやっとでした。12月後半にはCY0/Sable Is、来年1月はHK0/Malpeloが予定されています。現在のコンディションが何処まで続くか心配ですが大いに期待したいと思います。 FB DX

Date Time Callsign Freq Mode
11月2日 12:09U HR9/AI5P 10.1 CW
11月2日 12:09U VK9CX 10.1 RTTY
11月2日 21:56U TU2U 14 CW
11月2日 22:06U ZF2AH 24.9 CW
11月2日 22:30U PJ5/SP6EQ 14 CW
11月3日 00:13U YV8AD 18.1 SSB
11月3日 00:25U PJ7NK 14 RTTY
11月3日 09:11U E51TLA 7.02 CW
11月3日 10:05U E51TLA 10.1 CW
11月4日 22:25U PJ4J 24.9 SSB
11月4日 22:36U KP4RV 24.9 SSB
11月4日 22:55U KP4/N0AX 24.8 CW
11月5日 22:37U PJ7J 21.2 SSB
11月5日 22:37U YV8AD 24.8 CW
11月5日 22:57U HC2/KF6ZW 24.8 CW
11月6日 09:49U CE0/LA5UF 18 CW
11月6日 13:14U A52VM 7 CW
11月6日 21:20U 7Q7GM 10.1 CW
11月6日 21:25U EA6/HA7PL 10.1 CW
11月8日 21:34U PJ4J 21 RTTY
11月8日 22:03U FM5WD 24.8 CW
11月8日 22:12U YV8AD 18 CW
11月8日 22:48U VP9KF 28 CW
11月8日 23:31U ZD8ZZ 18 CW
11月9日 21:53U FM/F6AUS 24.8 CW
11月12日 09:22U 4U1ITU 24.9 CW
11月12日 21:54U FG5DH 24.9 RTTY
11月12日 22:12U ZF2AH 28 CW
11月12日 22:16U TG9NX 28 CW
11月13日 07:17U ZD8ZZ 10.1 CW
11月15日 22:04U PJ5/DL7VO 24.8 CW
11月15日 22:34U 8P9MS 24.9 CW
11月15日 22:50U NP4A 28.4 SSB
11月16日 02:24U J79KT 14.2 SSB
11月16日 09:40U PJ5/DL7VO 10.1 CW
11月18日 22:05U FG/DK9PY 24.8 CW
11月18日 23:23U PJ5/DL7VO 18 CW
11月19日 22:39U PJ5/DL7VO 14 RTTY
11月19日 22:46U D44TLL 14 CW
11月20日 01:11U PJ2/W0NB 14 CW
11月20日 01:12U VP2MOR 14 CW
11月20日 08:35U VP2MTA 10.1 CW
11月20日 08:43U FM/F6ARC 7.01 CW
11月22日 22:43U FM/F6AUS 18 CW
11月22日 23:40U CT9/DL5AX 14 CW
11月22日 23:53U PJ5/DL7VO 14 CW
11月23日 01:13U KB7Q/C6A 14 CW
11月23日 07:04U 7Z7AA 28.4 SSB
11月23日 07:31U EL2DT 14 CW
11月23日 07:36U ZD8W 14 CW
11月23日 08:03U 9L0W 14 CW
11月28日 21:36U OH2XX 1.82 CW
11月28日 22:01U V31AO 18 CW
11月28日 22:05U PJ4/K4BAI 18 CW
11月28日 22:25U VP5/W5CW 18 CW
11月28日 22:41U PJ5/DL7VO 14 CW

■PJ7I St Maarten

 11月24日〜11月28日
 80m〜6m、SSB、CW、DIGTAL 
 RIG FT-450 + Amplifier 500W
 ANT Quarter Lambada Vertical 40m and 80m
 Hexagonal Beam 20m to 10m
 K1GI plans to be active from Sint Maarten


■9L0W Sierra Leone
 11月22日〜12月4日 (AF-037)
During our stay we activate Banana-Isl.
IOTA - AF-037 22 November - 4 December
We work from 6m to 160m in CW - SSB - RTTY.
QSL via DK2WV





■7Z7AA Saudia Arabia
 NEW ONE IOTA Dxpediton (AS-191)
 Operation begins November 17th and will continue  through the 25th, 2011.
 Jabal Al Lith is a small island off the coast of Saudia  Arabia in the Red Sea.

10月後半から11月に懸けて秋のコンディションUPで、特にカリブ
方面がFBでした。PJ4J、PJ4/K4BAIが連日QRV。PJ5/DL7VOは
CWを中心にJA向けにサービス。PJ7NK、PJ7Jもアクティブでした。
最近PJシリーズ(NEW4エンティティ)も安値傾向。ローバンドや
RTTYに狙いが移行されているようです。
9L0W は予定どおり11月22日〜QRV開始。7Z7AAも11月17日〜
聞こえるようになりました。しかし7Z7はNEW Iotaの触れ込みで
EUからの猛パイルが連日続き、距離的には問題は無かったが
JAにあまり好意的にサービスしてくれませんでした。私も結局
10m/SSBワンチャンスだけでした。
Date Time Callsign Freq Mode
10月9日 23:08U KP4JRS 24.9 RTTY
10月9日 23:41U J6/VE3CZF 18 CW
10月9日 23:45U CO8LY 24.9 RTTY
10月15日 08:59U D2QV 24.8 CW
10月15日 23:41U FM4LV 18.1 SSB
10月15日 23:45U HI3TEJ 24.9 SSB
10月17日 22:26U TF2JB 18 CW
10月19日 21:30U 3XY1D 10.1 CW
10月22日 08:06U PJ5/SP6IX 14 RTTY
10月22日 09:41U D44AC 28.4 SSB
10月23日 21:55U PJ5/SP6IX 24.9 SSB
10月24日 22:47U PJ4/JH5GH 28.4 SSB
10月25日 05:18U TL0CW 10.1 CW
10月25日 05:35U PJ7MF 18.1 SSB
10月28日 22:09U PJ7NK 18.1 RTTY
10月28日 22:17U PJ5/SP6EQ 24.9 CW
10月28日 22:29U TU2T 10.1 CW
10月29日 03:26U VP2MDG 14.1 SSB
10月29日 03:33U PJ4T 14.2 SSB
10月29日 03:45U PZ5MM 14.2 SSB
10月29日 03:47U PJ2T 14.1 SSB
10月29日 03:57U FY5FY 14.3 SSB
10月29日 04:12U C6ANI 14.1 SSB
10月29日 06:22U ST2AR 28.5 SSB
10月29日 06:22U TL0CW 18.1 CW
10月29日 07:20U 403A 28.4 SSB
10月29日 07:40U SV9GPV 28.5 SSB
10月29日 07:47U TK5KP 28.5 SSB
10月29日 08:02U C5A 28.5 SSB
10月29日 08:09U PJ2T 7.06 SSB
10月29日 08:18U V26B 7.05 SSB
10月29日 08:54U PJ4T 7.16 SSB
10月29日 09:29U AA4V/VP9 7.1 SSB
10月29日 09:37U P40A 7.18 SSB
10月29日 10:02U 3XY1D 18 CW
10月29日 12:00U PJ4T 14.2 SSB
10月29日 20:45U 3XY1D 7 CW
10月29日 21:45U PJ5/SP6EQ 18 CW
10月29日 22:17U VP2MDG 28.3 SSB
10月29日 22:28U PJ5/SO6X 21.3 SSB
10月29日 22:51U PJ4T 28.4 SSB
10月29日 23:00U 8R1EA 28.3 SSB
10月29日 23:00U VP5T 28.3 SSB
10月29日 23:18U FY/F5HRY 28.5 SSB
10月30日 00:03U HI3TEJ 14.3 SSB
10月30日 00:05U V26B 14.3 SSB
10月30日 00:11U PJ5/SO6X 14.2 SSB
10月30日 00:56U PJ7X 14 CW
10月30日 00:56U C5A 14.2 SSB
10月30日 04:56U VK0KEV 21.3 SSB
10月30日 05:55U 5H3EE 28.5 SSB
10月30日 05:57U A51B 28.5 SSB
10月30日 06:42U 9Q6CC 28.6 SSB
10月30日 07:12U ST2AR 28.5 SSB
10月30日 07:30U A61Q 24.8 CW
10月30日 08:58U 3XY1D 24.9 CW
10月30日 09:06U VP5DX 14.1 SSB






■T32C Dxscape Spots (10/1〜7)を分析してみました。☆取り表の出現で、T32Cが賑っています。
 我々サラリーマンは、QRVできる時間が限られていますので効率よくQSOしたいと何時も考えています。
 ST0Rの時も運用表を作り他局より早く見つけ、なるべく無駄な時間帯を減らすように活用していました。
 T32Cは、26日までQRVの予定ですが中盤にさしかかり、取りこぼしのBand/Modeは、LowBand/Rttyに
 絞られて来たように感じます。直近1週間のQRV状況を纏めましたのでQRVのご参考にしてください!


10月度は、Hi Band 10m/12mがFBでした。ターゲットの
PJシリーズも連日のようにQRV今年の WW/SSB は秋の
コンテストに相応しい、素晴らしいコンディションに恵まれました。

■PJ5 Saba & St. Eustatius
 10月20日〜11月3日 
SP6EQZ:PJ5/SP6EQZ(CWのみ) 160m〜10m
SP6IXF:PJ5/SP6IXF(SSB、RTTY); PJ5/SO6X(CQ WW SSBでSSB)
 DXCCの需要がまだまだ比較的高い、PJ5から今年もQRVが計画 されています。
 今回はSpiderbeam(昨年はビームが無かった)と垂直ANTを使用  するので期待大。
 常時2つのステーションを設置し各バンドで運用予定のようです。
 SSN 100を超える日も多く、昨年の秋より遥かにCondxは良く期待 できる。
■3XY1D Guinea
 10月18日〜11月1日
 DK7LX、DL4WK、DL7DF、DL7UFR、SP3CYY、SP3DOI 6名
 160m〜6m / SSB、CW、RTTY、PSK、SSTV
 5台のTransceiver(4 x K2, 1 x IC7000)と、4台のKW Linearsを用 意する。
 ANTは、2 x 18 m Lowband Vertical, a 2 elem vertical for 40, a 2  elem vertical for 30,
 2 x 18 m Lowband Vertical, a 2 elem vertical for 40, a 2 elem  vertical for 30,
 a vertical R7 for 40/30/20/17/15/12/10, 2 Spiderbeam for  20/17/15/12/10,
 5 elem. Yagi for 6m, some Beverage antennas
 JAからもマルチBandで楽しめそうです。

Date Time Callsign Freq Mode
9月9日 21:09U A45XR 7.04 RTTY
9月15日 11:19U EA9IB 24.9 SSB
9月15日 11:29U ET3BN 24.9 SSB
9月18日 23:42U KP4JRS 24.9 SSB
9月19日 00:00U XE2S 24.8 CW
9月19日 22:04U OY1CT 10.1 CW
9月24日 12:18U OJ0X 18 CW
9月24日 14:07U OJ0X 14 RTTY
9月24日 21:34U JW7QIA 14.1 RTTY
9月24日 21:43U 6V7X 14 RTTY
9月24日 22:41U TF3PPN 14 RTTY
9月25日 10:00U OJ0X 28.1 RTTY
9月29日 08:44U 3D2R 14 RTTY
9月30日 15:50U 3D2R 1.82 CW
:

9月中旬から OJ0X始まる。RTTYにも連日QRVしたのでNEWが増えた。
ST0R QSLが発行され順番に届いているようだ。
Date Time Call Freq Mode
8月11日 21:50U TY1KS 10.141 RTTY
8月12日 23:10U TY1KS 18.075 CW
8月13日 21:28U OJ0UR 10.131 CW
8月14日 21:07U 40/YU1EA 10.104 CW
8月14日 21:47U TY1KS 14.251 SSB
8月15日 18:10U M0UNN 14.018 CW
8月16日 21:06U LX8RTTY 14.087 RTTY
8月19日 22:05U PJ7ROJ 18.086 CW
8月20日 10:55U ZP6CW 7.003 CW
8月20日 12:46U EI4LRC 18.081 CW
8月20日 12:50U D9A 7.004 CW
8月26日 20:53U SV0XBZ/9 10.121 CW
8月26日 21:02U TK5UX 10.107 CW
8月27日 09:31U FS/W6IZT 10.111 CW
8月27日 09:45U RI1ANC 10.104 CW
8月27日 11:49U KP4JRS 18.102 RTTY
8月27日 12:12U CT9/RW9JZ 21.241 CW
8月27日 20:05U LX/ON7PQ/P 10.116 CW
8月27日 21:03U EX2OID 10.117 CW




■ST0Rが終了して少し気が抜けた月間でした。猛暑でワッチ
する気力もなく夏季休暇もIOTA登録やLOTW、カード整理の
計画も捗らずでした。TY1KS、PJ7ROJなど予定通りQRVされ、
多くのJAが次のターゲットと戦火を散らしていました。PJ7ROJは
サマーバカンスということで期待薄でしたが500wリニアを使用、
以外と強く聞こえていた。これから秋のシーズンに向かいPJシリ
ーズも目白押しなので取りこぼしたバンドは狙い目であります。
■9月のDX狙い目は PJ6ですが100W+ワイヤーANTなので
期待薄。24日〜25日はWW/RTTYがあります。ST0RのRTTY
コースレコードが発表されてたようにRTTY人口が増えてきたので
RTYY/DXCCを稼ぐ絶好のチャンスですね。 各局 FB DX!

Date Time Call Freq Mode
7月2日 17:03U 5C12M 18.076 CW
7月2日 17:57U 5C12M 14.041 CW
7月5日 11:46U PJ4/K5WE 14.007 CW
7月6日 09:29U PJ4/K5WE 7.007 CW
7月8日 21:43U 5C12M 14.088 RTTY
7月8日 21:49U PJ4/K5WE 18.081 CW
7月8日 23:09U VP5/W5CW 18.152 SSB
7月16日 22:25U 5T0JL 18.072 CW
7月17日 06:15U PJ7MF 18.134 SSB
7月22日 20:35U ST0R 10.104 CW
7月23日 14:08U ST0R 18.074 CW
7月25日 21:41U ST0R 18.101 RTTY
7月26日 09:42U ST0R 24.894 CW
7月26日 21:41U ST0R 7.004 CW
7月27日 21:02U ST0R 10.141 RTTY
7月28日 13:29U ST0R 18.145 SSB
7月28日 13:42U ST0R 21.024 CW
7月28日 13:57U ST0R 14.024 CW
7月29日 11:58U ST0R 21.294 SSB
7月29日 22:07U ST0R 14.145 SSB
7月31日 12:19U ST0R 24.945 SSB
7月31日 13:08U ST0R 14.079 RTTY
8月6日 15:03U ST0R 28.059 CW
8月7日 11:27U ST0R 21.085 RTTY



■ ST0R South Sudan New DXCC now QRV
       From July 22 to August 10

■7月22日 30m/40m スタートしたST0Rは予想以上に信号
が強くLOGサーチも翌日から稼動し、毎日数回UPされるように
なりました。
後半戦に勝負を賭けている方も多かったようですがパイルは一
向に治まらなく苦戦しました。特にローバンド/RTTYは需要が
満たされていないように思えます。ST0Rオープニングは22:00
JST〜6:00JSTと夜中から明け方に集中していますが徹夜組の
多い事に驚きです。私は22日早朝からスタートの情報がありまし
たので、少し早起きして参戦し、30m/cwが1st ST0Rです。
現地の治安も安定したので、最終日まで予定通りQRVされました。
結果は CW/7、SSB/4、RTTY/4 合計16 QSOでしたが、80m
のantが無かったので残念です。
Date Time Call Freq Mode
6月3日 21:24U MD0CCD 18.069 CW
6月3日 21:35U VP5/W5CW 18.074 CW
6月4日 08:31U A61Q 24.902 CW
6月4日 09:12U A92GE 24.905 CW
6月4日 11:24U V44KAI 18.084 CW
6月4日 11:55U NP4Z 18.076 CW
6月4日 22:15U TJ3AY 18.128 SSB
6月5日 09:36U 5R8FU 28.03 CW
6月5日 11:05U ZS6X 24.897 CW
6月5日 11:14U ZP5SNA 10.131 CW
6月10日 20:51U ST2AR 14.024 CW
6月10日 21:03U ST2NH 14.087 RTTY
6月10日 22:02U FG5FR 18.081 CW
6月10日 23:13U KP4JRS 18.104 RTTY
6月11日 19:46U OJ0B 10.108 CW
6月15日 13:03U ZS6RJ 18.072 CW
6月15日 14:01U 7Z1HL 18.093 CW
6月15日 14:05U ZS2I 14.015 CW
6月15日 19:48U JY5HX 14.046 CW
6月16日 14:12U TJ3AY 18.105 RTTY
6月16日 15:06U A45XR 21.084 RTTY
6月16日 20:36U OJ0VM 10.125 CW
6月18日 09:43U RI1FJ 18.107 RTTY
6月18日 11:31U HR1LW 14.089 RTTY
6月18日 11:36U HK6K 14.086 RTTY
6月18日 20:42U J48O 10.143 RTTY
6月18日 20:55U EG8LP 18.079 CW
6月18日 21:15U YO9AGN 14.084 RTTY
6月18日 21:22U RI1FJ 14.092 RTTY
6月18日 21:40U MD/EB1BSU/P 18.086 CW
6月19日 08:05U MS0INT 18.081 CW
6月19日 08:44U OS1T 18.109 RTTY
6月19日 09:18U MS0INT 18.131 SSB
6月19日 11:59U ZS6X 18.082 CW
6月19日 12:32U J48O 18.073 CW
6月22日 18:53U SU9VB 14.001 CW
6月22日 18:58U 9A/S59AA 10.105 CW
6月25日 10:33U A92GR 28.481 SSB
6月25日 21:39U SU9VB 10.117 CW
6月25日 21:47U 3A2LF 18.083 CW
6月26日 14:19U ZD7XF 24.893 CW
6月27日 13:01U ZD7XF 21.023 CW
6月28日 20:28U HB0/HB9LCW 18.078 CW
6月28日 21:07U TF5B 14.086 RTTY
6月28日 21:25U ZD7XF 10.123 CW
6月28日 23:44U PJ6D 21.081 RTTY
6月29日 11:31U ZD7XF 18.084 CW


昨シーズンの160m QSLがJARL経由で届きはじめました。
BIGステーションでおなじみの局です。私の設備がBFなのに
QSOできた理由が良くわかります!


凄く見にくいですが、ZD7XFのログサーチです。
OPはG3TXF CWの名手で弱い信号でも拾ってくれた。
JAがオープンしている時間帯はEUなどを待たせて好意的に
QSOしてくれていたようです。最初は気にしていなかったが、
終わって見れば、4QSOで、ログサーチの結果JA 48位に
エントリーされていた。聞こえていた40mなどQSOしておけば
もう少し上位に!なったのに。

PJ6D/15m RTTY ASIAでは、6局だけQSO出来たようです。
Date Time Call Freq Mode
5月4日 05:48U AH0/AB2RF 28 RTTY
5月4日 05:51U A45XR 28 RTTY
5月4日 06:07U AH0/AB2RF 10 RTTY
5月4日 06:27U 5N7M 24 CW
5月4日 06:38U TJ3AY 28 SSB
5月4日 08:05U AH0/AB2RF 7 RTTY
5月4日 08:25U 5W8A 24 SSB
5月4日 14:50U AH0/AB2RF 14 RTTY
5月4日 22:57U AH0/AB2RF 10 CW
5月4日 22:57U VP5/NY6X 21 CW
5月4日 23:58U XE1GGR 21 RTTY
5月5日 00:01U AH0/AB2RF 18 RTTY
5月5日 04:34U AH0/AB2RF 21 CW
5月12日 11:36U 8P9XB 18 CW
5月12日 11:37U V44KAI 18 RTTY
5月12日 12:57U HR5/F2JD 14 CW
5月13日 22:24U FM5CD 21 CW
5月14日 08:38U A65BG 28 CW
5月14日 12:44U Z21BB 24 CW
5月15日 00:20U FJ/OS1T 18 RTTY
5月15日 08:28U GJ0KYZ 18 CW
5月15日 08:46U YS3CW 10 CW
5月15日 09:53U 8P9XB 10 CW
5月20日 21:56U SX5F 18 CW
5月21日 09:44U 6W/RK4FF 21 CW
5月21日 11:55U JW8HGA 18 CW
5月21日 12:36U SX5F 18 RTTY
5月21日 12:43U HR9/WQ7R 14 CW
5月21日 12:43U FJ/OS1T 18 SSB
5月21日 13:12U RI1FJ 18 RTTY
5月21日 21:18U SX5F 10 CW
5月21日 21:48U T2XG 18 RTTY
5月22日 21:27U 6W/RK4FF 18 CW
5月28日 07:04U HC2SL 7 CW
5月28日 07:12U P49Y 7 CW
5月28日 07:36U PJ4A 7 CW
5月28日 07:50U P40W 7 CW
5月28日 11:11U J25DXA 28 CW
5月28日 11:36U NH7A 3.5 CW
5月28日 11:44U 9K2RA 28 CW
5月28日 17:36U UA6JQ 3.5 CW
5月28日 17:39U J25DXA 14 CW
5月28日 17:53U 5L5O 3.5 CW
5月28日 18:34U VP8LP 18 SSB
5月28日 18:38U UN9LU 3.5 CW
5月28日 19:06U T70A 7 CW
5月28日 19:07U 4O3A 7 CW
5月28日 19:43U J25DXA 7 CW
5月28日 20:43U TJ3IC 7 SSB
5月28日 20:35U P33W 7 CW
5月28日 21:09U 6W/RK4FF 14 CW
5月28日 23:27U VP5CW 21 CW




 20m/SSB  ZS8M

■ FJ/OS1T 5月14日頃からQRVを開始。18m/RTTYで
聞こえ出した。
15日の朝 7時頃から強力に入感、SSNも上昇コンディション
は良い。
FJのロケーションは、JA向けには開けていて山頂のシャック。
驚く程、信号は強かった。22時頃は、15mにもQRVし、20mに
もQSYしたようです。5月20日夕方も、20m/RTTY カリブとは
思えないような強さで聞こえた。
翌日21日には、17m/SSBでJAオープンにあわせてQRV。








Date Time Call mode Freq
4月3日 07:28U ZS2DL 28 CW
4月3日 07:38U ZS2EZ 28 RTTY
4月3日 07:42U Z21BB 28 CW
4月3日 08:32U 5N7M 28 CW
4月7日 21:08U 5M2TT 10 CW
4月10日 21:19U 5M2TT 14 CW
4月14日 10:08U A65CA 21 CW
4月16日 20:37U 5N6/YL2SW 10 CW
4月16日 20:37U A25FC 10 RTTY
4月16日 21:45U 5V7CC 14 RTTY
4月17日 08:31U J5UAP 14 CW
4月17日 10:19U J5UAP 18 CW
4月22日 10:00U T31A 24 SSB
4月22日 10:13U T31A 14 CW
4月22日 10:17U T31A 21 SSB
4月22日 21:28U TO2FH 10 CW
4月22日 21:55U 5N6/YL2SW 18 CW
4月22日 22:09U TO2FH 14 SSB
4月22日 22:16U FM5AA 21 RTTY
4月23日 14:42U T31A 21 CW
4月23日 20:58U TO2FH 14 CW
4月23日 21:11U 5V7CC 10 CW
4月23日 21:26U EA9IB 10 RTTY
4月23日 21:54U 5N6/YL2SW 14 CW
4月24日 01:31U T31A 18 SSB
4月24日 01:47U T31A 28 SSB
4月24日 02:11U T31A 28 CW
4月24日 02:16U T31A 24 CW
4月24日 04:44U T31A 18 CW
4月24日 07:34U T31A 10 CW
4月24日 07:50U T31A 7 CW
4月28日 21:13U JY5HX 14 CW
4月28日 21:48U ZA/LZ2HM 10 CW
4月28日 23:28U C6AGN 24 CW
4月29日 09:59U ST2AR 24 CW
■3月‐4月は週末の運用でしたが、4A4A、T31Aなど
私も少しマス埋めに参加いたしました。
12m-10mが良くなってきたので常駐ワッチ局も増え、
すぐにクラスターへ上がってしまいます。
PJシリーズも小規模ですがPJ2、PJ4があり17mで
QSO、5月にはPJ6の計画がありますので
狙いどころです。逆に朝のAFの方が良く聞こえていて
常連の5Nはパイロット局的な存在に。
10m AFも開ける日が増え21-23UTCは気が抜けません。
LOTWを始めてから日が浅いので
わからない部分が多いので、DXCC申請など挑戦したいと
思います。




FJ/OS1T BAND プラン


Date Time Callsign Freq Mode
3月5日 09:22U 4A4A 10 CW
3月6日 09:17U 6W2SC 14 CW
3月6日 09:21U EI4II 18 CW
3月6日 09:27U 4A4A 7 CW
3月6日 09:55U 4A4A 10 RTTY
3月8日 23:09U 4A4A 21 CW
3月8日 23:13U HR9/WQ7R 21 CW
3月18日 21:30U 4S7DXG 7 CW
3月18日 22:04U 4A4A 14 CW
3月18日 22:45U J73CCM 18 CW
3月18日 23:16U KH6/VE7AH 24 CW
3月18日 23:26U PJ2/NA6YL 18 SSB
3月18日 23:46U 4A4A 21 RTTY
3月18日 23:50U 4A4A 24 CW
3月19日 01:17U KP4BD 18 SSB
3月19日 07:02U VU4PB 18 CW
3月19日 07:52U VU4PB 28 CW
3月19日 08:07U S21YZ 21 CW
3月19日 22:03U P49V 18 CW
3月19日 22:28U CO6RD 18 CW
3月20日 05:19U VU4PB 28 SSB
3月20日 06:23U VU4PB 21 SSB
3月20日 06:33U S21YZ 24 SSB
3月20日 21:51U CT9/DL3KW 10 CW
3月25日 20:57U J5UAP 10 CW
3月25日 21:30U 3A2LF 10 CW
3月25日 21:32U A45XR 10 CW
3月25日 22:50U VO1TA 18 CW
3月26日 07:19U VU4PB 24 CW
2月13日 22:03U JD1BNB 1.8 CW
3月26日 21:41U PJ4/W9NJY 18 CW
3月26日 22:24U KP4MS 21 RTTY
3月27日 09:09U MJ/K3PLV 18 SSB
3月27日 09:14U S21YZ 18 CW







昨年のPJシリーズのQSLが、PJ2、PJ4、PJ5、PJ7 すべて
揃いました。
Date Time Callsign Freq Mode
2月1日 11:39U VP8ORK 14 CW
2月5日 07:05U S9DX 10 CW
2月5日 13:29U S9DX 14 CW
2月5日 22:05U 5N5K 10 CW
2月11日 08:26U ZD7FT 18 SSB
2月12日 07:43U TJ9PF 10 CW
2月12日 08:06U TJ3AY 18 SSB
2月12日 08:07U T30YA 10 CW
2月12日 08:41U V55DLH 14 SSB
2月12日 08:46U T30OU 7 CW
2月13日 06:27U TJ9PF 10 RTTY
2月13日 07:32U S9DX 18 CW
2月17日 11:40U T30YA 1.8 CW
Date Time Callsign Freq Mode
1月29日 04:40U 5R8HL 14 CW
1月29日 08:32U N7AT 1.8 CW
1月29日 12:22U UP2L 1.8 CW
1月29日 15:54U A73A 1.8 CW
1月29日 16:01U UT5M 1.8 CW